F.I.Cr. Savona

A.Giordanengo

 

Redazione Classifiche Atletica Ceriale

Rilevamento tempi F.I.Cr. Savona

 
 

 

 

Classifica Maratonina dei Turchi 2007
Pos Pett Nominativo Societa' Cat. Tempo min/Km
1 11 Khelifi Mehdi Amatori Atl. Acquaviva C 1 1.08.54 0.03.16
2 279 Arnuzzi Antonio Centotorri PV F 1 1.10.08 0.03.19
3 2 Sciarrotta Gioacchino Atl. Susa D 1 1.10.37 0.03.21
4 3 Veletti Giuseppe ATP Torino D 2 1.12.41 0.03.27
5 4 Trincheri Lorenzo US Maurina D 3 1.13.17 0.03.28
6 8 Brero Fabrizio Atl. Avis Bra Gas C 2 1.14.50 0.03.33
7 590 Rossi Mauro Pod. Peralto E 1 1.15.11 0.03.34
8 216 Pistis Giovanni Road Runners Club Mi E 2 1.16.45 0.03.38
9 699 Grella Giorgio Sisportgym E 3 1.17.23 0.03.40
10 862 Betassa Marco US Pont Donnas D 4 1.17.35 0.03.41
11 311 Stella Giovanni Atl. Est E 4 1.17.36 0.03.41
12 798 Dagnino Emiliano Atletica Varazze D 5 1.17.39 0.03.41
13 809 Mieres Nicolas Arcobaleno B 1 1.17.44 0.03.41
14 433 Dotto Valerio PAM C 3 1.18.00 0.03.42
15 920 Decol Paolo Atl. Savoia E 5 1.18.14 0.03.42
16 305 Parato Antonio Atl. Ceriale S. Giorgio E 6 1.18.18 0.03.43
17 715 Fracchia Gilberto Run Finale E 7 1.18.22 0.03.43
18 437 Graci Gaetano PAM D 6 1.18.28 0.03.43
19 554 Manzo Alberto Atl. Avis Bra Gas A 1 1.18.50 0.03.44
20 495 Biei Danilo Atl. Saluzzo C 4 1.18.52 0.03.44
21 563 Palazzini G.Battista Runners Bergamo G 1 1.18.59 0.03.45
22 10 Rinaldo Maura Jakytech Apuana N 1 1.19.46 0.03.47
23 217 Parazzoli Carlo Valmadrera  E 8 1.20.07 0.03.48
24 925 Coniglio Gianluca Boves Run C 5 1.20.28 0.03.49
25 245 Moretti Giovanni GS Podisti Pontirolo D 7 1.20.37 0.03.49
26 435 Camperi Roberto PAM C 6 1.20.40 0.03.49
27 697 Belloni Raffaele GS Montestella F 2 1.20.45 0.03.50
28 722 Bonansea Enrico Valle Infernotto E 9 1.20.50 0.03.50
29 513 Spina Alberto Junior Atl. Casale E 10 1.21.16 0.03.51
30 702 Iovan Maxim Pod. 2000 Marene B 2 1.21.17 0.03.51
31 720 Castagno Massimo Run Finale F 3 1.21.18 0.03.51
32 900 Testa Fausto GS Brancaleone F 4 1.21.24 0.03.52
33 105 Signorelli Stefano ASD Runners Bergamo D 8 1.21.26 0.03.52
34 210 Moretti Luigi Atletica Latorre F 5 1.21.29 0.03.52
35 754 Schella Massimo Runners 06 Genova F 6 1.21.38 0.03.52
36 725 Perrone Carmelo USA Cafasse D 9 1.21.42 0.03.52
37 179 Serratore Marco Michelin Sport Club D 10 1.22.10 0.03.54
38 716 Aimo Alberto Run Finale E 11 1.22.22 0.03.54
39 655 Pedretti Danilo Maratoneti Genovesi F 7 1.22.28 0.03.55
40 843 Regis Claudio US Maurina F 8 1.22.31 0.03.55
41 122 Fasano Fabrizio ATA Acqui E 12 1.22.34 0.03.55
42 571 Lisa Carlo Luca Pod. 2000 Marene E 13 1.22.39 0.03.55
43 81 Gandellini Francesco Europa Sporting Club D 11 1.22.47 0.03.55
44 173 Dalessandri Donato Atl. Lessona G 2 1.23.05 0.03.56
45 438 Persenda Roberto PAM E 14 1.23.07 0.03.56
46 212 Serra Giuseppe Pod. 2000 Marene E 15 1.23.20 0.03.57
47 678 Bonino Walter Atl. Saluzzo C 7 1.23.26 0.03.57
48 436 Ellena Carlo PAM D 12 1.23.38 0.03.58
49 462 Launo Marco Atl. Cairo F 9 1.23.41 0.03.58
50 815 Sirio Giovanni Sai Frecce Bianche F 10 1.23.43 0.03.58
51 907 Rinaldo Fabrizio Triathlon Laigueglia E 16 1.23.48 0.03.58
52 535 Abba Andrea Dragonero D 13 1.23.49 0.03.58
53 792 Tiozzo Claudio Atl. Carmagnola F 11 1.23.55 0.03.59
54 811 Venturelli Fabio Sai Frecce Bianche E 17 1.24.06 0.03.59
55 89 Giacosa Andrea Atl. Fossano D 14 1.24.10 0.03.59
56 454 Lubatto Piero PAM H 1 1.24.16 0.04.00
57 185 Bellantone Cesare GSR Ferrero E 18 1.24.21 0.04.00
58 906 Mensi Federico Atletica Alessandria F 12 1.24.36 0.04.01
59 157 Valcado Riccardo US Caramagna E 19 1.24.46 0.04.01
60 178 Vietti Piero Michelin Sport Club F 13 1.24.48 0.04.01
61 477 Drocco Bruno GSR Ferrero F 14 1.24.49 0.04.01
62 296 Giglio Franco US Caramagna D 15 1.24.56 0.04.02
63 536 Tallone Piercarlo Dragonero F 15 1.25.05 0.04.02
64 472 Palumbo Salvatore GSR Ferrero D 16 1.25.20 0.04.03
65 576 Matrone Massimo Vittorio Alfieri C 8 1.25.26 0.04.03
66 294 Montecucco Ezio US Caramagna F 16 1.25.31 0.04.03
67 570 Chiavassa Ugo Pod. 2000 Marene E 20 1.25.39 0.04.04
68 278 Lo Conte Francesco GP Sangano G 3 1.25.47 0.04.04
69 854 Rossi G.Luca Pod. Savonese D 17 1.25.56 0.04.04
70 850 Gatti Romano Pod. Savonese F 17 1.25.57 0.04.04
71 161 Scasserra Dario Atl. Treviglio F 18 1.25.58 0.04.04
72 750 Abrate Adriano Pod. 2000 Marene E 21 1.26.04 0.04.05
73 25 Firpo Andrea GP Boggeri Arquata D 18 1.26.12 0.04.05
74 418 Viglione Giorgio PAM C 9 1.26.14 0.04.05
75 23 Campini Giovanni Pol. Mezzaluna F 19 1.26.16 0.04.05
76 726 Audisio Valter USA Cafasse E 22 1.26.18 0.04.05
77 349 Garello Giorgio Fit Walking Pol. Italia E 23 1.26.20 0.04.06
78 909 Lorenzato Egidio US Costigliole G 4 1.26.20 0.04.06
79 24 Pregno Marco Doratletica E 24 1.26.21 0.04.06
80 125 Gavioli Marco ATA Acqui G 5 1.26.28 0.04.06
81 738 Rubaldo Paolo GS Valtanaro D 19 1.26.37 0.04.06
82 770 Ascoli Carlo GS Arcobaleno RM B 3 1.26.42 0.04.07
83 66 Lovaglio Leonardo  Pol. Mezzaluna E 25 1.26.51 0.04.07
84 842 Polonini P.Antonio Atl. Lumezzane H 2 1.26.54 0.04.07
85 723 Bonansea G.Paolo Valle Infernotto F 20 1.26.58 0.04.07
86 747 Celiani Carlo Free2run C 10 1.27.00 0.04.07
87 727 Raspante Paolo ?? C 11 1.27.02 0.04.08
88 396 Rizzo Claudio Boves Run C 12 1.27.04 0.04.08
89 265 Mosso Flavio Atl. Ceriale S. Giorgio E 26 1.27.07 0.04.08
90 441 Peano Dario PAM E 27 1.27.12 0.04.08
91 450 Rinero Massimo PAM F 21 1.27.14 0.04.08
92 94 Bosio Giacomo ASD Runners Bergamo F 22 1.27.15 0.04.08
93 28 Chiola Fabio Vittorio Alfieri E 28 1.27.20 0.04.08
94 864 Greco Armando Atl. Novese F 23 1.27.29 0.04.09
95 746 Visciano Emanuele Pod. Caragliese C 13 1.27.31 0.04.09
96 142 Sardo Giovanni Alpini Trofarello G 6 1.27.35 0.04.09
97 162 De Riso Leopoldo Atl. Nichelino F 24 1.27.49 0.04.10
98 73 Ghislieri Claudio Cral Inps Asti F 25 1.27.58 0.04.10
99 806 Piombo Sergio Atletica Varazze F 26 1.28.06 0.04.11
100 463 Avellino Ivano Atl. Cairo F 27 1.28.07 0.04.11
101 890 Cravanzola Piero GSR Ferrero F 28 1.28.09 0.04.11
102 713 Rinaldi Enrico GSD Santa Monica E 29 1.28.17 0.04.11
103 58 Piscopo Gennaro GSR Ferrero F 29 1.28.27 0.04.12
104 218 Pagliotto Paolo Runner Loano E 30 1.28.30 0.04.12
105 724 Serra Luisito Boggeri Arquata E 31 1.28.32 0.04.12
106 721 Barusso Giacomo Run Finale E 32 1.28.35 0.04.12
107 453 Bancalari Marco Pod. Valpolcevera E 33 1.28.35 0.04.12
108 9 Gibson Beverly GSR Ferrero N 2 1.28.37 0.04.12
109 784 Erpetto Mario US Costigliole D 20 1.28.42 0.04.12
110 821 Grattapaglia Romeo Vittorio Alfieri B 4 1.28.45 0.04.12
111 461 Bianco Valter Atl. Cairo G 7 1.28.48 0.04.13
112 551 Saracco Alberto Turin Marathon F 30 1.28.49 0.04.13
113 504 Montori Marco Atl. Ceriale San Giorgio E 34 1.28.59 0.04.13
114 761 Della Cha Andrea Città di Genova E 35 1.29.06 0.04.13
115 312 Vinai Guido Mario Atl. Cuneo F 31 1.29.09 0.04.14
116 793 Marin Alberto AMC C 14 1.29.10 0.04.14
117 6 Marin Francesca AMC M 1 1.29.10 0.04.14
118 797 Scaramucci Susanna Atletica Varazze O 1 1.29.12 0.04.14
119 687 Ceriotti G.Paolo Atl. Ceriale San Giorgio E 36 1.29.13 0.04.14
120 182 Marras Giovanni GP Boggeri Arquata D 21 1.29.15 0.04.14
121 127 Gallo P.Marco ATA Acqui H 3 1.29.15 0.04.14
122 708 Accornero Gianni GS Brancaleone D 22 1.29.23 0.04.14
123 277 Bagnasco Marco Atl. Serravallese F 32 1.29.24 0.04.14
124 12 Gaggero Ester Valpolcevera N 3 1.29.29 0.04.14
125 863 Rocca Flavio Atl. Ceriale San Giorgio F 33 1.29.31 0.04.15
126 180 Grego Stefano Atl. Ceriale S. Giorgio F 34 1.29.33 0.04.15
127 386 Abrate Giovanni Pod. 2000 Marene F 35 1.29.34 0.04.15
128 480 Careglio Fatma GSR Ferrero N 4 1.29.38 0.04.15
129 290 Vassallo Marco US Caramagna E 37 1.29.41 0.04.15
130 825 Dipinto Giuseppe GSA Valsesia G 8 1.29.42 0.04.15
131 59 Maurizio Roberto Runner Loano F 36 1.29.43 0.04.15
132 482 Guilluy Patrick Atl. Ceriale San Giorgio F 37 1.29.47 0.04.15
133 250 Mereta Sergio Città di Genova C 15 1.29.50 0.04.15
134 685 Sangalli Giorgio Maratoneti Genovesi G 9 1.30.01 0.04.16
135 698 Ricci Lorenzo Sisportgym E 38 1.30.02 0.04.16
136 895 Agostini Marco Genoatletica C 16 1.30.03 0.04.16
137 691 Bertolini G.Franco Sisportgym F 38 1.30.06 0.04.16
138 434 Cappellino Marino PAM C 17 1.30.10 0.04.16
139 787 Fissore Alessandra Pod. 2000 Marene N 5 1.30.14 0.04.17
140 34 Ghiaranda G.Franco Pod. Gate H 4 1.30.16 0.04.17
141 219 Alfier Alessio Eurobike  C 18 1.30.20 0.04.17
142 751 Rinaldi Claudio Runner Loano C 19 1.30.26 0.04.17
143 752 Beltrame Roberto Runner Loano E 39 1.30.27 0.04.17
144 930 Scarlata Antonio Atletica Varazze E 40 1.30.28 0.04.17
145 13 Terrizzano Maura GS Lammari N 6 1.30.37 0.04.18
146 387 Giuso Andrea Boves Run D 23 1.30.42 0.04.18
147 269 Paolieri Marco Atl. Ceriale S. Giorgio F 39 1.30.43 0.04.18
148 355 Ghiorzi Fabio US Caramagna E 41 1.30.45 0.04.18
149 137 Rosso Bruna Pod. Buschese M 2 1.30.46 0.04.18
150 138 Laurenti Marco Pod. Buschese D 24 1.30.47 0.04.18
151 140 Collu Antonio Atl. Vallecrosia H 5 1.30.52 0.04.18
152 763 Genocchio Renato Città di Genova G 10 1.31.12 0.04.19
153 848 Casalini Gabriele Pod. Savonese G 11 1.31.19 0.04.20
154 803 Orlarey Fabio Atletica Varazze E 42 1.31.22 0.04.20
155 451 Codazabeta Roberto PAM F 40 1.31.27 0.04.20
156 926 Baudracco Guido Pod. 2000 Marene F 41 1.31.37 0.04.21
157 298 Tripaldi Antonio APS SV E 43 1.31.48 0.04.21
158 416 Mauro Carlo PAM B 5 1.31.54 0.04.21
159 315 Cusello Santo Antonio Atl. Vallecrosia C 20 1.31.55 0.04.21
160 439 Vinai G.Battista PAM E 44 1.32.06 0.04.22
161 74 Zanatta Alan US Maurina D 25 1.32.19 0.04.23
162 682 Zanoni Claudio Maratoneti Genovesi G 12 1.32.21 0.04.23
163 743 Pigaglio Pasquale Pod. Caragliese I 1 1.32.24 0.04.23
164 768 Musso Valter US Costigliole F 42 1.32.27 0.04.23
165 270 Croce Roberto  Atl. Ceriale S. Giorgio G 13 1.32.28 0.04.23
166 700 Magnaldo Davide Pod. 2000 Marene C 21 1.32.29 0.04.23
167 921 Sartirana Leopoldo Atletica Varazze I 2 1.32.31 0.04.23
168 794 Rossari Luigi AMC E 45 1.32.35 0.04.23
169 703 Celi Riccardo Maratoneti del Tigullio D 26 1.32.47 0.04.24
170 704 Bodio Roberto Maratoneti del Tigullio D 27 1.32.48 0.04.24
171 753 Bollorino Giacomo Runner Loano F 43 1.32.52 0.04.24
172 858 Trucco Benedetto Pod. Savonese G 14 1.33.01 0.04.25
173 917 Sassano Josef PAM Mondovì D 28 1.33.03 0.04.25
174 68 Valle Paolo GP Sangano D 29 1.33.07 0.04.25
175 846 Bianchi G.Franco Pod. Savonese E 46 1.33.08 0.04.25
176 859 Venturino Luciano Pod. Savonese B 6 1.33.09 0.04.25
177 478 Bauduino G.Franco GSR Ferrero H 6 1.33.14 0.04.25
178 892 Nervi Roberto Atl. Ovadese E 47 1.33.15 0.04.25
179 123 Zendale Sergio ATA Acqui H 7 1.33.15 0.04.25
180 717 Manca Paolo Run Finale G 15 1.33.25 0.04.26
181 163 Antonaccio Pasquale Atl. Nichelino F 44 1.33.30 0.04.26
182 236 Sassi Maurizio Road Runners Club Mi E 48 1.33.30 0.04.26
183 780 Chiaffredo Alberto Valle Infernotto G 16 1.33.33 0.04.26
184 307 Tosto Armando Atl. Ceriale S. Giorgio G 17 1.33.33 0.04.26
185 868 Soro Luca Città di Genova E 49 1.33.39 0.04.26
186 618 Ghezzi Enrico Maratoneti Genovesi E 50 1.33.44 0.04.27
187 465 Santini Mauro Atl. Cairo F 45 1.33.58 0.04.27
188 748 Feragnoli Gianni Free2run E 51 1.34.03 0.04.27
189 749 Lanfranco Claudio Free2run F 46 1.34.04 0.04.28
190 214 Conca Giovanni Atl. Rapallo E 52 1.34.05 0.04.28
191 295 Romano Massimo US Caramagna E 53 1.34.10 0.04.28
192 476 Casetta Luigi GSR Ferrero F 47 1.34.11 0.04.28
193 133 Badino P.Angelo ATA Acqui F 48 1.34.21 0.04.28
194 281 Rubado daniele Atl. Ceriale S. Giorgio F 49 1.34.22 0.04.28
195 686 Rapa Antonio Atl. Ceriale San Giorgio G 18 1.34.23 0.04.28
196 309 Alloisio Michele Eurobike  E 54 1.34.24 0.04.28
197 923 D'auria Donato Running Center Club G 19 1.34.29 0.04.29
198 777 Baudino Valerio GS Roata Chiusani F 50 1.34.37 0.04.29
199 26 Massa Carlo GP Boggeri Arquata H 8 1.34.40 0.04.29
200 538 Chiapello Sergio Dragonero G 20 1.34.43 0.04.29
201 181 Moreno Roberta Atl. Ceriale S. Giorgio M 3 1.34.46 0.04.30
202 198 Cassanis Franco Running Center Club G 21 1.34.47 0.04.30
203 72 Zandrino Franco Cral Inps Asti E 55 1.34.50 0.04.30
204 332 Acquarone Luciano CUS Torino L 1 1.34.54 0.04.30
205 135 Bilotti Roberto Atl. Ceriale S. Giorgio B 7 1.34.56 0.04.30
206 781 Pellissero Giorgio Pol. Italia Fitwalking F 51 1.34.58 0.04.30
207 924 Lopez Josephine Boves Run N 7 1.35.00 0.04.30
208 514 Paternostro Andrea Atl. Parabiago H 9 1.35.03 0.04.30
209 779 Cossu Romano Valle Infernotto E 56 1.35.04 0.04.30
210 347 Farina Maurizio Triathlon Lecco E 57 1.35.07 0.04.31
211 469 Belrosso Luca GSR Ferrero C 22 1.35.08 0.04.31
212 308 Sasso Roberto Atl. Novese G 22 1.35.09 0.04.31
213 297 Boraso Francesco Riviera Triathlon F 52 1.35.11 0.04.31
214 211 Pullia Leonardo Sanremo Running D 30 1.35.15 0.04.31
215 742 Menardo Gianmagno Pod. Caragliese A 2 1.35.16 0.04.31
216 164 Colombo Giuseppe Atl. Nichelino E 58 1.35.24 0.04.31
217 688 Ortensi C.P.Emilio UC Triathlon E 59 1.35.29 0.04.32
218 885 Masoero Agostino Riviera Triathlon I 3 1.35.30 0.04.32
219 497 Montersino Teresio DLF Asti I 4 1.35.31 0.04.32
220 884 Rossi Alberto Boves Run F 53 1.35.45 0.04.32
221 695 Magliano Paolo Pod. 2000 Marene C 23 1.35.47 0.04.32
222 276 Barbero Giovanni Atl. Ceriale S. Giorgio F 54 1.35.48 0.04.32
223 796 Parlato Rita Atletica Varazze N 8 1.35.53 0.04.33
224 635 Marchet Rita Maratoneti Genovesi M 4 1.35.59 0.04.33
225 82 Saino Fabio US Caramagna F 55 1.36.00 0.04.33
226 719 Marino Giuseppe Run Finale L 2 1.36.02 0.04.33
227 903 Picasso Luigi Runner Loano G 23 1.36.05 0.04.33
228 701 Pistone Enrico Pod. 2000 Marene C 24 1.36.26 0.04.34
229 464 Sai Mauro Atl. Cairo F 56 1.36.38 0.04.35
230 694 Bogetti Claudio Pod. 2000 Marene E 60 1.36.39 0.04.35
231 692 Pellissero Davide Pod. 2000 Marene C 25 1.36.47 0.04.35
232 886 Mattei Rinaldo Dragonero E 61 1.36.50 0.04.35
233 54 Andaloro Salvatore GSR Ferrero F 57 1.36.54 0.04.36
234 574 Vercelli Claudio Vittorio Alfieri G 24 1.36.55 0.04.36
235 67 Gianese Monica Pol. Mezzaluna N 9 1.36.56 0.04.36
236 225 Buscaglia Gianni Cover Verbania E 62 1.36.57 0.04.36
237 614 Gala Pietro Maratoneti Genovesi H 10 1.37.00 0.04.36
238 474 Basso Luca GSR Ferrero D 31 1.37.02 0.04.36
239 174 Devalle G.Piero GPA Mokafè F 58 1.37.05 0.04.36
240 891 Tricarico Giuseppe Alba Team F 59 1.37.12 0.04.36
241 788 Paroldi Alessandro GS Brancaleone D 32 1.37.23 0.04.37
242 861 Brigadoi Luciano APS  F 60 1.37.24 0.04.37
243 740 Daros Francesco Pod. Caragliese A 3 1.37.41 0.04.38
244 456 Botto Ambrogio PAM F 61 1.37.59 0.04.39
245 7 Viani Elena Pro San Pietro N 10 1.38.07 0.04.39
246 468 Belrosso Daniele GSR Ferrero C 26 1.38.08 0.04.39
247 802 Napoli Francesco Atletica Varazze E 63 1.38.10 0.04.39
248 922 Quadro P.Luigi Road Runners Club Mi H 11 1.38.11 0.04.39
249 459 Bazzano Daniela Atl. Cairo N 11 1.38.12 0.04.39
250 758 Bessini Alessandro Città di Genova D 33 1.38.15 0.04.39
251 615 Gandolfi Marco Maratoneti Genovesi E 64 1.38.18 0.04.40
252 880 Mazzeo Pasquale US Caramagna I 5 1.38.20 0.04.40
253 91 Sacco Fabrizio Atl. Fossano D 34 1.38.22 0.04.40
254 893 Bongiovanni Aldo PAM Mondovì B 8 1.38.25 0.04.40
255 929 Baragiotta Stefano GSA Valsesia E 65 1.38.26 0.04.40
256 582 Barchi Roberto Pod. Peralto H 12 1.38.31 0.04.40
257 452 Ponte Roberto Alassio Bike E 66 1.38.32 0.04.40
258 49 Manno Paolo GSR Ferrero E 67 1.38.43 0.04.41
259 905 Peiretti Massimo Turin Marathon G 25 1.38.44 0.04.41
260 597 Agrone Mario Maratoneti Genovesi H 13 1.38.46 0.04.41
261 847 Cancemi Giuseppe Pod. Savonese F 62 1.38.49 0.04.41
262 927 Peduto Giovanni Pod. 2000 Marene H 14 1.38.53 0.04.41
263 696 Gobetti Luca Pod. 2000 Marene C 27 1.38.53 0.04.41
264 824 Locatelli Vilmer GSA Valsesia E 68 1.38.55 0.04.41
265 176 Porta Silvia Atl. Nichelino N 12 1.38.57 0.04.41
266 866 Ardissone Mauro GS Brancaleone G 26 1.38.59 0.04.42
267 831 Parlati Piero Millone Accornero I 6 1.39.02 0.04.42
268 683 Vassallo Claudio Maratoneti Genovesi H 15 1.39.11 0.04.42
269 598 Anastasio Vincenzo Pro san pietro F 63 1.39.19 0.04.42
270 550 Caminiti Michele Atl. Nichelino D 35 1.39.20 0.04.43
271 888 Bellezza Dario USA Cafasse F 64 1.39.27 0.04.43
272 871 Sciarrone Domenico Serenella F 65 1.39.29 0.04.43
273 904 Bochicchio Mauro Runner Loano G 27 1.39.31 0.04.43
274 756 Lerda Federico Dragonero C 28 1.39.32 0.04.43
275 804 Secchi Francesco Atletica Varazze E 69 1.39.33 0.04.43
276 810 Ambrosini Roberta Arcobaleno N 13 1.39.33 0.04.43
277 440 Viola Pietro PAM F 66 1.39.34 0.04.43
278 414 Siccardi Mariangela PAM N 14 1.39.35 0.04.43
279 710 Schettino Edoardo GSD Santa Monica C 29 1.39.36 0.04.43
280 665 Pezzica Massimo Maratoneti Genovesi F 67 1.39.37 0.04.43
281 15 pettorale non visibile       1.39.38 0.04.43
282 491 Ferrara Angelo ??? C 30 1.39.39 0.04.43
283 17 pettorale non visibile       1.39.39 0.04.43
284 764 Oliveri Mauro Città di Genova D 36 1.39.41 0.04.44
285 572 Rosa Carlo Dragonero H 16 1.39.42 0.04.44
286 801 Ghiringhelli Guido Atletica Varazze E 70 1.39.43 0.04.44
287 897 Polleri Damiano Genoatletica E 71 1.39.44 0.04.44
288 205 Banin Grazia Running Center Club N 15 1.39.45 0.04.44
289 314 Bovenzi Bruno US Caramagna H 17 1.39.49 0.04.44
290 805 Brignone Mauro Atletica Varazze F 68 1.39.50 0.04.44
291 345 Bessone Guido US Maurina E 72 1.40.05 0.04.45
292 870 Peirone Paolo Serenella E 73 1.40.07 0.04.45
293 767 Benassi Roberto Città di Genova E 74 1.40.08 0.04.45
294 577 Nettini Loredana Vittorio Alfieri M 5 1.40.09 0.04.45
295 350 Policante Germano ?? ??   1.40.19 0.04.45
296 932 Ciricillo Massimo Pol. Maremola  E 75 1.40.21 0.04.45
297 931 Bono Davide Pol. Maremola  C 31 1.40.22 0.04.45
298 556 Carrettin Stefano GP Cartotecnica  D 37 1.40.28 0.04.46
299 587 Pichetto Massimo Pod. Peralto F 69 1.40.34 0.04.46
300 83 Belloni Giorgio Atl. Ovadese H 18 1.40.41 0.04.46
301 77 Martina Massimo GP Boggeri Arquata E 76 1.40.53 0.04.47
302 711 Di Cristo Felice GSD Santa Monica C 32 1.40.59 0.04.47
303 197 Crosetti Lodovico Running Center Club C 33 1.41.10 0.04.48
304 70 Marenzano Fabrizio Turin Marathon D 38 1.41.16 0.04.48
305 911 Chiarsello Antonio Atl. Ovadese F 70 1.41.23 0.04.48
306 134 Guglieri Davide ATA Acqui E 77 1.41.31 0.04.49
307 128 Andreo Alberto ATA Acqui E 78 1.41.32 0.04.49
308 894 Sacco Danilo GS Castellania G. G 28 1.41.32 0.04.49
309 575 Marchione Angelo Vittorio Alfieri H 19 1.41.33 0.04.49
310 873 Savigliano G.Paolo GPA Mokafè G 29 1.41.35 0.04.49
311 534 Colombo Alberto Cover Verbania D 39 1.41.43 0.04.49
312 790 Lorenzi Paolo Banca d'Italia G 30 1.41.48 0.04.50
313 732 Bancalari Mauro Pod. Valpolcevera L 3 1.41.50 0.04.50
314 733 Diotallevi Armando Pod. Valpolcevera H 20 1.41.51 0.04.50
315 680 Lissandro Arianna Pol. Mezzaluna M 6 1.41.52 0.04.50
316 124 Ghione Mauro ATA Acqui E 79 1.41.53 0.04.50
317 928 Chiesa Alessandro ATA Acqui G 31 1.41.53 0.04.50
318 736 Derchi Egildo Maratoneti Genovesi H 21 1.41.54 0.04.50
319 652 Parodi Enrico Maratoneti Genovesi G 32 1.41.54 0.04.50
320 762 Ferrarini Mauro Città di Genova L 4 1.42.02 0.04.50
321 875 Mascia Matteo Atl. Ceriale San Giorgio C 34 1.42.04 0.04.50
322 55 Cosulich Augusto Maratoneti Genovesi G 33 1.42.07 0.04.50
323 786 Pernigotti Paolo US Costigliole F 71 1.42.15 0.04.51
324 494 Turaglio Valentina Atl. Saluzzo M 7 1.42.16 0.04.51
325 200 Monno Ilenia Running Center Club M 8 1.42.23 0.04.51
326 878 Cabrino Ivo US Sanfront D 40 1.42.29 0.04.51
327 160 Zucca Agostino Atl. Ceriale S. Giorgio E 80 1.42.38 0.04.52
328 56 Rambaldi Marco US Caramagna E 81 1.42.41 0.04.52
329 653 Pasa Ilaria Maratoneti Genovesi N 16 1.42.43 0.04.52
330 902 Loggia Carlo US Maurina F 72 1.43.00 0.04.53
331 693 Della Torre Mario Pod. 2000 Marene G 34 1.43.01 0.04.53
332 916 Marino Vincenzo Genoatletica F 73 1.43.06 0.04.53
333 316 Palma Paolo US Caramagna G 35 1.43.17 0.04.54
334 299 Carosio Fabio GP Cartotecnica D 41 1.43.19 0.04.54
335 639 Mascetra Umberto Maratoneti Genovesi F 74 1.43.31 0.04.54
336 304 Crosa Mario Maratoneti del Tigullio H 22 1.43.32 0.04.54
337 876 Mascia Raffaele Atl. Ceriale San Giorgio C 35 1.43.33 0.04.54
338 877 Robutti Luca Atl. Ceriale San Giorgio C 36 1.43.37 0.04.55
339 306 Zanella Paolo GESEP Sport D 42 1.43.38 0.04.55
340 818 Luciani Graziano Trionfo Ligure L 5 1.43.39 0.04.55
341 744 Ribero Elena Pod. Caragliese N 17 1.43.53 0.04.55
342 268 Pasquino Aurora GSR Ferrero N 18 1.44.11 0.04.56
343 773 Blengino Claudio Pod. Buschese F 75 1.44.16 0.04.57
344 899 Zollo Alfio US Caramagna G 36 1.44.22 0.04.57
345 819 Marchetti Vincenzo Trionfo Ligure H 23 1.44.27 0.04.57
346 348 De Micheli Massimo Triathlon Lecco D 43 1.44.42 0.04.58
347 267 Trinelli Roberto Pod. Tranese E 82 1.44.45 0.04.58
348 246 Abbate Silvio PAM I 7 1.44.48 0.04.58
349 237 Anelli Gianluca Road Runners Club Mi D 44 1.44.53 0.04.58
350 336 Galvagno Andrea Pod. Valle Varaita C 37 1.44.55 0.04.58
351 235 Cipolat Gotet Alessandro Road Runners Club Mi C 38 1.45.01 0.04.59
352 215 Gambini Alberto Michelin Sport Club F 76 1.45.16 0.04.59
353 382 Bagnasco Elio Riviera Triathlon H 24 1.45.32 0.05.00
354 503 Castellini G.Luca Atl. Iriense C 39 1.45.54 0.05.01
355 189 Maza Alessandro Running Center Club D 45 1.46.11 0.05.02
356 882 Martini Pierfrancesco GS S. Olcese D 46 1.46.12 0.05.02
357 196 Segato Luca Running Center Club D 47 1.46.13 0.05.02
358 706 Parodi Agostino Runner Loano G 37 1.46.13 0.05.02
359 498 Zangari Salvatore Runner Loano H 25 1.46.14 0.05.02
360 234 Rainelli Paolo Cover Verbania E 83 1.46.15 0.05.02
361 829 Bessone Carlo  Atletica Saluzzo G 38 1.46.29 0.05.03
362 579 Rabino Gianmarco Atl. Saluzzo G 39 1.46.31 0.05.03
363 470 Vigna Flavio GSR Ferrero C 40 1.47.06 0.05.05
364 889 Matera Michele GSR Ferrero G 40 1.47.07 0.05.05
365 558 Pola Roberto GP Cartotecnica  F 77 1.47.14 0.05.05
366 256 Dogali Fulvio Atl. Ceriale S. Giorgio D 48 1.47.27 0.05.06
367 280 Rubado G.Paolo US Caramagna G 41 1.47.39 0.05.06
368 741 Lando Giovanni Pod. Caragliese D 49 1.47.42 0.05.06
369 874 Savigliano Marco GPA Mokafè A 4 1.47.51 0.05.07
370 300 Buffa G.Carlo GP Cartotecnica G 42 1.48.02 0.05.07
371 411 Cuniberti Donatella PAM N 19 1.48.03 0.05.07
