| CAMPIONATO REGIONALE DH - FINALE |
| VAL VIGEZZO 28 SETTEMBRE 2008 |
| Prog | Num. | Concorrente | Cat. | Team | Cod. UCI | Cod SOC. | Impiegato |
| 1) | 80 | SUDDING LORENZO | UN | IRON - HOURSE | | | 00:04:06.011 |
| 2) | 5 | GAMENARA ANDREA | JUN | ARGENTINA BIKE | | 06L0774 | 00:04:24.177 |
| 3) | 7 | ZAMPIERI DARIO | EL | VIGOR DA BOMB CN | | 01R1839 | 00:04:28.879 |
| 4) | 28 | SOTTOCORNOLA DAVIDE | MT | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:04:31.132 |
| 5) | 3 | GAMBIRASIO VITTORIO | JUN | SURFING SHOP S. P. | | 07W0770 | 00:04:35.087 |
| 6) | 6 | NOREK JUSTYN | JUN | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:04:37.638 |
| 7) | 30 | ALEOTTI ANDREA | MT | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:04:39.338 |
| 8) | 8 | COSSETA DANIELE | JUN | READY2RIDE | | 01E1924 | 00:04:42.841 |
| 9) | 31 | ALEOTTI GIANLUCA | M12 | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:04:44.146 |
| 10) | 2 | MICHELIS DAVIDE | UN | VIGOR - CYCLING T. | | 01H1137 | 00:04:45.971 |
| 11) | 79 | ALLEVA PAOLO | M12 | IRON - HOURSE | | | 00:04:46.441 |
| 12) | 4 | FRULLONI FEDERICO | UN | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:04:49.975 |
| 13) | 71 | D'ALBERTO ANDREA | M12 | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:04:51.391 |
| 14) | 29 | FUSANI LUCA | MT | GS BMX VIGEVANO | | 02S2610 | 00:04:52.234 |
| 15) | 41 | BARBIERI ANDREA | M12 | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:04:53.090 |
| 16) | 33 | TORCHIO MASSIMO | M12 | SPEEDY BIKE R.C. | | 01X1570 | 00:04:57.432 |
| 17) | 37 | VILLATA ALBERTO | MT | PRO-M RACING TEAM | | 02R2293 | 00:04:58.035 |
| 18) | 12 | CONDARCURI CESARE | AL | READY2RIDE | | 01E1924 | 00:04:59.764 |
| 19) | 16 | COZZI CLAUDIO | UN | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:00.205 |
| 20) | 17 | ZAMPIERI ALEX | JUN | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:00.600 |
| 21) | 67 | VINCIGUERRA GABRIELE | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:05:02.613 |
| 22) | 38 | CAMPANA ELIO | M35 | SPEEDY BIKE R.C. | | 01X1570 | 00:05:03.374 |
| 23) | 40 | TEMPONI STEFANO | M12 | TEAM BRESCIA D.H. | | 02F3379 | 00:05:07.560 |
| 24) | 53 | PICCHETTI FRANCESCO | M12 | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:05:08.808 |
| 25) | 43 | SAPPA ANDREA | MT | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:09.630 |
| 26) | 77 | VESCI ALBERTO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | | 00:05:09.991 |
| 27) | 42 | TEMPONI DORIANO | M12 | TEAM BRESCIA D.H. | | 02F3379 | 00:05:13.122 |
| 28) | 47 | POLI FABIO | M35 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:15.727 |
| 29) | 9 | VERNASSA GIANLUCA | ES | ARGENTINA BIKE | | 06L0774 | 00:05:19.860 |
| 30) | 51 | TAGLIAFERRI MARCO | M12 | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:21.089 |
| 31) | 76 | DONATO STEFANO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | | 00:05:21.811 |
| 32) | 36 | BUCCI STEFANO | MT | MAFFIOLETTI | | 02S2450 | 00:05:23.125 |
| 33) | 39 | ILARDI SIMONE | MT | B.C.& BIKE FREE | | 22L1467 | 00:05:23.606 |
| 34) | 35 | BORIN ANDREA | MT | SPEEDY BIKE R.C. | | 01X1570 | 00:05:23.754 |
| 35) | 50 | PIAZZI GIANLUCA | M35 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:28.221 |
| 36) | 58 | LARGHI SERGIO | M12 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:28.327 |
| 37) | 15 | PEROTTI CLAUDIO | AL | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:05:31.014 |
| 38) | 25 | FANTONETTI ELISA | OPF | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:05:31.122 |
| 39) | 14 | PIERSANTI GABRIELE | JUN | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:05:31.713 |
| 40) | 57 | TOMMASATO DOMINGO | M12 | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:05:34.936 |
| 41) | 19 | GRANELLI OSCAR | AL | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:35.005 |
| 42) | 63 | DI FRANCO EMANUELE | MT | BORTOLAMI BIKE AC. | | 02L3383 | 00:05:36.723 |
| 43) | 22 | ROSA CARLO | JUN | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:05:37.907 |
| 44) | 54 | ROMA SAMUELE | M35 | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:40.338 |
| 45) | 70 | SPADONE GIOACHINO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:05:45.111 |
| 46) | 18 | JUGLAIR JULIEN | AL | MTB HERIN SCHOOL | | 22X1206 | 00:05:49.243 |
| 47) | 49 | BELLONI ALBERTO | MT | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:49.355 |
| 48) | 64 | GIORGIS MASSIMO | M12 | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:05:51.539 |
| 49) | 78 | PILENTA ANDREA | MT | PEDALE BIELLESE | | | 00:05:53.195 |
| 50) | 45 | BOTTARO CLAUDIO | M35 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:56.837 |
| 51) | 65 | ZIZZA MATTEO | MT | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:05:57.463 |
| 52) | 48 | BOLOGNESE CRISTIANO | M12 | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:05:57.792 |
| 53) | 61 | RETTORE PAOLO ALESSA | M12 | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:06:12.273 |
| 54) | 75 | BIANCHI ANDREA | MT | RAMPIKOSSOLA | | | 00:06:18.739 |
| 55) | 73 | GHISOLVI VALTER | M35 | BIKE E OLTRE | | | 00:06:41.681 |
| 56) | 69 | FRISA PAOLO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:06:48.101 |
| 57) | 74 | SBIROLI DONATO | M35 | BIKE E OLTRE | | | 00:06:51.584 |
| 58) | 24 | GARRONE DAVIDE | ES | ANTONIO NEGRINI | | 01Q1810 | 00:06:53.670 |
| 59) | 72 | SPARANO ANNA IVANA | OPF | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:07:07.811 |
| 60) | 66 | GHIONE WALTER | M35 | TESTE MATTE | | 01F1917 | 00:07:12.491 |
| 61) | 26 | PERARDI FEDERICA | OPF | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:07:25.579 |
| 62) | 60 | POLETTI PAOLO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:07:37.014 |
| 63) | 27 | GHIONE MONICA | OPF | TESTE MATTE | | 01F1917 | 00:07:59.962 |
| 64) | 20 | POLO MATTEO | ES | POLISPORTIVA PONTEY | | 22J1825 | 00:10:58.631 |
| 65) | 81 | GOGLIO MARIKA | OPF | BIKE E OLTRE | | | 00:12:48.053 |
| Servizio offerto da F.I.Cr. Savona |
| powerd by Flex - Max - |