| CAMPIONATO REGIONALE DH - FINALE |
| VAL VIGEZZO 28 SETTEMBRE 2008 |
| Prog | Num. | Concorrente | Cat. | Team | Cod. UCI | Cod SOC. | Impiegato |
| 1) | 28 | SOTTOCORNOLA DAVIDE | MT | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:04:26.585 |
| 2) | 16 | COZZI CLAUDIO | UN | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:04:27.994 |
| 3) | 2 | MICHELIS DAVIDE | UN | VIGOR - CYCLING T. | | 01H1137 | 00:04:31.115 |
| 4) | 3 | GAMBIRASIO VITTORIO | JUN | SURFING SHOP S. P. | | 07W0770 | 00:04:31.997 |
| 5) | 6 | NOREK JUSTYN | JUN | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:04:32.292 |
| 6) | 29 | FUSANI LUCA | MT | GS BMX VIGEVANO | | 02S2610 | 00:04:35.403 |
| 7) | 79 | ALLEVA PAOLO | M12 | IRON - HOURSE | | | 00:04:38.404 |
| 8) | 8 | COSSETA DANIELE | JUN | READY2RIDE | | 01E1924 | 00:04:42.601 |
| 9) | 30 | ALEOTTI ANDREA | MT | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:04:42.927 |
| 10) | 4 | FRULLONI FEDERICO | UN | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:04:43.174 |
| 11) | 31 | ALEOTTI GIANLUCA | M12 | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:04:46.682 |
| 12) | 5 | GAMENARA ANDREA | JUN | ARGENTINA BIKE | | 06L0774 | 00:04:49.968 |
| 13) | 17 | ZAMPIERI ALEX | JUN | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:04:54.443 |
| 14) | 33 | TORCHIO MASSIMO | M12 | SPEEDY BIKE R.C. | | 01X1570 | 00:04:54.633 |
| 15) | 12 | CONDARCURI CESARE | AL | READY2RIDE | | 01E1924 | 00:04:58.431 |
| 16) | 36 | BUCCI STEFANO | MT | MAFFIOLETTI | | 02S2450 | 00:04:59.850 |
| 17) | 43 | SAPPA ANDREA | MT | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:00.123 |
| 18) | 37 | VILLATA ALBERTO | MT | PRO-M RACING TEAM | | 02R2293 | 00:05:00.559 |
| 19) | 67 | VINCIGUERRA GABRIELE | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:05:04.590 |
| 20) | 38 | CAMPANA ELIO | M35 | SPEEDY BIKE R.C. | | 01X1570 | 00:05:06.664 |
| 21) | 53 | PICCHETTI FRANCESCO | M12 | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:05:07.059 |
| 22) | 40 | TEMPONI STEFANO | M12 | TEAM BRESCIA D.H. | | 02F3379 | 00:05:10.989 |
| 23) | 76 | DONATO STEFANO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | | 00:05:13.172 |
| 24) | 51 | TAGLIAFERRI MARCO | M12 | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:14.115 |
| 25) | 35 | BORIN ANDREA | MT | SPEEDY BIKE R.C. | | 01X1570 | 00:05:15.017 |
| 26) | 14 | PIERSANTI GABRIELE | JUN | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:05:16.407 |
| 27) | 15 | PEROTTI CLAUDIO | AL | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:05:17.735 |
| 28) | 41 | BARBIERI ANDREA | M12 | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:05:20.636 |
| 29) | 42 | TEMPONI DORIANO | M12 | TEAM BRESCIA D.H. | | 02F3379 | 00:05:21.123 |
| 30) | 47 | POLI FABIO | M35 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:21.993 |
| 31) | 50 | PIAZZI GIANLUCA | M35 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:23.896 |
| 32) | 39 | ILARDI SIMONE | MT | B.C.& BIKE FREE | | 22L1467 | 00:05:24.733 |
| 33) | 25 | FANTONETTI ELISA | OPF | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:05:25.163 |
| 34) | 18 | JUGLAIR JULIEN | AL | MTB HERIN SCHOOL | | 22X1206 | 00:05:27.650 |
| 35) | 22 | ROSA CARLO | JUN | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:05:38.668 |
| 36) | 78 | PILENTA ANDREA | MT | PEDALE BIELLESE | | | 00:05:42.775 |
| 37) | 70 | SPADONE GIOACHINO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:05:45.599 |
| 38) | 65 | ZIZZA MATTEO | MT | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:05:47.169 |
| 39) | 49 | BELLONI ALBERTO | MT | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:50.429 |
| 40) | 19 | GRANELLI OSCAR | AL | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:50.579 |
| 41) | 56 | SCALISE GIORGIO | M35 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:05:53.477 |
| 42) | 54 | ROMA SAMUELE | M35 | ROSASBIKE TEAM | | 01U1320 | 00:05:58.327 |
| 43) | 45 | BOTTARO CLAUDIO | M35 | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:06:04.375 |
| 44) | 64 | GIORGIS MASSIMO | M12 | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:06:06.506 |
| 45) | 77 | VESCI ALBERTO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | | 00:06:11.042 |
| 46) | 61 | RETTORE PAOLO ALESSA | M12 | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:06:14.404 |
| 47) | 75 | BIANCHI ANDREA | MT | RAMPIKOSSOLA | | | 00:06:17.466 |
| 48) | 73 | GHISOLVI VALTER | M35 | BIKE E OLTRE | | | 00:06:19.027 |
| 49) | 63 | DI FRANCO EMANUELE | MT | BORTOLAMI BIKE AC. | | 02L3383 | 00:06:22.524 |
| 50) | 48 | BOLOGNESE CRISTIANO | M12 | ANCILLOTTI TEAM | | 08V1653 | 00:06:39.232 |
| 51) | 74 | SBIROLI DONATO | M35 | BIKE E OLTRE | | | 00:06:45.822 |
| 52) | 69 | FRISA PAOLO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:06:46.224 |
| 53) | 24 | GARRONE DAVIDE | ES | ANTONIO NEGRINI | | 01Q1810 | 00:06:47.071 |
| 54) | 7 | ZAMPIERI DARIO | EL | VIGOR DA BOMB CN | | 01R1839 | 00:06:58.492 |
| 55) | 72 | SPARANO ANNA IVANA | OPF | TEAM SCOUT | | 02T2399 | 00:07:13.855 |
| 56) | 26 | PERARDI FEDERICA | OPF | RACING TEAM DAYCO | | 01P1462 | 00:07:19.807 |
| 57) | 60 | POLETTI PAOLO | M12 | RAMPIKOSSOLA | | 01U0695 | 00:07:21.814 |
| 58) | 66 | GHIONE WALTER | M35 | TESTE MATTE | | 01F1917 | 00:07:23.442 |
| 59) | 27 | GHIONE MONICA | OPF | TESTE MATTE | | 01F1917 | 00:08:05.690 |
| 60) | 71 | D'ALBERTO ANDREA | M12 | CICOBIKES AXOSPORT | | 01U1950 | 00:08:58.465 |
| 61) | 20 | POLO MATTEO | ES | POLISPORTIVA PONTEY | | 22J1825 | 00:11:21.795 |
| 62) | 81 | GOGLIO MARIKA | OPF | BIKE E OLTRE | | | 00:11:26.525 |
| Servizio offerto da F.I.Cr. Savona |
| powerd by Flex - Max - |