CARTOSIO
SUPERENDURO
X MOUNTAIN & GRAVITY ENDURANCE

CLASSIFICA: - LINEA 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 2 FERRERO ANDREA VELO CLUB PE S EN 164.0 2'44.0 10:59'30.0 11:02'14.0
2 3 RODOLICO MARCO ASD DREAMTEA S EN 165.0 2'45.0 11:00'00.0 11:02'45.0
3 1 SOTTOCORNOLA Davide CICOBIKES S EN 166.2 2'46.2 11:00'00.0 11:02'46.2
4 74 CHIAPALE FABRIZIO VINE FOOD AN S EN 166.7 2'46.7 11:36'30.0 11:39'16.7
5 20 VALFRE' GIULIO MTB SENZA FR J UN 176.6 2'56.6 11:08'30.0 11:11'26.6
6 5 PERNO MAURO ASD DREAMTEA S EN 176.8 2'56.8 11:01'00.0 11:03'56.8
7 100 CUFFINI PIETRO HBM COMMENCA M AS 178.2 2'58.2 11:48'30.0 11:51'28.2
8 6 FERRETTI GIOVANNI BC BIKE FREE S EN 178.6 2'58.6 11:01'30.0 11:04'28.6
9 55 BOTTA ALESSANDRO MTB LAGO MAG S EN 183.6 3'03.6 11:26'00.0 11:29'03.6
10 12 D'ENRICO FABIO DGM1 S EN 183.9 3'03.9 11:04'30.0 11:07'33.9
11 18 NICOLETTI MARCO CICLI LUCCHI S EN 185.1 3'05.1 11:07'30.0 11:10'35.1
12 57 SPEDAGLIERE MIRKO MTB LAGO MAG S EN 187.9 3'07.9 11:27'00.0 11:30'07.9
13 40 BARSI MAURO GOOD BIKE SA M AS 188.2 3'08.2 11:18'30.0 11:21'38.2
14 31 CONRADI SIMONE COVRE TEAM S EN 188.4 3'08.4 11:14'00.0 11:17'08.4
15 84 CARLASSARA ENRICO TODESCO TEAM M AS 190.5 3'10.5 11:40'30.0 11:43'40.5
16 26 MAGGIONI GIANPAOLO MARCHISIO BI M AS 191.0 3'11.0 11:11'30.0 11:14'41.0
17 7 SIMON SANDRO MOIABIKE M AS 193.1 3'13.1 11:02'00.0 11:05'13.1
18 77 CALVI CARLO COVRE TEAM M AS 193.3 3'13.3 11:37'00.0 11:40'13.3
19 99 DAL MONTE CASONO ALBERTO CAPELLO CYCL S EN 193.3 3'13.3 11:48'00.0 11:51'13.3
20 68 FINOTTO MAURIZIO ASD DREAMTEA M AS 193.6 3'13.6 11:32'30.0 11:35'43.6
21 81 VOTTERO REI DANIELE TEAM SKORPIO S EN 193.7 3'13.7 11:39'00.0 11:42'13.7
22 33 LAMIANI PIETRO SUPERENDURO S EN 195.7 3'15.7 11:15'00.0 11:18'15.7
23 78 RAVERA SERGIO COVRE TEAM M AS 197.0 3'17.0 11:37'30.0 11:40'47.0
24 52 FERRERO MANUELE VELO CLUB PE S EN 198.2 3'18.2 11:24'30.0 11:27'48.2
25 24 SERAFINI FILIPPO MARCHISIO BI S EN 199.0 3'19.0 11:10'30.0 11:13'49.0
26 98 SCARONE FEDERICO GOOD BIKE SA S EN 199.7 3'19.7 11:47'30.0 11:50'49.7
27 17 PERNIGOTTI FABIO LA BICICLETT M AS 201.0 3'21.0 11:07'00.0 11:10'21.0
28 47 VIGLIERO DANIELE VELO CLUB PE M AS 202.4 3'22.4 11:22'00.0 11:25'22.4
29 15 CODELUPI EMILIANO ACTION BIKE S EN 203.5 3'23.5 11:06'00.0 11:09'23.5
30 41 DE BIASI SERGIO VINE FOOD AN M AS 204.0 3'24.0 11:19'00.0 11:22'24.0
31 83 BORIN ANDREA TEAM SKORPIO S EN 204.4 3'24.4 11:40'00.0 11:43'24.4
32 53 RISSO MAURIZIO VELO CLUB PE M AS 205.3 3'25.3 11:25'00.0 11:28'25.3
33 14 CHIERICI ROBERTO ACTION BIKE M AS 205.4 3'25.4 11:05'30.0 11:08'55.4
34 76 OTTONELLO GIANLUIGI BIKE O'CLOCK M AS 205.6 3'25.6 11:36'30.0 11:39'55.6
35 93 TODARELLO PAOLO FORNASARI M AS 206.7 3'26.7 11:45'00.0 11:48'26.7
36 73 MARINO MASSIMILIANO VINE FOOD AN M AS 207.9 3'27.9 11:35'00.0 11:38'27.9
37 48 FERRERO ANDREA VELO CLUB PE J UN 208.9 3'28.9 11:22'30.0 11:25'58.9
38 50 PICCO MARIO VELO CLUB PE M AS 211.1 3'31.1 11:23'30.0 11:27'01.1
39 82 MOTTA ALBERTO TEAM SKORPIO M AS 211.2 3'31.2 11:39'30.0 11:43'01.2
40 39 MONFASANI ANDREA PRO PIACENZA S EN 211.6 3'31.6 11:18'00.0 11:21'31.6
41 62 DE SANTIS LUIGI TEAM LOCCA M AS 212.1 3'32.1 11:29'30.0 11:33'02.1
42 37 NEMBER CARLO MARIA RS BIKE M AS 212.7 3'32.7 11:17'00.0 11:20'32.7
43 45 CINGALE EDOARDO VELO CLUB PE M AS 214.9 3'34.9 11:21'00.0 11:24'34.9
44 51 PICCO MARTINO VELO CLUB PE J UN 217.6 3'37.6 11:24'00.0 11:27'37.6
45 69 CAROTENUTO LUIGI ASD DREAMTEA M AS 217.8 3'37.8 11:33'00.0 11:36'37.8
46 96 GIACUMMO MASSIMILIANO VINE FOOD AN M AS 217.8 3'37.8 11:46'30.0 11:50'07.8
47 75 CAVALLO LUCA RED TORINO S EN 219.4 3'39.4 11:36'00.0 11:39'39.4
48 72 CASTELLINI ALESSANDRO AVIS MTB M AS 219.4 3'39.4 11:34'30.0 11:38'09.4
49 85 ZANOTTO MARIA FEDERICA TODESCO TEAM D ON 220.0 3'40.0 11:41'00.0 11:44'40.0
50 92 DESIMONE FEDERICO MTB SENZA FR M AS 221.8 3'41.8 11:44'30.0 11:48'11.8
51 102 FERRANDO GIANNI RONCO SCRIVI M AS 221.9 3'41.9 11:49'30.0 11:53'11.9
52 29 BONIFACCINO MIRCO SPEED WHEEL M AS 222.2 3'42.2 11:13'00.0 11:16'42.2
53 21 AMICH AMEDEO LA BICICLETT J UN 223.0 3'43.0 11:09'00.0 11:12'43.0
54 95 DENTIS ERNESTO CAPELLO CYCL M AS 223.6 3'43.6 11:46'00.0 11:49'43.6
55 11 CIANCI PAOLO UISP M AS 225.1 3'45.1 11:04'00.0 11:07'45.1
56 80 AVANZI ENRICO EMILIO VINE FOOD AN M AS 225.5 3'45.5 11:38'30.0 11:42'15.5
57 58 TAMBORONI SIMONE KINO MANIA A S EN 226.4 3'46.4 11:27'30.0 11:31'16.4
58 97 CORRADO LUCIO LB FREE M AS 227.6 3'47.6 11:47'00.0 11:50'47.6
59 88 VALLET LUCA BIKE FREE TI M AS 227.7 3'47.7 11:42'30.0 11:46'17.7
60 16 CAGNA STEFANO POLISPORT VA S EN 229.9 3'49.9 11:06'30.0 11:10'19.9
61 60 AMENTA GIOVANNI BIKE ADVENTU M AS 230.1 3'50.1 11:28'30.0 11:32'20.1
62 22 GHUELFO DAVIDE DIAVOLO ROSS J UN 230.1 3'50.1 11:09'30.0 11:13'20.1
63 28 ZUNINO MICHELE MARCHISIO BI M AS 232.3 3'52.3 11:12'30.0 11:16'22.3
64 89 NASI ALESSANDRO CICLI GIORGI S EN 232.9 3'52.9 11:43'00.0 11:46'52.9
65 25 RISSO SERGIO VINE FOOD AN M AS 233.0 3'53.0 11:11'00.0 11:14'53.0
66 94 LEGOWIEKA INGA MOIABIKE D ON 234.1 3'54.1 11:45'30.0 11:49'24.1
67 54 CERRONE MAURIZIO VELO CLUB PE S EN 236.0 3'56.0 11:25'30.0 11:29'26.0
68 59 DEL GROSSO MARCELLO KINO MANIA A M AS 239.6 3'59.6 11:28'00.0 11:31'59.6
69 87 AMATO ALESSANDRO VINE FOOD AN M AS 239.9 3'59.9 11:42'00.0 11:45'59.9
70 61 LAMANNA CARMELO TEAM LOCCA S EN 240.4 4'00.4 11:29'00.0 11:33'00.4
71 32 GUARGO CRISTIANO SUPERENDURO S EN 240.6 4'00.6 11:14'30.0 11:18'30.6
72 27 CURELLI PIER LUIGI SPEED WHEEL M AS 241.8 4'01.8 11:12'00.0 11:16'01.8
73 67 VIRNUCCIO FABRIZIO VINE FOOD AN M AS 246.1 4'06.1 11:32'00.0 11:36'06.1
74 64 PASTORINO DARIO VINE FOOD AN M AS 253.2 4'13.2 11:30'30.0 11:34'43.2
75 101 CALOSSO FABIO VINE FOOD AN S EN 254.5 4'14.5 11:49'00.0 11:53'14.5
76 42 MARASSIO FABIO VINE FOOD AN M AS 260.4 4'20.4 11:19'30.0 11:23'50.4
77 65 COLASANTI PAOLO VINE FOOD AN M AS 260.7 4'20.7 11:31'00.0 11:35'20.7
78 66 DALL' ALLEVA MATTEO VINE FOOD AN S EN 262.8 4'22.8 11:31'30.0 11:35'52.8
79 34 GASTALDI MASSIMILIANO SUPERENDURO S EN 263.6 4'23.6 11:15'30.0 11:19'53.6
80 91 SANNI ROBERTO VINE FOOD AN M AS 265.9 4'25.9 11:44'00.0 11:48'25.9
81 30 TONDA SILVIO VALSANGONE M S EN 272.0 4'32.0 11:13'30.0 11:18'02.0
82 38 BRAVO TIZIANO RS BIKE M AS 278.9 4'38.9 11:17'30.0 11:22'08.9
83 23 TORNAGHI ALESSIO DIAVOLO ROSS J UN 279.9 4'39.9 11:10'00.0 11:14'39.9
84 103 FERRO MASSIMO RONCO SCRIVI M AS 283.9 4'43.9 11:50'00.0 11:54'43.9
85 63 ZACCARIA MARCO MARCHISIO BI S EN 291.3 4'51.3 11:30'00.0 11:34'51.3
86 90 ILIANANO ANDREA VINE FOOD AN M AS 294.8 4'54.8 11:43'30.0 11:48'24.8
87 71 CHERCHI ROBERTO AVIS MTB M AS 331.8 5'31.8 11:34'00.0 11:39'31.8
NON ARRIVATI
70 SORBA ADRIANO RED TORINO M AS


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi