CARTOSIO
SUPERENDURO
X MOUNTAIN & GRAVITY ENDURANCE

CLASSIFICA: - LINEA 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 3 RODOLICO MARCO ASD DREAMTEA S EN 248.1 4'08.1 12:46'00.0 12:50'08.1
2 1 SOTTOCORNOLA Davide CICOBIKES S EN 259.1 4'19.1 12:45'00.0 12:49'19.1
3 2 FERRERO ANDREA VELO CLUB PE S EN 265.4 4'25.4 12:45'30.0 12:49'55.4
4 5 PERNO MAURO ASD DREAMTEA S EN 269.3 4'29.3 12:47'00.0 12:51'29.3
5 100 CUFFINI PIETRO HBM COMMENCA M AS 273.2 4'33.2 13:34'30.0 13:39'03.2
6 6 FERRETTI GIOVANNI BC BIKE FREE S EN 278.1 4'38.1 12:47'30.0 12:52'08.1
7 55 BOTTA ALESSANDRO MTB LAGO MAG S EN 279.4 4'39.4 13:12'00.0 13:16'39.4
8 17 PERNIGOTTI FABIO LA BICICLETT M AS 279.7 4'39.7 12:53'00.0 12:57'39.7
9 20 VALFRE' GIULIO MTB SENZA FR J UN 286.5 4'46.5 12:54'30.0 12:59'16.5
10 18 NICOLETTI MARCO CICLI LUCCHI S EN 289.0 4'49.0 12:53'30.0 12:58'19.0
11 12 D'ENRICO FABIO DGM1 S EN 289.4 4'49.4 12:50'30.0 12:55'19.4
12 26 MAGGIONI GIANPAOLO MARCHISIO BI M AS 290.3 4'50.3 12:57'30.0 13:02'20.3
13 24 SERAFINI FILIPPO MARCHISIO BI S EN 293.4 4'53.4 12:56'30.0 13:01'23.4
14 33 LAMIANI PIETRO SUPERENDURO S EN 294.1 4'54.1 13:01'00.0 13:05'54.1
15 81 VOTTERO REI DANIELE TEAM SKORPIO S EN 299.9 4'59.9 13:25'00.0 13:29'59.9
16 83 BORIN ANDREA TEAM SKORPIO S EN 301.4 5'01.4 13:26'00.0 13:31'01.4
17 77 CALVI CARLO COVRE TEAM M AS 302.4 5'02.4 13:23'00.0 13:28'02.4
18 53 RISSO MAURIZIO VELO CLUB PE M AS 303.2 5'03.2 13:11'00.0 13:16'03.2
19 98 SCARONE FEDERICO GOOD BIKE SA S EN 305.6 5'05.6 13:33'30.0 13:38'35.6
20 84 CARLASSARA ENRICO TODESCO TEAM M AS 305.7 5'05.7 13:26'30.0 13:31'35.7
21 93 TODARELLO PAOLO FORNASARI M AS 306.6 5'06.6 13:31'00.0 13:36'06.6
22 31 CONRADI SIMONE COVRE TEAM S EN 307.2 5'07.2 13:00'00.0 13:05'07.2
23 40 BARSI MAURO GOOD BIKE SA M AS 307.3 5'07.3 13:04'30.0 13:09'37.3
24 57 SPEDAGLIERE MIRKO MTB LAGO MAG S EN 308.4 5'08.4 13:13'00.0 13:18'08.4
25 52 FERRERO MANUELE VELO CLUB PE S EN 308.4 5'08.4 13:10'30.0 13:15'38.4
26 39 MONFASANI ANDREA PRO PIACENZA S EN 308.7 5'08.7 13:04'00.0 13:09'08.7
27 7 SIMON SANDRO MOIABIKE M AS 312.3 5'12.3 12:48'00.0 12:53'12.3
28 22 GHUELFO DAVIDE DIAVOLO ROSS J UN 313.2 5'13.2 12:55'30.0 13:00'43.2
29 68 FINOTTO MAURIZIO ASD DREAMTEA M AS 315.8 5'15.8 13:18'30.0 13:23'45.8
30 73 MARINO MASSIMILIANO VINE FOOD AN M AS 317.7 5'17.7 13:21'00.0 13:26'17.7
31 92 DESIMONE FEDERICO MTB SENZA FR M AS 318.7 5'18.7 13:30'30.0 13:35'48.7
32 78 RAVERA SERGIO COVRE TEAM M AS 320.1 5'20.1 13:23'30.0 13:28'50.1
33 62 DE SANTIS LUIGI TEAM LOCCA M AS 320.9 5'20.9 13:15'30.0 13:20'50.9
34 99 DAL MONTE CASONO ALBERTO CAPELLO CYCL S EN 321.5 5'21.5 13:34'00.0 13:39'21.5
35 74 CHIAPALE FABRIZIO VINE FOOD AN S EN 322.3 5'22.3 13:21'30.0 13:26'52.3
36 88 VALLET LUCA BIKE FREE TI M AS 325.9 5'25.9 13:28'30.0 13:33'55.9
37 41 DE BIASI SERGIO VINE FOOD AN M AS 327.6 5'27.6 13:05'00.0 13:10'27.6
38 14 CHIERICI ROBERTO ACTION BIKE M AS 329.1 5'29.1 12:51'30.0 12:56'59.1
39 76 OTTONELLO GIANLUIGI BIKE O'CLOCK M AS 329.4 5'29.4 13:22'30.0 13:27'59.4
40 82 MOTTA ALBERTO TEAM SKORPIO M AS 330.1 5'30.1 13:25'30.0 13:31'00.1
41 37 NEMBER CARLO MARIA RS BIKE M AS 335.8 5'35.8 13:03'00.0 13:08'35.8
42 69 CAROTENUTO LUIGI ASD DREAMTEA M AS 341.0 5'41.0 13:19'00.0 13:24'41.0
43 47 VIGLIERO DANIELE VELO CLUB PE M AS 341.9 5'41.9 13:08'00.0 13:13'41.9
44 21 AMICH AMEDEO LA BICICLETT J UN 343.1 5'43.1 12:55'00.0 13:00'43.1
45 72 CASTELLINI ALESSANDRO AVIS MTB M AS 343.7 5'43.7 13:20'30.0 13:26'13.7
46 96 GIACUMMO MASSIMILIANO VINE FOOD AN M AS 344.0 5'44.0 13:32'30.0 13:38'14.0
47 15 CODELUPI EMILIANO ACTION BIKE S EN 346.8 5'46.8 12:52'00.0 12:57'46.8
48 29 BONIFACCINO MIRCO SPEED WHEEL M AS 347.6 5'47.6 12:59'00.0 13:04'47.6
49 23 TORNAGHI ALESSIO DIAVOLO ROSS J UN 350.0 5'50.0 12:56'00.0 13:01'50.0
50 27 CURELLI PIER LUIGI SPEED WHEEL M AS 351.3 5'51.3 12:58'00.0 13:03'51.3
51 102 FERRANDO GIANNI RONCO SCRIVI M AS 359.5 5'59.5 13:35'30.0 13:41'29.5
52 48 FERRERO ANDREA VELO CLUB PE J UN 359.8 5'59.8 13:08'30.0 13:14'29.8
53 51 PICCO MARTINO VELO CLUB PE J UN 360.1 6'00.1 13:10'00.0 13:16'00.1
54 50 PICCO MARIO VELO CLUB PE M AS 362.7 6'02.7 13:09'30.0 13:15'32.7
55 95 DENTIS ERNESTO CAPELLO CYCL M AS 366.7 6'06.7 13:32'00.0 13:38'06.7
56 34 GASTALDI MASSIMILIANO SUPERENDURO S EN 367.0 6'07.0 13:01'30.0 13:07'37.0
57 16 CAGNA STEFANO POLISPORT VA S EN 372.6 6'12.6 12:52'30.0 12:58'42.6
58 32 GUARGO CRISTIANO SUPERENDURO S EN 373.6 6'13.6 13:00'30.0 13:06'43.6
59 85 ZANOTTO MARIA FEDERICA TODESCO TEAM D ON 377.2 6'17.2 13:27'00.0 13:33'17.2
60 67 VIRNUCCIO FABRIZIO VINE FOOD AN M AS 378.7 6'18.7 13:18'00.0 13:24'18.7
61 54 CERRONE MAURIZIO VELO CLUB PE S EN 380.1 6'20.1 13:11'30.0 13:17'50.1
62 65 COLASANTI PAOLO VINE FOOD AN M AS 393.4 6'33.4 13:17'00.0 13:23'33.4
63 64 PASTORINO DARIO VINE FOOD AN M AS 394.6 6'34.6 13:16'30.0 13:23'04.6
64 94 LEGOWIEKA INGA MOIABIKE D ON 395.7 6'35.7 13:31'30.0 13:38'05.7
65 59 DEL GROSSO MARCELLO KINO MANIA A M AS 402.1 6'42.1 13:14'00.0 13:20'42.1
66 87 AMATO ALESSANDRO VINE FOOD AN M AS 409.9 6'49.9 13:28'00.0 13:34'49.9
67 75 CAVALLO LUCA RED TORINO S EN 409.9 6'49.9 13:22'00.0 13:28'49.9
68 61 LAMANNA CARMELO TEAM LOCCA S EN 413.8 6'53.8 13:15'00.0 13:21'53.8
69 45 CINGALE EDOARDO VELO CLUB PE M AS 416.3 6'56.3 13:07'00.0 13:13'56.3
70 28 ZUNINO MICHELE MARCHISIO BI M AS 421.0 7'01.0 12:58'30.0 13:05'31.0
71 25 RISSO SERGIO VINE FOOD AN M AS 431.8 7'11.8 12:57'00.0 13:04'11.8
72 91 SANNI ROBERTO VINE FOOD AN M AS 432.3 7'12.3 13:30'00.0 13:37'12.3
73 58 TAMBORONI SIMONE KINO MANIA A S EN 435.9 7'15.9 13:13'30.0 13:20'45.9
74 101 CALOSSO FABIO VINE FOOD AN S EN 439.3 7'19.3 13:35'00.0 13:42'19.3
75 90 ILIANANO ANDREA VINE FOOD AN M AS 449.0 7'29.0 13:29'30.0 13:36'59.0
76 42 MARASSIO FABIO VINE FOOD AN M AS 451.2 7'31.2 13:05'30.0 13:13'01.2
77 66 DALL' ALLEVA MATTEO VINE FOOD AN S EN 453.3 7'33.3 13:17'30.0 13:25'03.3
78 103 FERRO MASSIMO RONCO SCRIVI M AS 463.7 7'43.7 13:36'00.0 13:43'43.7
79 30 TONDA SILVIO VALSANGONE M S EN 486.9 8'06.9 12:59'30.0 13:07'36.9
80 63 ZACCARIA MARCO MARCHISIO BI S EN 508.7 8'28.7 13:16'00.0 13:24'28.7
81 38 BRAVO TIZIANO RS BIKE M AS 1054.1 17'34.1 13:03'30.0 13:21'04.1
NON ARRIVATI
89 NASI ALESSANDRO CICLI GIORGI S EN RIT - LINEA 1
11 CIANCI PAOLO UISP M AS RIT - LINEA 1
60 AMENTA GIOVANNI BIKE ADVENTU M AS RIT - LINEA 1
71 CHERCHI ROBERTO AVIS MTB M AS RIT - LINEA 1
80 AVANZI ENRICO EMILIO VINE FOOD AN M AS RIT - LINEA 1
97 CORRADO LUCIO LB FREE M AS RIT - LINEA 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi