Priero (CN), 28/09/2008
2ª edizione MTB ENDURO day
4ª prova SPRINT circuito SUPERENDURO

CLASSIFICA: PS A1 - PROVA SPECIALE "A" GIRO 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN SQUADRA CLASSE NETTO ENTRATA USCITA
1 3 BRUNO Andrea 76 READY2RIDE S EN 3'32.5 11:46'00.0 11:49'32.5
2 2 RODOLICO Marco 77 DREAM TEAM S S EN 3'39.0 11:45'30.0 11:49'09.0
3 14 VALFRE' Giulio 90 MTB SENSA FR J UN 3'42.5 11:51'30.0 11:55'12.5
3 42 ROTA Stefano 70 CARAVAGGIO O M ST 3'42.5 12:05'30.0 12:09'12.5
5 76 CUFFINI Pietro 72 M ST 3'46.1 12:22'30.0 12:26'16.1
6 7 BARONI Francesco 60 CICOBIKES M ST 3'48.0 11:48'00.0 11:51'48.0
7 28 FERRERO Manuele 86 VELOCLUB PEG S EN 3'48.2 11:58'30.0 12:02'18.2
8 85 MANERA Franco 70 M ST 3'51.0 12:27'00.0 12:30'51.0
9 39 LONGHIN Marco 75 CAPELLO CYCL S EN 3'51.1 12:04'00.0 12:07'51.1
10 21 GUALERZI Emiliano 73 MANGUSTA BIK S EN 3'52.2 11:55'00.0 11:58'52.2
11 29 FERRERO Andrea 92 VELOCLUB PEG J UN 3'52.9 11:59'00.0 12:02'52.9
12 5 ARDUINO Mattia 88 VELOCLUB PEG S EN 3'54.1 11:47'00.0 11:50'54.1
13 74 CARLASSARA Enrico 70 M ST 3'54.4 12:21'30.0 12:25'24.4
14 55 OTTONELLO Federico 92 BISALTA MTB J UN 3'55.5 12:12'00.0 12:15'55.5
15 12 DELL'ANDREA Michele 69 TEAM OLIVETO M ST 3'56.1 11:50'30.0 11:54'26.1
16 26 RISSO Maurizio 70 VELOCLUB PEG M ST 3'56.4 11:57'30.0 12:01'26.4
17 77 TARSIA INCURIA Gabriele 77 S EN 3'57.4 12:23'00.0 12:26'57.4
18 15 GUELFO Davide 93 DIAVOLO ROSS J UN 3'57.8 11:52'00.0 11:55'57.8
19 13 CEREDA Michele 64 TEAM OLIVETO M ST 3'58.6 11:51'00.0 11:54'58.6
20 79 SERAFINI Filippo 81 S EN 3'59.0 12:24'00.0 12:27'59.0
21 27 ACCOMO Luigi 62 INDIVIDUALE M ST 4'01.7 11:58'00.0 12:02'01.7
22 4 PERNO Mauro 75 DREAM TEAM S S EN 4'02.4 11:46'30.0 11:50'32.4
23 64 PENNA Mattia 91 J UN 4'04.4 12:16'30.0 12:20'34.4
24 36 MANGANELLI Massimiliano 71 TEAM LOCCA M ST 4'04.7 12:02'35.0 12:06'39.7
25 57 FERRERO Simone 71 CERVASCHESE M ST 4'04.8 12:13'00.0 12:17'04.8
26 38 DE SANTI Luigi 72 TEAM LOCCA M ST 4'05.3 12:03'30.0 12:07'35.3
27 24 ZANIBONI Simone 82 PROGRESS - F S EN 4'05.7 11:56'30.0 12:00'35.7
28 86 GAY Pierandrea 65 M ST 4'06.3 12:27'30.0 12:31'36.3
29 30 PICCO Mario 56 VELOCLUB PEG M ST 4'06.4 11:59'30.0 12:03'36.4
30 58 PEIRANO Elio INDIVIDUALE M ST 4'06.8 12:13'30.0 12:17'36.8
31 6 NICOLETTI Marco 76 CICLI LUCCHI S EN 4'09.0 11:47'30.0 11:51'39.0
31 87 CORRADO Lucio Daniele 65 M ST 4'09.0 12:28'00.0 12:32'09.0
33 20 BECCHI Bruno 73 MANGUSTA BIK S EN 4'09.4 11:54'30.0 11:58'39.4
34 88 CECCHETTI Fabio 67 M ST 4'10.1 12:28'30.0 12:32'40.1
35 22 FINOTTO Maurizio 60 DREAM TEAM S M ST 4'10.7 11:55'30.0 11:59'40.7
35 59 ROLANDONE Claudio VALMALA SPOR M ST 4'10.7 12:14'00.0 12:18'10.7
37 78 BRAGAGNOLO Marco 66 M ST 4'12.5 12:23'30.0 12:27'42.5
38 11 D'ERRICO Fabio 74 DGM1 S EN 4'15.0 11:50'00.0 11:54'15.0
39 80 DALMONTE CASONI Alberto 79 S EN 4'15.5 12:24'30.0 12:28'45.5
40 54 RISSO Sergio 75 INDIVIDUALE S EN 4'16.2 12:11'30.0 12:15'46.2
41 8 F UTTINI Marianna 76 INDIVIDUALE F EM 4'16.7 11:48'30.0 11:52'46.7
42 70 BONDI Luca 72 M ST 4'17.5 12:19'30.0 12:23'47.5
43 34 LAMIANI Pietro SUPERENDURO S EN 4'17.8 12:01'30.0 12:05'47.8
44 82 BISSACCO Luca 74 S EN 4'18.0 12:25'30.0 12:29'48.0
45 89 GIUGALE Edoardo 64 M ST 4'19.5 12:29'00.0 12:33'19.5
46 84 BELLA Raffaele 93 J UN 4'20.2 12:26'30.0 12:30'50.2
47 17 CHIERICI Roberto 70 ACTION BIKE M ST 4'21.0 11:53'00.0 11:57'21.0
48 23 CAROTENUTO Luigi 57 DREAM TEAM S M ST 4'21.5 11:56'00.0 12:00'21.5
49 45 CIANCI Paolo 72 INDIVIDUALE M ST 4'22.1 12:07'00.0 12:11'22.1
50 37 LA MANNA Carmelo 73 TEAM LOCCA S EN 4'22.3 12:03'00.0 12:07'22.3
51 46 BONIFACINO Mirco 57 TEAM PECOREL M ST 4'22.5 12:07'30.0 12:11'52.5
52 40 MOTTA Alberto 62 TEAM SKORPIO M ST 4'25.6 12:04'30.0 12:08'55.6
53 68 GORI Roberto 64 MOIA BIKE M ST 4'26.1 12:18'30.0 12:22'56.1
54 48 SASIA Maurizio 70 SKYBIKERS TE M ST 4'26.5 12:08'30.0 12:12'56.5
55 63 BORINN Andrea 74 S EN 4'27.2 12:16'00.0 12:20'27.2
56 43 DE LAZZARI Francesco 68 X BIKE TEAM M ST 4'27.9 12:06'00.0 12:10'27.9
57 73 GRAMEGNA Leonardo 80 INDIVIDULE S EN 4'28.3 12:21'00.0 12:25'28.3
58 75 F ZANOTTO Maria Federica F EM 4'29.9 12:22'00.0 12:26'29.9
59 66 PRINCIVALLE Gael 70 ACTION BIKE M ST 4'32.1 12:17'30.0 12:22'02.1
60 60 MATARAZZO Carmine INDIVIDUALE M ST 4'33.1 12:14'30.0 12:19'03.1
61 83 ALBERA Diego 77 INDIVIDUALE S EN 4'36.3 12:26'00.0 12:30'36.3
62 47 RISSO Sergio 50 TEAM PECOREL M ST 4'38.3 12:08'00.0 12:12'38.3
63 18 CAGNA Stefano 74 POLISPORTIVA S EN 4'39.4 11:53'30.0 11:58'09.4
64 35 GUARCO Cristiano SUPERENDURO M ST 4'39.7 12:02'00.0 12:06'39.7
65 32 CERRONE Maurizio 80 VELOCLUB PEG S EN 4'40.9 12:00'30.0 12:05'10.9
66 67 F LEGOWIECKA Inga 73 MOIA NIKE S EN 4'42.0 12:18'00.0 12:22'42.0
67 71 ROSSO Marco 73 S EN 4'43.2 12:20'00.0 12:24'43.2
68 31 BOSCHIS Ettore VELOCLUB PEG M ST 4'44.5 12:00'00.0 12:04'44.5
69 81 F FLORIDI Germana F EM 4'47.0 12:25'00.0 12:29'47.0
70 49 TONDA Silvio 86 VAL SANGONE S EN 4'49.1 12:09'00.0 12:13'49.1
71 65 SAPPA Gianfranco 58 INDIVIDUALE M ST 4'53.2 12:17'00.0 12:21'53.2
72 69 CARZOLIO Luca 73 S EN 4'54.6 12:19'00.0 12:23'54.6
73 62 VERDINO Matteo 82 M ST 4'57.2 12:15'30.0 12:20'27.2
74 53 VIRNUCCIO Fabrizio 63 WINE FOOD AN M ST 5'00.1 12:11'00.0 12:16'00.1
75 61 MARENCO Ginaluca 71 M ST 5'04.0 12:15'00.0 12:20'04.0
76 50 COLASANTI Paolo 66 WINE FOOD AN M ST 5'05.0 12:09'30.0 12:14'35.0
77 25 TRIPPA Cristian 69 PROGRESS - F M ST 5'07.3 11:57'00.0 12:02'07.3
78 41 BEDELLO Guglielmo 69 TEAM SKORPIO M ST 5'09.0 12:05'00.0 12:10'09.0
79 72 GRASSI Corrado 72 M ST 5'18.0 12:20'30.0 12:25'48.0
80 16 TORNAGHI Alessio 93 DIAVOLO ROSS J UN 5'18.8 11:52'30.0 11:57'48.8
81 52 DALEVA Matteo 75 WINE FOOD AN S EN 5'21.4 12:10'30.0 12:15'51.4
82 51 ZAGARIA Marco 75 MARCHISIO BI S EN 6'23.0 12:10'00.0 12:16'23.0
83 10 BARSI Mauro 66 TEAM GOOD BI M ST 15'10.7 11:49'30.0 12:04'40.7
NON ARRIVATI
19 CODELUPPI Emiliano 74 ACTION BIKE S EN
33 MARCHESE Filippo 74 CICLI DRIGAN S EN
44 DON Bruno 67 MTB AGNOSINE M ST


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi