Priero (CN), 28/09/2008
2ª edizione MTB ENDURO day
4ª prova SPRINT circuito SUPERENDURO

CLASSIFICA: PS B2 - PROVA SPECIALE "B" GIRO 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN SQUADRA CLASSE NETTO ENTRATA USCITA
1 3 BRUNO Andrea 76 READY2RIDE S EN 2'58.1 12:41'00.0 12:43'58.1
1 5 ARDUINO Mattia 88 VELOCLUB PEG S EN 2'58.1 12:42'00.0 12:44'58.1
3 2 RODOLICO Marco 77 DREAM TEAM S S EN 3'03.2 12:40'30.0 12:43'33.2
4 42 ROTA Stefano 70 CARAVAGGIO O M ST 3'09.8 13:00'30.0 13:03'39.8
5 14 VALFRE' Giulio 90 MTB SENSA FR J UN 3'15.5 12:46'30.0 12:49'45.5
6 74 CARLASSARA Enrico 70 M ST 3'18.5 13:16'30.0 13:19'48.5
7 7 BARONI Francesco 60 CICOBIKES M ST 3'19.3 12:43'00.0 12:46'19.3
7 39 LONGHIN Marco 75 CAPELLO CYCL S EN 3'19.3 12:59'00.0 13:02'19.3
9 12 DELL'ANDREA Michele 69 TEAM OLIVETO M ST 3'19.7 12:45'30.0 12:48'49.7
10 28 FERRERO Manuele 86 VELOCLUB PEG S EN 3'20.2 12:53'30.0 12:56'50.2
11 64 PENNA Mattia 91 J UN 3'21.6 13:11'30.0 13:14'51.6
11 76 CUFFINI Pietro 72 M ST 3'21.6 13:17'30.0 13:20'51.6
13 13 CEREDA Michele 64 TEAM OLIVETO M ST 3'22.4 12:46'00.0 12:49'22.4
14 29 FERRERO Andrea 92 VELOCLUB PEG J UN 3'25.4 12:54'00.0 12:57'25.4
14 77 TARSIA INCURIA Gabriele 77 S EN 3'25.4 13:18'00.0 13:21'25.4
16 21 GUALERZI Emiliano 73 MANGUSTA BIK S EN 3'26.4 12:50'00.0 12:53'26.4
17 26 RISSO Maurizio 70 VELOCLUB PEG M ST 3'26.8 12:52'30.0 12:55'56.8
18 30 PICCO Mario 56 VELOCLUB PEG M ST 3'28.3 12:54'30.0 12:57'58.3
19 27 ACCOMO Luigi 62 INDIVIDUALE M ST 3'28.5 12:53'00.0 12:56'28.5
20 6 NICOLETTI Marco 76 CICLI LUCCHI S EN 3'29.1 12:42'30.0 12:45'59.1
20 38 DE SANTI Luigi 72 TEAM LOCCA M ST 3'29.1 12:58'30.0 13:01'59.1
22 11 D'ERRICO Fabio 74 DGM1 S EN 3'30.0 12:45'00.0 12:48'30.0
23 57 FERRERO Simone 71 CERVASCHESE M ST 3'31.5 13:08'00.0 13:11'31.5
24 20 BECCHI Bruno 73 MANGUSTA BIK S EN 3'31.9 12:49'30.0 12:53'01.9
25 34 LAMIANI Pietro SUPERENDURO S EN 3'34.7 12:56'30.0 13:00'04.7
26 15 GUELFO Davide 93 DIAVOLO ROSS J UN 3'35.3 12:47'00.0 12:50'35.3
27 24 ZANIBONI Simone 82 PROGRESS - F S EN 3'35.5 12:51'30.0 12:55'05.5
28 82 BISSACCO Luca 74 S EN 3'36.3 13:20'30.0 13:24'06.3
29 36 MANGANELLI Massimiliano 71 TEAM LOCCA M ST 3'36.6 12:57'30.0 13:01'06.6
30 4 PERNO Mauro 75 DREAM TEAM S S EN 3'37.1 12:41'30.0 12:45'07.1
31 78 BRAGAGNOLO Marco 66 M ST 3'37.9 13:18'30.0 13:22'07.9
32 79 SERAFINI Filippo 81 S EN 3'38.2 13:19'00.0 13:22'38.2
33 88 CECCHETTI Fabio 67 M ST 3'39.7 13:23'30.0 13:27'09.7
34 59 ROLANDONE Claudio VALMALA SPOR M ST 3'40.3 13:09'00.0 13:12'40.3
35 22 FINOTTO Maurizio 60 DREAM TEAM S M ST 3'40.4 12:50'30.0 12:54'10.4
35 58 PEIRANO Elio INDIVIDUALE M ST 3'40.4 13:08'30.0 13:12'10.4
37 85 MANERA Franco 70 M ST 3'40.9 13:22'00.0 13:25'40.9
38 87 CORRADO Lucio Daniele 65 M ST 3'41.1 13:23'00.0 13:26'41.1
39 63 BORINN Andrea 74 S EN 3'42.3 13:11'00.0 13:14'42.3
40 66 PRINCIVALLE Gael 70 ACTION BIKE M ST 3'43.7 13:12'30.0 13:16'13.7
41 8 F UTTINI Marianna 76 INDIVIDUALE F EM 3'44.5 12:43'30.0 12:47'14.5
42 70 BONDI Luca 72 M ST 3'44.6 13:14'30.0 13:18'14.6
43 45 CIANCI Paolo 72 INDIVIDUALE M ST 3'46.8 13:02'00.0 13:05'46.8
44 43 DE LAZZARI Francesco 68 X BIKE TEAM M ST 3'47.5 13:01'00.0 13:04'47.5
45 40 MOTTA Alberto 62 TEAM SKORPIO M ST 3'48.6 12:59'30.0 13:03'18.6
46 69 CARZOLIO Luca 73 S EN 3'49.4 13:14'00.0 13:17'49.4
47 80 DALMONTE CASONI Alberto 79 S EN 3'49.6 13:19'30.0 13:23'19.6
48 73 GRAMEGNA Leonardo 80 INDIVIDULE S EN 3'50.5 13:16'00.0 13:19'50.5
49 75 F ZANOTTO Maria Federica F EM 3'50.8 13:17'00.0 13:20'50.8
50 54 RISSO Sergio 75 INDIVIDUALE S EN 3'52.8 13:06'30.0 13:10'22.8
51 37 LA MANNA Carmelo 73 TEAM LOCCA S EN 3'53.4 12:58'00.0 13:01'53.4
52 48 SASIA Maurizio 70 SKYBIKERS TE M ST 3'53.6 13:03'30.0 13:07'23.6
53 68 GORI Roberto 64 MOIA BIKE M ST 3'55.7 13:13'30.0 13:17'25.7
54 60 MATARAZZO Carmine INDIVIDUALE M ST 3'56.9 13:09'30.0 13:13'26.9
55 35 GUARCO Cristiano SUPERENDURO M ST 3'58.4 12:57'00.0 13:00'58.4
56 23 CAROTENUTO Luigi 57 DREAM TEAM S M ST 3'59.7 12:51'00.0 12:54'59.7
56 71 ROSSO Marco 73 S EN 3'59.7 13:15'00.0 13:18'59.7
58 67 F LEGOWIECKA Inga 73 MOIA NIKE S EN 4'02.2 13:13'00.0 13:17'02.2
59 31 BOSCHIS Ettore VELOCLUB PEG M ST 4'09.0 12:55'00.0 12:59'09.0
60 47 RISSO Sergio 50 TEAM PECOREL M ST 4'10.9 13:03'00.0 13:07'10.9
61 46 BONIFACINO Mirco 57 TEAM PECOREL M ST 4'11.5 13:02'30.0 13:06'41.5
62 84 BELLA Raffaele 93 J UN 4'14.0 13:21'30.0 13:25'44.0
63 89 GIUGALE Edoardo 64 M ST 4'14.6 13:24'00.0 13:28'14.6
64 18 CAGNA Stefano 74 POLISPORTIVA S EN 4'15.2 12:48'30.0 12:52'45.2
65 65 SAPPA Gianfranco 58 INDIVIDUALE M ST 4'19.0 13:12'00.0 13:16'19.0
66 81 F FLORIDI Germana F EM 4'20.2 13:20'00.0 13:24'20.2
67 32 CERRONE Maurizio 80 VELOCLUB PEG S EN 4'21.7 12:55'30.0 12:59'51.7
68 25 TRIPPA Cristian 69 PROGRESS - F M ST 4'22.4 12:52'00.0 12:56'22.4
69 83 ALBERA Diego 77 INDIVIDUALE S EN 4'22.5 13:21'00.0 13:25'22.5
70 49 TONDA Silvio 86 VAL SANGONE S EN 4'24.9 13:04'00.0 13:08'24.9
71 53 VIRNUCCIO Fabrizio 63 WINE FOOD AN M ST 4'36.9 13:06'00.0 13:10'36.9
72 17 CHIERICI Roberto 70 ACTION BIKE M ST 4'39.6 12:48'00.0 12:52'39.6
73 41 BEDELLO Guglielmo 69 TEAM SKORPIO M ST 5'10.8 13:00'00.0 13:05'10.8
74 52 DALEVA Matteo 75 WINE FOOD AN S EN 5'12.3 13:05'30.0 13:10'42.3
75 62 VERDINO Matteo 82 M ST 5'52.9 13:10'30.0 13:16'22.9
76 16 TORNAGHI Alessio 93 DIAVOLO ROSS J UN 6'10.4 12:47'30.0 12:53'40.4
77 50 COLASANTI Paolo 66 WINE FOOD AN M ST 6'16.7 13:04'30.0 13:10'46.7
78 51 ZAGARIA Marco 75 MARCHISIO BI S EN 7'27.9 13:05'00.0 13:12'27.9
79 61 MARENCO Ginaluca 71 M ST 9'16.5 13:10'00.0 13:19'16.5
80 72 GRASSI Corrado 72 M ST 12'20.6 13:15'30.0 13:27'50.6
81 86 GAY Pierandrea 65 M ST 13'20.9 13:22'30.0 13:35'50.9
NON ARRIVATI
10 BARSI Mauro 66 TEAM GOOD BI M ST
55 OTTONELLO Federico 92 BISALTA MTB J UN


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi