Priero (CN), 28/09/2008
2ª edizione MTB ENDURO day
4ª prova SPRINT circuito SUPERENDURO

CLASSIFICA: PS B4 - PROVA SPECIALE "B" GIRO 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN SQUADRA CLASSE NETTO ENTRATA USCITA
1 3 BRUNO Andrea 76 READY2RIDE S EN 3'02.0 15:11'00.0 15:14'02.0
2 42 ROTA Stefano 70 CARAVAGGIO O M ST 3'05.5 15:30'30.0 15:33'35.5
3 2 RODOLICO Marco 77 DREAM TEAM S S EN 3'05.8 15:10'30.0 15:13'35.8
4 14 VALFRE' Giulio 90 MTB SENSA FR J UN 3'11.8 15:16'30.0 15:19'41.8
5 74 CARLASSARA Enrico 70 M ST 3'11.9 15:46'30.0 15:49'41.9
6 5 ARDUINO Mattia 88 VELOCLUB PEG S EN 3'12.0 15:12'00.0 15:15'12.0
7 4 PERNO Mauro 75 DREAM TEAM S S EN 3'14.3 15:11'30.0 15:14'44.3
8 28 FERRERO Manuele 86 VELOCLUB PEG S EN 3'16.3 15:23'30.0 15:26'46.3
9 76 CUFFINI Pietro 72 M ST 3'16.9 15:47'30.0 15:50'46.9
10 13 CEREDA Michele 64 TEAM OLIVETO M ST 3'19.4 15:16'00.0 15:19'19.4
11 39 LONGHIN Marco 75 CAPELLO CYCL S EN 3'19.7 15:29'00.0 15:32'19.7
12 30 PICCO Mario 56 VELOCLUB PEG M ST 3'19.9 15:24'30.0 15:27'49.9
13 64 PENNA Mattia 91 J UN 3'20.8 15:41'30.0 15:44'50.8
14 77 TARSIA INCURIA Gabriele 77 S EN 3'22.1 15:48'00.0 15:51'22.1
15 12 DELL'ANDREA Michele 69 TEAM OLIVETO M ST 3'22.9 15:15'30.0 15:18'52.9
16 36 MANGANELLI Massimiliano 71 TEAM LOCCA M ST 3'23.1 15:27'30.0 15:30'53.1
17 11 D'ERRICO Fabio 74 DGM1 S EN 3'23.8 15:15'00.0 15:18'23.8
18 21 GUALERZI Emiliano 73 MANGUSTA BIK S EN 3'24.2 15:20'00.0 15:23'24.2
19 80 DALMONTE CASONI Alberto 79 S EN 3'24.7 15:49'30.0 15:52'54.7
20 58 PEIRANO Elio INDIVIDUALE M ST 3'26.8 15:38'30.0 15:41'56.8
21 38 DE SANTI Luigi 72 TEAM LOCCA M ST 3'27.0 15:28'30.0 15:31'57.0
21 85 MANERA Franco 70 M ST 3'27.0 15:52'00.0 15:55'27.0
23 79 SERAFINI Filippo 81 S EN 3'27.1 15:49'00.0 15:52'27.1
24 6 NICOLETTI Marco 76 CICLI LUCCHI S EN 3'27.3 15:12'30.0 15:15'57.3
25 27 ACCOMO Luigi 62 INDIVIDUALE M ST 3'27.5 15:23'00.0 15:26'27.5
26 20 BECCHI Bruno 73 MANGUSTA BIK S EN 3'27.7 15:19'30.0 15:22'57.7
27 24 ZANIBONI Simone 82 PROGRESS - F S EN 3'29.2 15:21'30.0 15:24'59.2
28 15 GUELFO Davide 93 DIAVOLO ROSS J UN 3'33.4 15:17'00.0 15:20'33.4
29 34 LAMIANI Pietro SUPERENDURO S EN 3'34.0 15:26'30.0 15:30'04.0
30 59 ROLANDONE Claudio VALMALA SPOR M ST 3'34.3 15:39'00.0 15:42'34.3
31 78 BRAGAGNOLO Marco 66 M ST 3'35.4 15:48'30.0 15:52'05.4
32 66 PRINCIVALLE Gael 70 ACTION BIKE M ST 3'36.8 15:42'30.0 15:46'06.8
33 82 BISSACCO Luca 74 S EN 3'37.4 15:50'30.0 15:54'07.4
34 63 BORINN Andrea 74 S EN 3'38.3 15:41'00.0 15:44'38.3
35 29 FERRERO Andrea 92 VELOCLUB PEG J UN 3'38.5 15:24'00.0 15:27'38.5
36 57 FERRERO Simone 71 CERVASCHESE M ST 3'38.6 15:38'00.0 15:41'38.6
37 68 GORI Roberto 64 MOIA BIKE M ST 3'39.4 15:43'30.0 15:47'09.4
38 70 BONDI Luca 72 M ST 3'42.5 15:44'30.0 15:48'12.5
39 22 FINOTTO Maurizio 60 DREAM TEAM S M ST 3'44.7 15:20'30.0 15:24'14.7
40 40 MOTTA Alberto 62 TEAM SKORPIO M ST 3'45.0 15:29'30.0 15:33'15.0
41 54 RISSO Sergio 75 INDIVIDUALE S EN 3'46.1 15:36'30.0 15:40'16.1
42 35 GUARCO Cristiano SUPERENDURO M ST 3'48.5 15:27'00.0 15:30'48.5
43 17 CHIERICI Roberto 70 ACTION BIKE M ST 3'48.6 15:18'00.0 15:21'48.6
44 43 DE LAZZARI Francesco 68 X BIKE TEAM M ST 3'49.8 15:31'00.0 15:34'49.8
45 46 BONIFACINO Mirco 57 TEAM PECOREL M ST 3'52.6 15:32'30.0 15:36'22.6
46 71 ROSSO Marco 73 S EN 3'54.1 15:45'00.0 15:48'54.1
47 60 MATARAZZO Carmine INDIVIDUALE M ST 3'54.6 15:39'30.0 15:43'24.6
48 75 F ZANOTTO Maria Federica F EM 3'55.2 15:47'00.0 15:50'55.2
49 48 SASIA Maurizio 70 SKYBIKERS TE M ST 3'55.7 15:33'30.0 15:37'25.7
50 88 CECCHETTI Fabio 67 M ST 3'57.2 15:53'30.0 15:57'27.2
51 23 CAROTENUTO Luigi 57 DREAM TEAM S M ST 3'57.4 15:21'00.0 15:24'57.4
52 89 GIUGALE Edoardo 64 M ST 4'01.1 15:54'00.0 15:58'01.1
53 18 CAGNA Stefano 74 POLISPORTIVA S EN 4'02.1 15:18'30.0 15:22'32.1
54 67 F LEGOWIECKA Inga 73 MOIA NIKE S EN 4'02.4 15:43'00.0 15:47'02.4
55 65 SAPPA Gianfranco 58 INDIVIDUALE M ST 4'02.6 15:42'00.0 15:46'02.6
56 7 BARONI Francesco 60 CICOBIKES M ST 4'05.8 15:13'00.0 15:17'05.8
57 25 TRIPPA Cristian 69 PROGRESS - F M ST 4'08.5 15:22'00.0 15:26'08.5
58 47 RISSO Sergio 50 TEAM PECOREL M ST 4'11.7 15:33'00.0 15:37'11.7
59 69 CARZOLIO Luca 73 S EN 4'17.1 15:44'00.0 15:48'17.1
60 84 BELLA Raffaele 93 J UN 4'23.5 15:51'30.0 15:55'53.5
61 32 CERRONE Maurizio 80 VELOCLUB PEG S EN 4'24.3 15:25'30.0 15:29'54.3
62 49 TONDA Silvio 86 VAL SANGONE S EN 4'26.3 15:34'00.0 15:38'26.3
63 8 F UTTINI Marianna 76 INDIVIDUALE F EM 4'32.8 15:13'30.0 15:18'02.8
64 53 VIRNUCCIO Fabrizio 63 WINE FOOD AN M ST 4'35.2 15:36'00.0 15:40'35.2
65 31 BOSCHIS Ettore VELOCLUB PEG M ST 4'39.4 15:25'00.0 15:29'39.4
66 81 F FLORIDI Germana F EM 4'40.7 15:50'00.0 15:54'40.7
67 41 BEDELLO Guglielmo 69 TEAM SKORPIO M ST 4'48.4 15:30'00.0 15:34'48.4
68 50 COLASANTI Paolo 66 WINE FOOD AN M ST 4'51.9 15:34'30.0 15:39'21.9
69 26 RISSO Maurizio 70 VELOCLUB PEG M ST 5'17.3 15:22'30.0 15:27'47.3
70 62 VERDINO Matteo 82 M ST 5'18.1 15:40'30.0 15:45'48.1
71 16 TORNAGHI Alessio 93 DIAVOLO ROSS J UN 5'54.0 15:17'30.0 15:23'24.0
72 45 CIANCI Paolo 72 INDIVIDUALE M ST 7'23.2 15:32'00.0 15:39'23.2
73 51 ZAGARIA Marco 75 MARCHISIO BI S EN 7'53.7 15:35'00.0 15:42'53.7
74 37 LA MANNA Carmelo 73 TEAM LOCCA S EN 14'55.3 15:28'00.0 15:42'55.3
NON ARRIVATI
52 DALEVA Matteo 75 WINE FOOD AN S EN
73 GRAMEGNA Leonardo 80 INDIVIDULE S EN
83 ALBERA Diego 77 INDIVIDUALE S EN
87 CORRADO Lucio Daniele 65 M ST


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi