| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'55.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 52 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 | 2'57.1 | 2.1 2.1 |
| 3 | 2 | 2 | 10 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'57.6 | 2.6 0.5 |
| 4 | 3 | 3 | 15 | ANASSARETTE Gianni MONCADA Antonello | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'59.7 | 4.7 2.1 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | GIORDANO Matteo DESOLE Tiziana | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 3'00.8 | 5.8 1.1 |
| | 1 | 1 | 29 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | ASA MENTON RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'00.8 | 5.8 |
| 7 | 4 | 4 | 9 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'01.9 | 6.9 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 3 | CHA Vittorio BOLLITO Lisa | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'02.0 | 7.0 0.1 |
| 9 | 2 | 2 | 32 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | PROMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 3'02.1 | 7.1 0.1 |
| 10 | 5 | 5 | 16 | ROVERE Dimitri BONATO Corrado | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'02.5 | 7.5 0.4 |
| 11 | 3 | 3 | 34 | TASSONE Giuseppe DALMASSO Mario | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'02.6 | 7.6 0.1 |
| 12 | 4 | 1 | 105 | VALLINO Claudio GALLO Ottavio | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | N2 | 3'02.8 | 7.8 0.2 |
| 13 | 5 | 4 | 30 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'03.2 | 8.2 0.4 |
| | 5 | 4 | 33 | STRATA Marco TADONE Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'03.2 | 8.2 |
| 15 | 7 | 6 | 37 | FRESCO Paolo BLENGERI Davide | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'03.3 | 8.3 0.1 |
| 16 | 6 | 6 | 14 | ROTA Claudio BIANCO Beniamino | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'03.5 | 8.5 0.2 |
| 17 | 8 | 7 | 45 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'03.6 | 8.6 0.1 |
| 18 | 7 | 7 | 26 | ORLANDO Marco CROCCO Davide | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'03.9 | 8.9 0.3 |
| 19 | 3 | 2 | 53 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'05.7 | 10.7 1.8 |
| 20 | 9 | 8 | 42 | FOGLI Daniele DIMARE Emanuele | ITA ITA | S.CORSE CITTA' DI PISA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'05.9 | 10.9 0.2 |
| 21 | 10 | 9 | 46 | CAVALLARO Sergio ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'06.2 | 11.2 0.3 |
| 22 | 8 | 8 | 12 | BOSANO Stefano BOSANO Maurizio | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'07.0 | 12.0 0.8 |
| 23 | 2 | 2 | 1 | GANDOLFO Valtero TORTEROLO Marco | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'07.1 | 12.1 0.1 |
| | 4 | 3 | 57 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | 3'07.1 | 12.1 |
| 25 | 11 | 2 | 106 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'07.7 | 12.7 0.6 |
| 26 | 12 | 10 | 31 | TUO Paolo PARODI Stefania | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'07.8 | 12.8 0.1 |
| 27 | 13 | 11 | 41 | LONG Daniele FENOGLIO Francesca | ITA ITA | 011 RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3'08.0 | 13.0 0.2 |
| 28 | 14 | 3 | 104 | PAVANI Francesco NOBILE Antonello | ITA ITA | A.S. GENOVA 2000 RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'08.3 | 13.3 0.3 |
| 29 | 15 | 4 | 111 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | ITA ITA | SCUDERIA PRORACING ASD PEUGEOT 106 | N2 | 3'08.7 | 13.7 0.4 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | BRAMAFARINA Alessandro SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'08.8 | 13.8 0.1 |
| 31 | 5 | 4 | 54 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'09.8 | 14.8 1.0 |
| 32 | 6 | 5 | 28 | MANGIAROTTI Marco NALIATO Santino | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI CITROEN C2 | A6 | 3'10.0 | 15.0 0.2 |
| 33 | 16 | 12 | 39 | LEPORACE Francesco ROCCO Simone | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 3'10.1 | 15.1 0.1 |
| 34 | 7 | 6 | 56 | ZUCCONI Andrea PROTTI Pietro | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'10.7 | 15.7 0.6 |
| 35 | 17 | 13 | 38 | ANNOVI Roberto ROLANDI Gianpaolo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'11.4 | 16.4 0.7 |
| 36 | 18 | 14 | 43 | MAURINO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'11.7 | 16.7 0.3 |
| 37 | 1 | 1 | 98 | PAGGINI Claudio PICCARDO Paolo | ITA ITA | FIAT 600 | K0 | 3'12.0 | 17.0 0.3 |
| 38 | 8 | 7 | 70 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'12.3 | 17.3 0.3 |
| | 2 | 1 | 77 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | FIAT PANDA | K9 | 3'12.3 | 17.3 |
| 40 | 3 | 2 | 78 | LANFRANCHI Vasco POGGIO Daniele | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT PANDA | K9 | 3'12.5 | 17.5 0.2 |
| | 19 | 5 | 121 | MIELE Massimo MAURO Marco | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'12.5 | 17.5 |
| 42 | 9 | 1 | 91 | BALBIS Giovanni CIPOLLA Paolo | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 3'12.6 | 17.6 0.1 |
| 43 | 1 | 1 | 51 | GREGHI Daniele GREGHI Laura | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'12.8 | 17.8 0.2 |
| | 10 | 2 | 90 | MIRONE Luca GENUARDI Chiara | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 3'12.8 | 17.8 |
| 45 | 20 | 15 | 44 | PICCATO Bruno CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'13.6 | 18.6 0.8 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | BACCHELLA Paolo MAZZOCCHI Alessandro | ITA ITA | M e Z RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'13.7 | 18.7 0.1 |
| 47 | 11 | 9 | 11 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'14.1 | 19.1 0.4 |
| | 21 | 16 | 36 | CANTU' Cristian GIRELLI Simona | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'14.1 | 19.1 |
| 49 | 9 | 8 | 59 | ODDERA Edoardo PERRONE Mirko | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'14.3 | 19.3 0.2 |
| 50 | 22 | 6 | 109 | LANTERI Michele BIANCHERI Christian | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'14.5 | 19.5 0.2 |
| 51 | 10 | 9 | 58 | GAGGERO Thomas BECCHIS Cinzia | ITA ITA | TEAM ELITE OPEL CORSA GSI | A6 | 3'15.0 | 20.0 0.5 |
| 52 | 11 | 10 | 73 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'15.3 | 20.3 0.3 |
| 53 | 23 | 7 | 110 | MIELE Simone TOSON Gian Matteo | ITA ITA | LEGNANO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'15.5 | 20.5 0.2 |
| 54 | 24 | 8 | 120 | BARSICA Ivan GIANOTTI Christian | ITA ITA | NORD OVEST RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'15.9 | 20.9 0.4 |
| 55 | 4 | 2 | 102 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | ITA ITA | FIAT 500 SPORTING | K0 | 3'16.3 | 21.3 0.4 |
| 56 | 12 | 3 | 88 | ODDONE Diego MONDINO Marino | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 3'16.4 | 21.4 0.1 |
| | 12 | 3 | 93 | PRATICO' Mirko BIASI Joseph | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 3'16.4 | 21.4 |
| 58 | 14 | 10 | 23 | LANFREDI Gianfranco RUSSO Antonello | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'17.1 | 22.1 0.7 |
| 59 | 15 | 5 | 84 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'17.3 | 22.3 0.2 |
| 60 | 12 | 11 | 71 | LUCCHESE B. Andrea CADORE Fabio | ITA ITA | ROAD RUNNER CITROEN C2 | A6 | 3'17.4 | 22.4 0.1 |
| 61 | 25 | 9 | 118 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'17.7 | 22.7 0.3 |
| 62 | 26 | 17 | 35 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'17.8 | 22.8 0.1 |
| 63 | 27 | 18 | 40 | CORBISIERO Nicolas FATIGATI Luisa | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'17.9 | 22.9 0.1 |
| 64 | 2 | 2 | 47 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'18.2 | 23.2 0.3 |
| | 16 | 6 | 94 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'18.2 | 23.2 |
| 66 | 3 | 3 | 50 | D'ORAZIO Alessio RUGA Doralice | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'18.5 | 23.5 0.3 |
| | 13 | 12 | 72 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'18.5 | 23.5 |
| 68 | 17 | 11 | 18 | BOVE Vincenzo BURCHIO Mariateresa | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'18.7 | 23.7 0.2 |
| 69 | 14 | 2 | 7 | LEONE Marcantonio BASSETTO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 | 3'19.1 | 24.1 0.4 |
| 70 | 4 | 1 | 130 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN1 | 3'19.2 | 24.2 0.1 |
| 71 | 18 | 12 | 21 | CORTESE Marco CULASSO Luca | ITA ITA | ASA MENTON PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 3'19.3 | 24.3 0.1 |
| 72 | 19 | 13 | 25 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Nicola | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'19.4 | 24.4 0.1 |
| 73 | 28 | 10 | 119 | ZUNINO Giorgio TUMIATI Cristian | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'21.1 | 26.1 1.7 |
| 74 | 15 | 13 | 74 | BIANCO Gian Antonio BOVA Luca | ITA ITA | TEAM ELITE CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'21.8 | 26.8 0.7 |
| 75 | 5 | 3 | 79 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 FIAT PANDA | K9 | 3'22.2 | 27.2 0.4 |
| 76 | 29 | 11 | 122 | LUBAN Fabrizio GARELLA Flavio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'22.7 | 27.7 0.5 |
| 77 | 30 | 12 | 108 | FIDALE Luca GHIONE Silvano | ITA ITA | WORLD MOTORS CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'23.1 | 28.1 0.4 |
| 78 | 20 | 7 | 86 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'23.3 | 28.3 0.2 |
| | 31 | 13 | 117 | MATRICARDI Alessandro OLIVIERI Igor | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | N2 | 3'23.3 | 28.3 |
| 80 | 32 | 14 | 114 | BORDO Paolo FERRARIS Paola Irene | ITA ITA | SCUDERIA 90 PEUGEOT 106 | N2 | 3'23.5 | 28.5 0.2 |
| 81 | 21 | 14 | 19 | TREVISAN Marco PASTORINO Angelo | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | 3'23.6 | 28.6 0.1 |
| 82 | 33 | 15 | 123 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'24.0 | 29.0 0.4 |
| | 33 | 1 | 129 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | ITA ITA | CURNO RACING ROVER MG 105 ZR | N1 | 3'24.0 | 29.0 |
| 84 | 22 | 8 | 97 | JANNON Marco MONCALVO Marco | ITA ITA | A.S. DUEGI SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 3'25.5 | 30.5 1.5 |
| 85 | 5 | 2 | 137 | RACO Fabrizio MARTINETTO Domenico | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN1 | 3'25.8 | 30.8 0.3 |
| 86 | 23 | 15 | 22 | BIANCIOTTO Silvano CHIABERTO Fulvio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | 3'26.2 | 31.2 0.4 |
| 87 | 16 | 1 | 128 | BONELLI Roberto BRUNO Riccardo | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT 600 | A0 | 3'26.5 | 31.5 0.3 |
| 88 | 24 | 9 | 89 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 3'26.8 | 31.8 0.3 |
| 89 | 25 | 10 | 92 | DE TOMASI Marco BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 | FA5 | 3'27.3 | 32.3 0.5 |
| 90 | 35 | 16 | 112 | SCHRAM Dirk ALLAVENA Germano | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | N2 | 3'27.4 | 32.4 0.1 |
| 91 | 26 | 11 | 83 | BREGOLIN Stefano SALE Ilario | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'27.5 | 32.5 0.1 |
| 92 | 17 | 2 | 126 | PEROTTO Emanuele ARMELIO Marco | ITA ITA | BAGNOLO CORSE FIAT 600 SPORTING | A0 | 3'27.8 | 32.8 0.3 |
| 93 | 6 | 3 | 136 | TENERELLI Yvan CARLI Paola | ITA ITA | ASA MENTON PEUGEOT 106 | FN1 | 3'28.3 | 33.3 0.5 |
| 94 | 6 | 3 | 101 | SAPPRACONE Stefano DI MICHELE Laura | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT 600 | K0 | 3'29.2 | 34.2 0.9 |
| 95 | 36 | 17 | 115 | GANDOLFO Mattia RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 3'29.3 | 34.3 0.1 |
| 96 | 7 | 4 | 134 | D'ORAZIO Manuel IULIANO Alessandro | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN1 | 3'30.2 | 35.2 0.9 |
| 97 | 27 | 12 | 82 | VECCHIO Marco GENARO Arianna | ITA ITA | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'30.6 | 35.6 0.4 |
| 98 | 7 | 4 | 100 | SIRI Davide AMBROGIO Giuseppe | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT 600 SPORTING | K0 | 3'31.0 | 36.0 0.4 |
| 99 | 37 | 18 | 116 | FLOCCIA Graziano ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | DAGDA SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'31.1 | 36.1 0.1 |
| 100 | 38 | 19 | 113 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'31.4 | 36.4 0.3 |
| 101 | 28 | 13 | 85 | CURATOLO Domenico POZZI Marco | ITA ITA | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 | FA5 | 3'31.8 | 36.8 0.4 |
| 102 | 29 | 14 | 95 | SQUARANTI Maurizio TRAPANI Marco | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 3'32.6 | 37.6 0.8 |
| 103 | 30 | 1 | 75 | TAGANI Giancarlo VALLA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE ROVER 216 | FA6 | 3'33.3 | 38.3 0.7 |
| 104 | 1 | 1 | 80 | FOSSATI Cristiano BORGO Gabrio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FK9 | 3'33.5 | 38.5 0.2 |
| 105 | 18 | 3 | 127 | LIO Federica SALVI Vilma | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 3'35.0 | 40.0 1.5 |
| 106 | 8 | 5 | 103 | DESIMONE Carlo ZONCO Lisa | ITA ITA | SPEED FIRE RACING FIAT 600 | K0 | 3'35.3 | 40.3 0.3 |
| 107 | 9 | 6 | 99 | GALLO Luca BRIANO Monica | ITA ITA | FIAT 600 | K0 | 3'36.4 | 41.4 1.1 |
| 108 | 19 | 14 | 55 | PARMEGGIANI Patrick CARIDI Andrea | ITA ITA | DAGDA SPORT CITROEN C2 | A6 | 3'36.9 | 41.9 0.5 |
| 109 | 8 | 5 | 131 | LUPI Diego DI MAIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'39.7 | 44.7 2.8 |
| 110 | 31 | 15 | 87 | TOMEO Mirco BREA Roberto | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT UNO 70 | FA5 | 3'42.0 | 47.0 2.3 |
| 111 | 32 | 16 | 96 | GALLUCCI Giuseppe ARNALDI Alessio | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT UNO 70 | FA5 | 3'45.0 | 50.0 3.0 |
| 112 | 9 | 4 | 49 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'46.0 | 51.0 1.0 |
| 113 | 20 | 4 | 125 | BRUNENGO Fabrizio BRUNENGO Domenico | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT 600 | A0 | 3'47.7 | 52.7 1.7 |
| 114 | 33 | 16 | 24 | ROSCIANO Fabrizio BALDASSARRE Marianna | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | 3'49.6 | 54.6 1.9 |
| 115 | 10 | 6 | 135 | GANGI Fulvio TERRIBILE Walter | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 3'52.5 | 57.5 2.9 |
| 116 | 11 | 7 | 133 | DOTTA Gian Piero DOTTA Manuel | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 3'53.1 | 58.1 0.6 |
| 117 | 12 | 8 | 132 | AMEGLIO Roberto LOPASSO Samanta | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 4'03.3 0'30 | 1'08.3 10.2 |
| 118 | 21 | 3 | 27 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | ITA ITA | METECO CORSE FIAT GRANDE PUNTO | A7 | 4'13.7 | 1'18.7 10.4 |
| ABBANDONI |
| | | 48 | ROSSO Ivano DALMASSO Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (PS 1) - CASO |
| | | 81 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS 1) - CASO |
| | | 124 | GAUTERO Guido BRONDOLO Eliana | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | N2 | NP (CO 0) - ANDORA PARTENZA |