| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FA7 | 13'34.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 13'35.8 | 1.2 1.2 |
| 3 | 1 | 1 | 52 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 | 13'36.0 | 1.4 0.2 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | CHA Vittorio BOLLITO Lisa | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT NEW CLIO | R3C | 13'50.6 | 16.0 14.6 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | GIORDANO Matteo DESOLE Tiziana | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 13'51.3 | 16.7 0.7 |
| 6 | 1 | 1 | 33 | STRATA Marco TADONE Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 13'59.2 | 24.6 7.9 |
| 7 | 2 | 2 | 32 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | PROMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 14'03.3 | 28.7 4.1 |
| 8 | 3 | 3 | 29 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | ASA MENTON RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 14'04.2 | 29.6 0.9 |
| 9 | 3 | 3 | 16 | ROVERE Dimitri BONATO Corrado | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | FA7 | 14'15.6 | 41.0 11.4 |
| 10 | 4 | 4 | 34 | TASSONE Giuseppe DALMASSO Mario | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 14'15.8 | 41.2 0.2 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | GANDOLFO Valtero TORTEROLO Marco | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT NEW CLIO | R3C | 14'17.9 | 43.3 2.1 |
| 12 | 5 | 5 | 31 | TUO Paolo PARODI Stefania | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | N3 | 14'19.4 | 44.8 1.5 |
| 13 | 6 | 6 | 37 | FRESCO Paolo BLENGERI Davide | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 14'19.5 | 44.9 0.1 |
| 14 | 7 | 7 | 30 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 14'20.3 | 45.7 0.8 |
| 15 | 8 | 8 | 42 | FOGLI Daniele DIMARE Emanuele | ITA ITA | S.CORSE CITTA' DI PISA RENAULT CLIO RS | N3 | 14'20.9 | 46.3 0.6 |
| 16 | 9 | 9 | 45 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO RS | N3 | 14'29.3 | 54.7 8.4 |
| 17 | 3 | 2 | 53 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 14'32.4 | 57.8 3.1 |
| 18 | 3 | 3 | 2 | BRAMAFARINA Alessandro SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 14'34.1 | 59.5 1.7 |
| 19 | 10 | 10 | 38 | ANNOVI Roberto ROLANDI Gianpaolo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 14'36.3 | 1'01.7 2.2 |
| 20 | 4 | 3 | 54 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 14'37.8 | 1'03.2 1.5 |
| 21 | 11 | 11 | 46 | CAVALLARO Sergio ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 14'38.2 | 1'03.6 0.4 |
| | 4 | 4 | 12 | BOSANO Stefano BOSANO Maurizio | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 14'38.2 | 1'03.6 |
| 23 | 5 | 4 | 70 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 14'43.6 | 1'09.0 5.4 |
| 24 | 12 | 12 | 39 | LEPORACE Francesco ROCCO Simone | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 14'45.6 | 1'11.0 2.0 |
| 25 | 6 | 5 | 57 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | 14'47.9 | 1'13.3 2.3 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | BACCHELLA Paolo MAZZOCCHI Alessandro | ITA ITA | M e Z RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 14'48.2 | 1'13.6 0.3 |
| 27 | 7 | 6 | 28 | MANGIAROTTI Marco NALIATO Santino | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI CITROEN C2 | A6 | 14'49.8 | 1'15.2 1.6 |
| 28 | 8 | 7 | 56 | ZUCCONI Andrea PROTTI Pietro | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI CITROEN SAXO VTS | A6 | 14'51.0 | 1'16.4 1.2 |
| 29 | 5 | 5 | 11 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 14'51.6 | 1'17.0 0.6 |
| 30 | 13 | 13 | 43 | MAURINO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 14'57.6 | 1'23.0 6.0 |
| 31 | 9 | 8 | 59 | ODDERA Edoardo PERRONE Mirko | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 14'58.0 | 1'23.4 0.4 |
| 32 | 14 | 14 | 35 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 15'02.5 | 1'27.9 4.5 |
| 33 | 6 | 6 | 26 | ORLANDO Marco CROCCO Davide | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 15'02.6 | 1'28.0 0.1 |
| 34 | 7 | 7 | 9 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 15'04.6 | 1'30.0 2.0 |
| 35 | 15 | 15 | 41 | LONG Daniele FENOGLIO Francesca | ITA ITA | 011 RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 15'06.5 | 1'31.9 1.9 |
| 36 | 16 | 16 | 44 | PICCATO Bruno CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'07.2 | 1'32.6 0.7 |
| 37 | 17 | 17 | 36 | CANTU' Cristian GIRELLI Simona | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'07.6 | 1'33.0 0.4 |
| 38 | 8 | 8 | 21 | CORTESE Marco CULASSO Luca | ITA ITA | ASA MENTON PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 15'09.9 | 1'35.3 2.3 |
| 39 | 18 | 1 | 105 | VALLINO Claudio GALLO Ottavio | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | N2 | 15'18.7 | 1'44.1 8.8 |
| 40 | 19 | 2 | 106 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 15'19.9 | 1'45.3 1.2 |
| 41 | 9 | 1 | 94 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 15'21.9 | 1'47.3 2.0 |
| 42 | 20 | 18 | 40 | CORBISIERO Nicolas FATIGATI Luisa | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 15'23.4 | 1'48.8 1.5 |
| 43 | 1 | 1 | 78 | LANFRANCHI Vasco POGGIO Daniele | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT PANDA | K9 | 15'25.1 | 1'50.5 1.7 |
| 44 | 10 | 9 | 18 | BOVE Vincenzo BURCHIO Mariateresa | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 15'25.2 | 1'50.6 0.1 |
| 45 | 1 | 1 | 47 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO W. | FN3 | 15'27.4 | 1'52.8 2.2 |
| 46 | 11 | 2 | 93 | PRATICO' Mirko BIASI Joseph | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 15'27.7 | 1'53.1 0.3 |
| 47 | 12 | 3 | 90 | MIRONE Luca GENUARDI Chiara | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 15'28.7 | 1'54.1 1.0 |
| 48 | 21 | 3 | 104 | PAVANI Francesco NOBILE Antonello | ITA ITA | A.S. GENOVA 2000 RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 15'29.4 | 1'54.8 0.7 |
| 49 | 10 | 9 | 71 | LUCCHESE B. Andrea CADORE Fabio | ITA ITA | ROAD RUNNER CITROEN C2 | A6 | 15'29.5 | 1'54.9 0.1 |
| 50 | 2 | 2 | 77 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | FIAT PANDA | K9 | 15'33.4 | 1'58.8 3.9 |
| 51 | 22 | 4 | 111 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | ITA ITA | SCUDERIA PRORACING ASD PEUGEOT 106 | N2 | 15'33.5 | 1'58.9 0.1 |
| 52 | 11 | 2 | 7 | LEONE Marcantonio BASSETTO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 | 15'33.8 | 1'59.2 0.3 |
| 53 | 13 | 4 | 91 | BALBIS Giovanni CIPOLLA Paolo | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 15'34.3 | 1'59.7 0.5 |
| 54 | 12 | 10 | 58 | GAGGERO Thomas BECCHIS Cinzia | ITA ITA | TEAM ELITE OPEL CORSA GSI | A6 | 15'37.1 | 2'02.5 2.8 |
| 55 | 13 | 11 | 72 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | 15'38.6 | 2'04.0 1.5 |
| 56 | 14 | 10 | 22 | BIANCIOTTO Silvano CHIABERTO Fulvio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | 15'41.1 | 2'06.5 2.5 |
| 57 | 2 | 2 | 51 | GREGHI Daniele GREGHI Laura | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | 15'42.8 | 2'08.2 1.7 |
| 58 | 15 | 5 | 84 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 15'44.8 | 2'10.2 2.0 |
| 59 | 23 | 5 | 121 | MIELE Massimo MAURO Marco | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 15'44.9 | 2'10.3 0.1 |
| | 23 | 5 | 110 | MIELE Simone TOSON Gian Matteo | ITA ITA | LEGNANO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 15'44.9 | 2'10.3 |
| 61 | 16 | 11 | 19 | TREVISAN Marco PASTORINO Angelo | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | 15'46.7 | 2'12.1 1.8 |
| 62 | 17 | 6 | 88 | ODDONE Diego MONDINO Marino | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 15'48.2 | 2'13.6 1.5 |
| 63 | 18 | 12 | 25 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Nicola | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 15'49.2 0'10 | 2'14.6 1.0 |
| 64 | 3 | 3 | 79 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 FIAT PANDA | K9 | 15'52.8 | 2'18.2 3.6 |
| 65 | 25 | 7 | 109 | LANTERI Michele BIANCHERI Christian | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 15'57.3 | 2'22.7 4.5 |
| 66 | 14 | 12 | 73 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | 16'01.4 | 2'26.8 4.1 |
| 67 | 4 | 1 | 102 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | ITA ITA | FIAT 500 SPORTING | K0 | 16'07.1 | 2'32.5 5.7 |
| 68 | 19 | 7 | 82 | VECCHIO Marco GENARO Arianna | ITA ITA | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'09.8 | 2'35.2 2.7 |
| 69 | 20 | 8 | 83 | BREGOLIN Stefano SALE Ilario | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'16.5 | 2'41.9 6.7 |
| 70 | 21 | 9 | 92 | DE TOMASI Marco BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 | FA5 | 16'17.3 | 2'42.7 0.8 |
| 71 | 26 | 8 | 119 | ZUNINO Giorgio TUMIATI Cristian | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 16'18.9 | 2'44.3 1.6 |
| 72 | 27 | 9 | 120 | BARSICA Ivan GIANOTTI Christian | ITA ITA | NORD OVEST RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | 16'19.0 | 2'44.4 0.1 |
| 73 | 28 | 10 | 108 | FIDALE Luca GHIONE Silvano | ITA ITA | WORLD MOTORS CITROEN SAXO VTS | N2 | 16'23.2 | 2'48.6 4.2 |
| 74 | 29 | 11 | 118 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 16'25.9 | 2'51.3 2.7 |
| 75 | 22 | 10 | 86 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'32.2 | 2'57.6 6.3 |
| 76 | 3 | 1 | 130 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN1 | 16'38.0 | 3'03.4 5.8 |
| 77 | 30 | 12 | 123 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 16'40.1 | 3'05.5 2.1 |
| 78 | 31 | 13 | 112 | SCHRAM Dirk ALLAVENA Germano | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | N2 | 16'40.2 | 3'05.6 0.1 |
| 79 | 4 | 2 | 134 | D'ORAZIO Manuel IULIANO Alessandro | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN1 | 16'45.6 | 3'11.0 5.4 |
| 80 | 5 | 2 | 100 | SIRI Davide AMBROGIO Giuseppe | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT 600 SPORTING | K0 | 16'47.3 | 3'12.7 1.7 |
| 81 | 32 | 14 | 117 | MATRICARDI Alessandro OLIVIERI Igor | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | N2 | 16'50.6 | 3'16.0 3.3 |
| 82 | 23 | 11 | 85 | CURATOLO Domenico POZZI Marco | ITA ITA | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 | FA5 | 16'51.0 | 3'16.4 0.4 |
| | 15 | 1 | 127 | LIO Federica SALVI Vilma | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 16'51.0 | 3'16.4 |
| 84 | 24 | 12 | 89 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 16'53.1 | 3'18.5 2.1 |
| 85 | 16 | 2 | 128 | BONELLI Roberto BRUNO Riccardo | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT 600 | A0 | 16'55.9 | 3'21.3 2.8 |
| 86 | 6 | 3 | 101 | SAPPRACONE Stefano DI MICHELE Laura | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT 600 | K0 | 16'56.2 | 3'21.6 0.3 |
| 87 | 1 | 1 | 80 | FOSSATI Cristiano BORGO Gabrio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FK9 | 17'03.2 | 3'28.6 7.0 |
| 88 | 25 | 13 | 95 | SQUARANTI Maurizio TRAPANI Marco | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 17'07.6 | 3'33.0 4.4 |
| 89 | 17 | 13 | 74 | BIANCO Gian Antonio BOVA Luca | ITA ITA | TEAM ELITE CITROEN SAXO VTS | A6 | 17'12.0 | 3'37.4 4.4 |
| 90 | 33 | 15 | 114 | BORDO Paolo FERRARIS Paola Irene | ITA ITA | SCUDERIA 90 PEUGEOT 106 | N2 | 17'12.7 | 3'38.1 0.7 |
| 91 | 34 | 16 | 122 | LUBAN Fabrizio GARELLA Flavio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 17'14.9 | 3'40.3 2.2 |
| 92 | 26 | 1 | 75 | TAGANI Giancarlo VALLA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE ROVER 216 | FA6 | 17'17.3 | 3'42.7 2.4 |
| 93 | 5 | 3 | 49 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO W. | FN3 | 17'18.3 | 3'43.7 1.0 |
| 94 | 27 | 14 | 96 | GALLUCCI Giuseppe ARNALDI Alessio | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT UNO 70 | FA5 | 17'20.5 | 3'45.9 2.2 |
| 95 | 18 | 3 | 126 | PEROTTO Emanuele ARMELIO Marco | ITA ITA | BAGNOLO CORSE FIAT 600 SPORTING | A0 | 17'25.9 | 3'51.3 5.4 |
| 96 | 6 | 3 | 137 | RACO Fabrizio MARTINETTO Domenico | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN1 | 17'48.8 | 4'14.2 22.9 |
| 97 | 35 | 17 | 115 | GANDOLFO Mattia RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 17'50.7 | 4'16.1 1.9 |
| 98 | 36 | 18 | 116 | FLOCCIA Graziano ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | DAGDA SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 17'56.0 | 4'21.4 5.3 |
| 99 | 7 | 4 | 103 | DESIMONE Carlo ZONCO Lisa | ITA ITA | SPEED FIRE RACING FIAT 600 | K0 | 17'59.8 | 4'25.2 3.8 |
| 100 | 8 | 5 | 99 | GALLO Luca BRIANO Monica | ITA ITA | FIAT 600 | K0 | 18'00.7 | 4'26.1 0.9 |
| 101 | 7 | 4 | 132 | AMEGLIO Roberto LOPASSO Samanta | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 18'37.6 | 5'03.0 36.9 |
| 102 | 19 | 4 | 125 | BRUNENGO Fabrizio BRUNENGO Domenico | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT 600 | A0 | 18'50.5 | 5'15.9 12.9 |
| 103 | 8 | 5 | 135 | GANGI Fulvio TERRIBILE Walter | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 19'10.0 | 5'35.4 19.5 |
| 104 | 9 | 6 | 133 | DOTTA Gian Piero DOTTA Manuel | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 19'40.5 | 6'05.9 30.5 |
| ABBANDONI |
| | | 14 | ROTA Claudio BIANCO Beniamino | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS 3) - TESTICO |
| | | 15 | ANASSARETTE Gianni MONCADA Antonello | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS 3) - TESTICO |
| | | 23 | LANFREDI Gianfranco RUSSO Antonello | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | NP (PS 4) - CASO |
| | | 24 | ROSCIANO Fabrizio BALDASSARRE Marianna | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | NP (PS 3) - TESTICO |
| | | 27 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | ITA ITA | METECO CORSE FIAT GRANDE PUNTO | A7 | NP (PS 2) - PARAVENNA |
| | | 48 | ROSSO Ivano DALMASSO Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (PS 1) - CASO |
| | | 50 | D'ORAZIO Alessio RUGA Doralice | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | FN3 | NP (PS 5) - PARAVENNA |
| | | 55 | PARMEGGIANI Patrick CARIDI Andrea | ITA ITA | DAGDA SPORT CITROEN C2 | A6 | RIT (PS 4) - CASO |
| | | 81 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS 1) - CASO |
| | | 87 | TOMEO Mirco BREA Roberto | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT UNO 70 | FA5 | NP (PS 2) - PARAVENNA |
| | | 97 | JANNON Marco MONCALVO Marco | ITA ITA | A.S. DUEGI SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS 4) - CASO |
| | | 98 | PAGGINI Claudio PICCARDO Paolo | ITA ITA | FIAT 600 | K0 | RIT (PS 3) - TESTICO |
| | | 113 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 2) - PARAVENNA |
| | | 124 | GAUTERO Guido BRONDOLO Eliana | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | N2 | NP (CO 0) - ANDORA PARTENZA |
| | | 129 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | ITA ITA | CURNO RACING ROVER MG 105 ZR | N1 | NP (PS 3) - TESTICO |
| | | 131 | LUPI Diego DI MAIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | RIT (PS 4) - CASO |
| | | 136 | TENERELLI Yvan CARLI Paola | ITA ITA | ASA MENTON PEUGEOT 106 | FN1 | RIT (PS 2) - PARAVENNA |