| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'56.1 | |
| | 1 | 1 | 10 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'56.1 | |
| 3 | 3 | 3 | 9 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'00.2 | 4.1 4.1 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | GIORDANO Matteo DESOLE Tiziana | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 3'01.1 | 5.0 0.9 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | CHA Vittorio BOLLITO Lisa | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'01.8 | 5.7 0.7 |
| 6 | 1 | 1 | 33 | STRATA Marco TADONE Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'02.9 | 6.8 1.1 |
| 7 | 2 | 2 | 32 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | PROMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 3'03.5 | 7.4 0.6 |
| 8 | 4 | 4 | 16 | ROVERE Dimitri BONATO Corrado | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'04.7 | 8.6 1.2 |
| 9 | 3 | 3 | 31 | TUO Paolo PARODI Stefania | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'06.3 | 10.2 1.6 |
| 10 | 2 | 1 | 52 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 | 3'10.1 | 14.0 3.8 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | BRAMAFARINA Alessandro SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'10.2 | 14.1 0.1 |
| | 4 | 4 | 34 | TASSONE Giuseppe DALMASSO Mario | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'10.2 | 14.1 |
| 13 | 5 | 5 | 29 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | ASA MENTON RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'10.3 | 14.2 0.1 |
| 14 | 6 | 6 | 30 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'10.5 | 14.4 0.2 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | BACCHELLA Paolo MAZZOCCHI Alessandro | ITA ITA | M e Z RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'11.1 | 15.0 0.6 |
| 16 | 5 | 5 | 26 | ORLANDO Marco CROCCO Davide | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'11.7 | 15.6 0.6 |
| 17 | 6 | 6 | 21 | CORTESE Marco CULASSO Luca | ITA ITA | ASA MENTON PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 3'12.9 | 16.8 1.2 |
| | 7 | 7 | 42 | FOGLI Daniele DIMARE Emanuele | ITA ITA | S.CORSE CITTA' DI PISA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'12.9 | 16.8 |
| 19 | 7 | 7 | 11 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'13.2 | 17.1 0.3 |
| 20 | 8 | 8 | 37 | FRESCO Paolo BLENGERI Davide | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'14.4 | 18.3 1.2 |
| 21 | 8 | 8 | 12 | BOSANO Stefano BOSANO Maurizio | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'15.3 | 19.2 0.9 |
| 22 | 9 | 9 | 38 | ANNOVI Roberto ROLANDI Gianpaolo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'17.6 | 21.5 2.3 |
| 23 | 10 | 10 | 46 | CAVALLARO Sergio ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'18.4 | 22.3 0.8 |
| 24 | 11 | 11 | 39 | LEPORACE Francesco ROCCO Simone | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 3'18.5 | 22.4 0.1 |
| 25 | 12 | 12 | 35 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'20.1 | 24.0 1.6 |
| 26 | 3 | 2 | 28 | MANGIAROTTI Marco NALIATO Santino | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI CITROEN C2 | A6 | 3'21.5 | 25.4 1.4 |
| 27 | 13 | 1 | 110 | MIELE Simone TOSON Gian Matteo | ITA ITA | LEGNANO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'22.4 | 26.3 0.9 |
| 28 | 14 | 13 | 43 | MAURINO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'22.7 | 26.6 0.3 |
| 29 | 4 | 2 | 7 | LEONE Marcantonio BASSETTO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 | 3'23.3 | 27.2 0.6 |
| 30 | 5 | 3 | 54 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'23.4 | 27.3 0.1 |
| 31 | 15 | 14 | 36 | CANTU' Cristian GIRELLI Simona | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'23.7 | 27.6 0.3 |
| 32 | 4 | 4 | 1 | GANDOLFO Valtero TORTEROLO Marco | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'24.1 | 28.0 0.4 |
| 33 | 1 | 1 | 78 | LANFRANCHI Vasco POGGIO Daniele | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT PANDA | K9 | 3'24.5 | 28.4 0.4 |
| 34 | 16 | 15 | 41 | LONG Daniele FENOGLIO Francesca | ITA ITA | 011 RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3'24.9 | 28.8 0.4 |
| 35 | 6 | 4 | 70 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'25.1 | 29.0 0.2 |
| 36 | 17 | 2 | 104 | PAVANI Francesco NOBILE Antonello | ITA ITA | A.S. GENOVA 2000 RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'25.3 | 29.2 0.2 |
| 37 | 9 | 9 | 18 | BOVE Vincenzo BURCHIO Mariateresa | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'25.6 | 29.5 0.3 |
| 38 | 10 | 10 | 19 | TREVISAN Marco PASTORINO Angelo | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | 3'25.7 | 29.6 0.1 |
| 39 | 18 | 3 | 106 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'25.9 | 29.8 0.2 |
| 40 | 19 | 16 | 44 | PICCATO Bruno CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'26.2 | 30.1 0.3 |
| 41 | 20 | 4 | 121 | MIELE Massimo MAURO Marco | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'26.8 | 30.7 0.6 |
| 42 | 7 | 5 | 58 | GAGGERO Thomas BECCHIS Cinzia | ITA ITA | TEAM ELITE OPEL CORSA GSI | A6 | 3'27.4 | 31.3 0.6 |
| | 21 | 5 | 111 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | ITA ITA | SCUDERIA PRORACING ASD PEUGEOT 106 | N2 | 3'27.4 | 31.3 |
| 44 | 8 | 6 | 71 | LUCCHESE B. Andrea CADORE Fabio | ITA ITA | ROAD RUNNER CITROEN C2 | A6 | 3'28.7 | 32.6 1.3 |
| 45 | 9 | 7 | 72 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'28.8 | 32.7 0.1 |
| 46 | 10 | 8 | 56 | ZUCCONI Andrea PROTTI Pietro | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'28.9 | 32.8 0.1 |
| 47 | 22 | 17 | 40 | CORBISIERO Nicolas FATIGATI Luisa | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'29.6 | 33.5 0.7 |
| 48 | 11 | 11 | 25 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Nicola | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'29.9 | 33.8 0.3 |
| 49 | 23 | 18 | 45 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'33.8 | 37.7 3.9 |
| 50 | 12 | 1 | 90 | MIRONE Luca GENUARDI Chiara | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 3'35.1 | 39.0 1.3 |
| 51 | 2 | 2 | 77 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | FIAT PANDA | K9 | 3'35.2 | 39.1 0.1 |
| 52 | 3 | 3 | 79 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 FIAT PANDA | K9 | 3'35.5 | 39.4 0.3 |
| 53 | 4 | 1 | 102 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | ITA ITA | FIAT 500 SPORTING | K0 | 3'35.6 | 39.5 0.1 |
| 54 | 1 | 1 | 47 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'35.7 | 39.6 0.1 |
| 55 | 13 | 2 | 83 | BREGOLIN Stefano SALE Ilario | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'37.5 | 41.4 1.8 |
| 56 | 14 | 3 | 94 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'37.7 | 41.6 0.2 |
| 57 | 15 | 4 | 88 | ODDONE Diego MONDINO Marino | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 3'38.4 | 42.3 0.7 |
| 58 | 16 | 5 | 84 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'38.9 | 42.8 0.5 |
| 59 | 17 | 12 | 22 | BIANCIOTTO Silvano CHIABERTO Fulvio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT 5 GT TURBO | FA7 | 3'39.4 | 43.3 0.5 |
| 60 | 24 | 6 | 112 | SCHRAM Dirk ALLAVENA Germano | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | N2 | 3'39.7 | 43.6 0.3 |
| 61 | 5 | 2 | 100 | SIRI Davide AMBROGIO Giuseppe | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT 600 SPORTING | K0 | 3'39.8 | 43.7 0.1 |
| 62 | 18 | 6 | 93 | PRATICO' Mirko BIASI Joseph | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 3'40.1 | 44.0 0.3 |
| 63 | 2 | 1 | 130 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN1 | 3'40.4 | 44.3 0.3 |
| 64 | 19 | 7 | 92 | DE TOMASI Marco BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 | FA5 | 3'41.1 | 45.0 0.7 |
| | 25 | 7 | 119 | ZUNINO Giorgio TUMIATI Cristian | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'41.1 | 45.0 |
| 66 | 26 | 8 | 108 | FIDALE Luca GHIONE Silvano | ITA ITA | WORLD MOTORS CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'41.2 | 45.1 0.1 |
| 67 | 27 | 9 | 118 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'43.0 | 46.9 1.8 |
| 68 | 20 | 8 | 86 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'43.2 | 47.1 0.2 |
| 69 | 11 | 1 | 127 | LIO Federica SALVI Vilma | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 3'44.0 | 47.9 0.8 |
| 70 | 3 | 2 | 137 | RACO Fabrizio MARTINETTO Domenico | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN1 | 3'44.1 | 48.0 0.1 |
| 71 | 6 | 3 | 101 | SAPPRACONE Stefano DI MICHELE Laura | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT 600 | K0 | 3'44.8 | 48.7 0.7 |
| 72 | 21 | 9 | 82 | VECCHIO Marco GENARO Arianna | ITA ITA | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'44.9 | 48.8 0.1 |
| 73 | 4 | 3 | 134 | D'ORAZIO Manuel IULIANO Alessandro | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN1 | 3'46.9 | 50.8 2.0 |
| 74 | 28 | 10 | 117 | MATRICARDI Alessandro OLIVIERI Igor | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | N2 | 3'50.2 | 54.1 3.3 |
| 75 | 7 | 4 | 99 | GALLO Luca BRIANO Monica | ITA ITA | FIAT 600 | K0 | 3'50.8 | 54.7 0.6 |
| 76 | 5 | 2 | 51 | GREGHI Daniele GREGHI Laura | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'51.9 | 55.8 1.1 |
| 77 | 22 | 10 | 89 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 3'52.0 | 55.9 0.1 |
| 78 | 29 | 11 | 123 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'53.3 | 57.2 1.3 |
| 79 | 30 | 12 | 122 | LUBAN Fabrizio GARELLA Flavio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'54.1 | 58.0 0.8 |
| 80 | 12 | 2 | 128 | BONELLI Roberto BRUNO Riccardo | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT 600 | A0 | 3'54.2 | 58.1 0.1 |
| 81 | 23 | 11 | 85 | CURATOLO Domenico POZZI Marco | ITA ITA | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 | FA5 | 3'54.5 | 58.4 0.3 |
| 82 | 1 | 1 | 80 | FOSSATI Cristiano BORGO Gabrio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FK9 | 3'54.7 | 58.6 0.2 |
| 83 | 31 | 13 | 114 | BORDO Paolo FERRARIS Paola Irene | ITA ITA | SCUDERIA 90 PEUGEOT 106 | N2 | 3'56.3 | 1'00.2 1.6 |
| 84 | 6 | 4 | 132 | AMEGLIO Roberto LOPASSO Samanta | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'57.7 | 1'01.6 1.4 |
| 85 | 32 | 14 | 109 | LANTERI Michele BIANCHERI Christian | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'58.0 | 1'01.9 0.3 |
| 86 | 13 | 3 | 126 | PEROTTO Emanuele ARMELIO Marco | ITA ITA | BAGNOLO CORSE FIAT 600 SPORTING | A0 | 4'00.4 | 1'04.3 2.4 |
| 87 | 7 | 3 | 49 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO W. | FN3 | 4'00.8 | 1'04.7 0.4 |
| 88 | 24 | 1 | 75 | TAGANI Giancarlo VALLA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE ROVER 216 | FA6 | 4'01.0 | 1'04.9 0.2 |
| 89 | 8 | 5 | 103 | DESIMONE Carlo ZONCO Lisa | ITA ITA | SPEED FIRE RACING FIAT 600 | K0 | 4'04.0 | 1'07.9 3.0 |
| 90 | 33 | 15 | 116 | FLOCCIA Graziano ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | DAGDA SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 4'04.9 | 1'08.8 0.9 |
| 91 | 34 | 16 | 115 | GANDOLFO Mattia RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 4'09.9 | 1'13.8 5.0 |
| 92 | 14 | 4 | 125 | BRUNENGO Fabrizio BRUNENGO Domenico | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT 600 | A0 | 4'10.0 | 1'13.9 0.1 |
| 93 | 15 | 9 | 74 | BIANCO Gian Antonio BOVA Luca | ITA ITA | TEAM ELITE CITROEN SAXO VTS | A6 | 4'15.4 | 1'19.3 5.4 |
| 94 | 8 | 5 | 135 | GANGI Fulvio TERRIBILE Walter | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 4'22.1 | 1'26.0 6.7 |
| 95 | 25 | 12 | 95 | SQUARANTI Maurizio TRAPANI Marco | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'24.5 | 1'28.4 2.4 |
| 96 | 26 | 13 | 96 | GALLUCCI Giuseppe ARNALDI Alessio | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT UNO 70 | FA5 | 4'28.1 | 1'32.0 3.6 |
| 97 | 9 | 6 | 133 | DOTTA Gian Piero DOTTA Manuel | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 4'30.1 | 1'34.0 2.0 |
| 98 | 27 | 14 | 91 | BALBIS Giovanni CIPOLLA Paolo | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'33.6 | 1'37.5 3.5 |
| 99 | 16 | 10 | 59 | ODDERA Edoardo PERRONE Mirko | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 4'36.1 | 1'40.0 2.5 |
| 100 | 35 | 17 | 105 | VALLINO Claudio GALLO Ottavio | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | N2 | 5'20.7 | 2'24.6 44.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 53 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS 6) - TESTICO |
| | | 57 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS 6) - TESTICO |
| | | 73 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS 6) - TESTICO |