| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 207 | S20 | 32'47.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | DE MICHELI Manuel RANUSCHIO Christian | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 207 | S20 | 33'05.3 | 17.4 17.4 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed FIAT PUNTO | S16 | 33'48.6 | 1'00.7 43.3 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO | S16 | 33'55.9 | 1'08.0 7.3 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | MORENO Mauro BONATO Corrado | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO | S16 | 34'04.5 | 1'16.6 8.6 |
| 6 | 1 | 1 | 10 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | Eurospeed MITSUBISHI EVO IX | N4 | 34'14.4 | 1'26.5 9.9 |
| 7 | 1 | 1 | 26 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | Nordovest Racing RENAULT CLIO W | FA7 | 34'15.2 | 1'27.3 0.8 |
| 8 | 2 | 2 | 9 | MONDINO Marcello MONDINO Massimiliano | ITA ITA | Dagda Sport MITSUBISHI EVO IX | N4 | 34'20.9 | 1'33.0 5.7 |
| 9 | 1 | 1 | 20 | GANDOLFO Valter BOGLIACCINO Enrico | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 34'23.2 | 1'35.3 2.3 |
| 10 | 2 | 2 | 28 | ANDOLFI Fabrizio J. BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO W | FA7 | 34'26.6 | 1'38.7 3.4 |
| 11 | 2 | 2 | 18 | STORACE Davide CONSTANTINI Luca | ITA ITA | SCR Motosport RENAULT CLIO | R3C | 34'30.4 | 1'42.5 3.8 |
| 12 | 1 | 1 | 79 | MULTARI Alessandro GALLIZIA Marco | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 34'31.5 | 1'43.6 1.1 |
| 13 | 3 | 3 | 11 | GAMBARINO Fabio MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 34'52.7 | 2'04.8 21.2 |
| 14 | 4 | 4 | 16 | GRISERI Gianfranco PORZIO Alberto | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO | R3C | 34'59.3 | 2'11.4 6.6 |
| 15 | 6 | 4 | 7 | MURIALDI Massimiliano BENNATI Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO 16V | S16 | 35'02.0 | 2'14.1 2.7 |
| 16 | 5 | 5 | 15 | VIGLIZZO Giovanni GALLESE Camilla | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 35'09.8 | 2'21.9 7.8 |
| 17 | 7 | 5 | 6 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | Happy Racer RENAULT CLIO | S16 | 35'12.9 | 2'25.0 3.1 |
| 18 | 3 | 1 | 42 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 35'24.2 | 2'36.3 11.3 |
| 19 | 4 | 2 | 41 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO RS | N3 | 35'26.0 | 2'38.1 1.8 |
| 20 | 5 | 1 | 101 | PETRACCA Marco TIRONE Elio | ITA ITA | Due Gi Sport PEUGEOT 106 | N2 | 35'40.0 | 2'52.1 14.0 |
| 21 | 6 | 2 | 102 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | Mondorally PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 35'44.1 | 2'56.2 4.1 |
| 22 | 7 | 3 | 100 | CHIAUDRERO Daniele MAGLIANO Enzo | ITA ITA | HONDA CIVIC EK4 | N2 | 35'44.5 | 2'56.6 0.4 |
| 23 | 3 | 3 | 24 | BRUZZONE Alessio BRUZZONE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO W | FA7 | 35'44.6 | 2'56.7 0.1 |
| 24 | 6 | 1 | 38 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | Blue Motor Sport CITROEN C2 | R2B | 35'44.9 | 2'57.0 0.3 |
| 25 | 4 | 4 | 30 | BALBIS Giovanni CIPOLLA Paolo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO | FA7 | 35'46.8 | 2'58.9 1.9 |
| 26 | 7 | 6 | 14 | BARISONE Marco GHIONE Silvano | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO R3 | R3C | 35'48.9 | 3'01.0 2.1 |
| 27 | 8 | 6 | 8 | ROVERA Andrea MASSASSO Maurizio | ITA ITA | Provincia Granda RC FIAT PUNTO | S16 | 35'56.3 | 3'08.4 7.4 |
| 28 | 2 | 1 | 88 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | Provincia Granda RC FIAT PANDA | A5 | 36'01.4 | 3'13.5 5.1 |
| 29 | 8 | 3 | 50 | CREPALDI Ermanno BOLOGNA Paolo | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO RS | N3 | 36'11.0 | 3'23.1 9.6 |
| 30 | 3 | 1 | 23 | FERRANDO Francesco PERRONE Mirko | ITA ITA | Nordovest Racing PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 36'12.4 | 3'24.5 1.4 |
| 31 | 4 | 2 | 90 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT PANDA | A5 | 36'13.8 | 3'25.9 1.4 |
| 32 | 9 | 4 | 99 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 36'25.2 | 3'37.3 11.4 |
| 33 | 5 | 5 | 29 | ZICARI Gabriele CHIRONI Alessandro | ITA ITA | Nordovest Racing RENAULT CLIO W | FA7 | 36'26.1 | 3'38.2 0.9 |
| 34 | 10 | 4 | 57 | ARDISSONE Fabio ENRICO Giacomo | ITA ITA | Promotor RENAULT CLIO | N3 | 36'26.6 | 3'38.7 0.5 |
| 35 | 5 | 3 | 89 | DELBONO Roberto ASSANDRI Mauro | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT PANDA | A5 | 36'28.7 | 3'40.8 2.1 |
| 36 | 11 | 5 | 51 | MORINO Maurizio CULASSO Luca | ITA ITA | Meteco Corse RENAULT CLIO | N3 | 36'38.5 | 3'50.6 9.8 |
| 37 | 6 | 2 | 75 | DAZIANO Marco FROSSASCO Giovanni | ITA ITA | Giesseci CITROEN SAXO | A6 | 36'42.4 | 3'54.5 3.9 |
| 38 | 12 | 6 | 40 | GARCIA Michele GARCIA Bruno | ITA ITA | Sport Life Racing RENAULT CLIO RS | N3 | 36'42.6 | 3'54.7 0.2 |
| 39 | 13 | 5 | 109 | ODDONE Diego SCOTTO Matteo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 | N2 | 36'44.3 | 3'56.4 1.7 |
| 40 | 7 | 3 | 81 | CALARCO Massimo SALATI Alessandro | ITA ITA | Dagda Sport CITROEN SAXO | A6 | 36'50.0 | 4'02.1 5.7 |
| 41 | 14 | 7 | 47 | FRESIA Claudio SICCARDI Silvia | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO RS | N3 | 36'52.9 | 4'05.0 2.9 |
| 42 | 15 | 6 | 97 | VACCHETTO Carmelo CURCIO Marco | ITA ITA | Valle d'Aosta RallyTeam SUZUKY SWIFT | N2 | 36'57.6 | 4'09.7 4.7 |
| 43 | 16 | 7 | 105 | CRETIER William MATTIODA Alessandro | ITA | Autosport Valle Aosta PEUGEOT 106 | N2 | 36'58.3 | 4'10.4 0.7 |
| 44 | 17 | 8 | 114 | RIVETTI Massimo GIGLIOTTI Claudio | ITA ITA | Scuderia Monferrato PEUGEOT 106 | N2 | 36'58.5 | 4'10.6 0.2 |
| 45 | 8 | 4 | 76 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 GTI | A6 | 37'09.8 | 4'21.9 11.3 |
| 46 | 18 | 8 | 56 | GIUBERGIA Stefano RAMERO Cristiano | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO RS | N3 | 37'15.4 | 4'27.5 5.6 |
| 47 | 9 | 1 | 125 | BASSO Dario DALMASSO Marco | ITA ITA | X Rally Team FIAT 600 SPORTING | A0 | 37'17.9 | 4'30.0 2.5 |
| 48 | 19 | 9 | 119 | DEMARCO Simone DI PUCCIO Federico | ITA ITA | AS Scuderia 90 PEUGEOT 106 | N2 | 37'21.8 | 4'33.9 3.9 |
| 49 | 20 | 10 | 113 | DOGLIOTTI Stefano BERGERO Roberto | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 37'36.6 | 4'48.7 14.8 |
| | 20 | 10 | 107 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 | N2 | 37'36.6 | 4'48.7 |
| 51 | 22 | 12 | 122 | PIOMBO Simone ZAGLIA Carlotta | ITA ITA | Ingaunia Sport PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 37'45.0 | 4'57.1 8.4 |
| 52 | 23 | 13 | 115 | NARI Marco BERUTTI Nicola | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 106 | N2 | 37'47.1 | 4'59.2 2.1 |
| 53 | 6 | 1 | 94 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | FA5 | 37'51.6 | 5'03.7 4.5 |
| 54 | 10 | 2 | 126 | SIRI Danilo VIGNOLO Luca | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT 600 SPORTING | A0 | 37'52.3 | 5'04.4 0.7 |
| 55 | 24 | 14 | 120 | OASI Gianni LOBERA Gabriella | ITA ITA | Giesseci PEUGEOT 106 | N2 | 37'54.2 | 5'06.3 1.9 |
| 56 | 25 | 1 | 132 | ROMERO Daniele POLLERO Pierluigi | ITA ITA | Rally Club Millesimo ROVER MG ZR | N1 | 37'54.9 | 5'07.0 0.7 |
| 57 | 26 | 15 | 117 | FIORE Pino MORABITO Sergio | ITA ITA | Hot West Gasoline CITROEN SAXO VTS | N2 | 38'05.2 | 5'17.3 10.3 |
| 58 | 1 | 1 | 71 | IVALDI Simone VENTURINO Matteo | ITA ITA | X Rally Team OPEL ASTRA | FN3 | 38'11.5 | 5'23.6 6.3 |
| 59 | 27 | 9 | 54 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | ITA ITA | Equipe Vitesse RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | 38'16.3 | 5'28.4 4.8 |
| 60 | 2 | 2 | 72 | BILLO Maurizio MAO Marco | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 38'17.2 | 5'29.3 0.9 |
| 61 | 28 | 16 | 111 | MAZZAROTTO Maurizio TERRIBILE Walter | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 | N2 | 38'20.4 | 5'32.5 3.2 |
| 62 | 29 | 2 | 131 | SALVADORI Roberto MILETTO Luca | ITA ITA | MG ZR 105 | N1 | 38'25.2 | 5'37.3 4.8 |
| 63 | 30 | 17 | 121 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | Valle d'Aosta RallyTeam PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 38'35.1 | 5'47.2 9.9 |
| 64 | 11 | 4 | 87 | BOGLIONE Massimo CHIARAMELLO Boris | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 38'42.2 | 5'54.3 7.1 |
| 65 | 31 | 18 | 112 | VIGNA Flavio DALMASSO Mario | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 38'48.0 | 6'00.1 5.8 |
| 66 | 3 | 3 | 59 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | Alta Valle Motor Sport RENAULT CLIO | FN3 | 38'52.7 1'00 | 6'04.8 4.7 |
| | 12 | 2 | 21 | BERUTTI Piercarlo DONDARINI Claudia | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 206 | A7 | 38'52.7 | 6'04.8 |
| 68 | 32 | 3 | 130 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | Racing For Genova ROVER MG | N1 | 38'53.5 | 6'05.6 0.8 |
| 69 | 4 | 1 | 137 | MORETTI Mirko SEVERINO Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 39'07.1 | 6'19.2 13.6 |
| 70 | 33 | 19 | 98 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | ITA ITA | SUZUKY SWIFT | N2 | 39'11.6 | 6'23.7 4.5 |
| 71 | 13 | 3 | 127 | PIANTA Fabio MINUTO Stefano | ITA ITA | 011 Racing FIAT 600 SPORTING | A0 | 39'14.6 | 6'26.7 3.0 |
| 72 | 7 | 1 | 83 | CAVAGLIA Fabrizio BECCHIS Cinzia | ITA ITA | 011 Racing OPEL CORSA GSI | FA6 | 39'47.4 | 6'59.5 32.8 |
| 73 | 5 | 2 | 138 | PATRONE Federico ROSSO Marco | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 39'52.0 | 7'04.1 4.6 |
| 74 | 34 | 20 | 104 | GESSO Andrea DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | N2 | 39'57.8 | 7'09.9 5.8 |
| 75 | 14 | 5 | 123 | DOTTA Manuel DOTTA Gianpiero | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 | A6 | 40'06.2 | 7'18.3 8.4 |
| 76 | 15 | 5 | 91 | GIRIBALDI Diego CASANOVA Igor | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT PANDA | A5 | 40'12.7 | 7'24.8 6.5 |
| 77 | 16 | 4 | 128 | SUPATO Francesco PATRONE Fulvio | ITA ITA | Savignano Corse FIAT 600 SPORTING | A0 | 40'18.2 | 7'30.3 5.5 |
| 78 | 6 | 3 | 135 | TOGNETTI Matteo TOGNETTI Ennio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 40'18.9 | 7'31.0 0.7 |
| 79 | 7 | 4 | 134 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 40'21.8 | 7'33.9 2.9 |
| 80 | 8 | 5 | 136 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 40'24.9 | 7'37.0 3.1 |
| 81 | 9 | 6 | 133 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA | Due Gi Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 40'30.1 | 7'42.2 5.2 |
| 82 | 8 | 1 | 129 | IANNELLO Carmelo ARDOINO Paolo | ITA ITA | Team Elite AUTOBIANCHI A112 ABARTH | FA0 | 40'49.7 | 8'01.8 19.6 |
| 83 | 8 | 1 | 37 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | FIAT PUNTO JTD | R3D | 41'06.8 | 8'18.9 17.1 |
| 84 | 9 | 6 | 34 | LANFREDI Gianfranco CAVALLO Andrea | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 41'08.9 | 8'21.0 2.1 |
| 85 | 10 | 2 | 84 | BALBI Fulvio MARCHI Alessio | ITA ITA | Dagda Sport OPEL CORSA GSI | FA6 | 41'16.0 | 8'28.1 7.1 |
| 86 | 11 | 2 | 93 | BOCCI Massimiliano DIANA Valerio | ITA ITA | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 41'18.5 | 8'30.6 2.5 |
| 87 | 12 | 7 | 33 | BOSIO Diego ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | Giesseci PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 41'31.0 | 8'43.1 12.5 |
| 88 | 17 | 5 | 124 | ALEMANI Luca RICCI Massimo | ITA ITA | Due Gi Sport FIAT 600 | A0 | 41'58.5 | 9'10.6 27.5 |
| 89 | 35 | 10 | 55 | BERTINI Davide RAGALZI Alberto | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS | N3 | 42'29.3 | 9'41.4 30.8 |
| 90 | 36 | 21 | 108 | BUSCA Claudio BRUNO Gianni | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 42'33.6 | 9'45.7 4.3 |
| 91 | 37 | 11 | 58 | GROSSO Vilma MOISO Monica | ITA ITA | V.M. Motorteam RENAULT CLIO | N3 | 42'39.7 | 9'51.8 6.1 |
| 92 | 38 | 22 | 103 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC 1,6 VTI | N2 | 42'46.9 | 9'59.0 7.2 |
| 93 | 13 | 8 | 25 | PIRRA Osvaldo BRUNO Riccardo | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO W | FA7 | 43'11.0 | 10'23.1 24.1 |
| 94 | 10 | 7 | 139 | FRANZINO Simone MANTOAN Daniele | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 43'48.4 | 11'00.5 37.4 |
| 95 | 39 | 12 | 53 | BELLE' Andrea DONZELLA Giuseppe | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 45'26.0 | 12'38.1 1'37.6 |
| ABBANDONI |
| | | 19 | GARRA Luca TORTEROLO Marco | ITA ITA | Happy Racer RENAULT CLIO RS | R3C | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 22 | NICOLINI Alessandro GARELLI Raffaella | ITA ITA | Mondorally ROVER MG ZR | A7 | RIT (PS A4) - PIAN SOPRANO |
| | | 27 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 | FA7 | RIT (PS C3) - SCRAVAION |
| | | 31 | BASSO Gianfranco FLOCCIA Graziano | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 309 GTI | FA7 | RIT (PS A4) - PIAN SOPRANO |
| | | 32 | LANZONE Franco LANZONE Luca | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | NP (PS A4) - PIAN SOPRANO |
| | | 35 | MOLENA Mauro AIME Davide | ITA ITA | 011 Racing PEUGEOT 309 16V | FA7 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 39 | ARAGNO Egidio MONDINO Marino | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 43 | TUO Paolo CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | AS Scuderia 90 PEUGEOT 206 RC | N3 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 44 | LANZA Giovanni Marco TUMIATI Christian | ITA ITA | Dagda Sport HONDA TYPE R | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 45 | BENAZZO Gabriele SINI Mauro | ITA ITA | Happy Racer RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 46 | BALBO Luca CELESTINI Luca | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 48 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 49 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | X Rally Team OPEL ASTRA OPC | N3 | RIT (PS A4) - PIAN SOPRANO |
| | | 52 | BIANCHIN Lorenzo PASTORINO Mattia | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 306 | A7 | RIT (PS A4) - PIAN SOPRANO |
| | | 70 | TAMAGNINI Alessandro DI MICHELE Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO W | FN3 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 73 | PASSALACQUA Andrea FRICERO Chiara | ITA ITA | ACN Forze Di Polizia RENAULT R5 GT TURBO | FN3 | RIT (PS A1) - PIAN SOPRANO |
| | | 74 | MALASPINA Mauro SACCO Diego | ITA ITA | Giesseci PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 77 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 106 GTI | A6 | NP (PS A4) - PIAN SOPRANO |
| | | 80 | CANOBBIO Matteo CANOBBIO Mauro | ITA ITA | Ingaunia Sport CITROEN SAXO VTS | A6 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 82 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | Nordovest Racing OPEL CORSA 16V | A6 | RIT (PS A1) - PIAN SOPRANO |
| | | 85 | PIZZORNO Roberto POZZI Marco | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 | FA6 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 86 | BRASA Fabio BRASA Roberto | ITA ITA | HONDA CIVIC | FA6 | RIT (PS A1) - PIAN SOPRANO |
| | | 92 | ROSANO Igor BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 | FA5 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 95 | PIANA Massimo MORETTI Flavio | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 96 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 106 | TEDESCO Marco GUNETTI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS A1) - PIAN SOPRANO |
| | | 110 | FRECCERO Silvio MAGGI Paolo | ITA ITA | PBM Race PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS B2) - GIOVETTI |