| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 207 | S20 | 6'22.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | DE MICHELI Manuel RANUSCHIO Christian | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 207 | S20 | 6'22.5 | 0.1 0.1 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO | S16 | 6'29.0 | 6.6 6.5 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed FIAT PUNTO | S16 | 6'31.8 | 9.4 2.8 |
| 5 | 1 | 1 | 26 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | Nordovest Racing RENAULT CLIO W | FA7 | 6'32.1 | 9.7 0.3 |
| 6 | 1 | 1 | 10 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | Eurospeed MITSUBISHI EVO IX | N4 | 6'32.3 | 9.9 0.2 |
| 7 | 1 | 1 | 18 | STORACE Davide CONSTANTINI Luca | ITA ITA | SCR Motosport RENAULT CLIO | R3C | 6'33.0 | 10.6 0.7 |
| 8 | 2 | 2 | 20 | GANDOLFO Valter BOGLIACCINO Enrico | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 6'34.9 | 12.5 1.9 |
| 9 | 2 | 2 | 27 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 | FA7 | 6'35.9 | 13.5 1.0 |
| 10 | 2 | 2 | 9 | MONDINO Marcello MONDINO Massimiliano | ITA ITA | Dagda Sport MITSUBISHI EVO IX | N4 | 6'36.1 | 13.7 0.2 |
| 11 | 3 | 3 | 28 | ANDOLFI Fabrizio J. BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO W | FA7 | 6'37.4 | 15.0 1.3 |
| 12 | 5 | 3 | 5 | MORENO Mauro BONATO Corrado | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO | S16 | 6'39.7 | 17.3 2.3 |
| 13 | 3 | 3 | 11 | GAMBARINO Fabio MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'40.2 | 17.8 0.5 |
| 14 | 1 | 1 | 79 | MULTARI Alessandro GALLIZIA Marco | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 6'42.4 | 20.0 2.2 |
| 15 | 3 | 1 | 57 | ARDISSONE Fabio ENRICO Giacomo | ITA ITA | Promotor RENAULT CLIO | N3 | 6'42.6 | 20.2 0.2 |
| 16 | 4 | 4 | 15 | VIGLIZZO Giovanni GALLESE Camilla | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 6'44.2 | 21.8 1.6 |
| 17 | 5 | 5 | 16 | GRISERI Gianfranco PORZIO Alberto | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO | R3C | 6'44.3 | 21.9 0.1 |
| 18 | 6 | 4 | 6 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | Happy Racer RENAULT CLIO | S16 | 6'44.5 | 22.1 0.2 |
| 19 | 4 | 2 | 41 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO RS | N3 | 6'45.8 | 23.4 1.3 |
| 20 | 4 | 4 | 24 | BRUZZONE Alessio BRUZZONE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO W | FA7 | 6'46.0 | 23.6 0.2 |
| 21 | 5 | 3 | 42 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 6'47.2 | 24.8 1.2 |
| 22 | 6 | 1 | 38 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | Blue Motor Sport CITROEN C2 | R2B | 6'48.8 | 26.4 1.6 |
| 23 | 5 | 5 | 30 | BALBIS Giovanni CIPOLLA Paolo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO | FA7 | 6'49.1 | 26.7 0.3 |
| 24 | 7 | 5 | 7 | MURIALDI Massimiliano BENNATI Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO 16V | S16 | 6'50.4 | 28.0 1.3 |
| 25 | 7 | 6 | 14 | BARISONE Marco GHIONE Silvano | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO R3 | R3C | 6'52.1 | 29.7 1.7 |
| 26 | 6 | 1 | 101 | PETRACCA Marco TIRONE Elio | ITA ITA | Due Gi Sport PEUGEOT 106 | N2 | 6'52.8 | 30.4 0.7 |
| 27 | 7 | 2 | 100 | CHIAUDRERO Daniele MAGLIANO Enzo | ITA ITA | HONDA CIVIC EK4 | N2 | 6'53.0 | 30.6 0.2 |
| 28 | 2 | 1 | 88 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | Provincia Granda RC FIAT PANDA | A5 | 6'54.4 | 32.0 1.4 |
| 29 | 8 | 3 | 102 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | Mondorally PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 6'55.5 | 33.1 1.1 |
| 30 | 9 | 4 | 40 | GARCIA Michele GARCIA Bruno | ITA ITA | Sport Life Racing RENAULT CLIO RS | N3 | 6'57.1 | 34.7 1.6 |
| 31 | 10 | 5 | 49 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | X Rally Team OPEL ASTRA OPC | N3 | 6'57.2 | 34.8 0.1 |
| | 10 | 5 | 51 | MORINO Maurizio CULASSO Luca | ITA ITA | Meteco Corse RENAULT CLIO | N3 | 6'57.2 | 34.8 |
| 33 | 3 | 2 | 77 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 106 GTI | A6 | 6'57.4 | 35.0 0.2 |
| 34 | 12 | 7 | 50 | CREPALDI Ermanno BOLOGNA Paolo | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO RS | N3 | 6'58.1 | 35.7 0.7 |
| 35 | 8 | 6 | 8 | ROVERA Andrea MASSASSO Maurizio | ITA ITA | Provincia Granda RC FIAT PUNTO | S16 | 6'58.3 | 35.9 0.2 |
| 36 | 6 | 6 | 31 | BASSO Gianfranco FLOCCIA Graziano | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 6'59.1 | 36.7 0.8 |
| 37 | 4 | 1 | 23 | FERRANDO Francesco PERRONE Mirko | ITA ITA | Nordovest Racing PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 6'59.4 | 37.0 0.3 |
| 38 | 7 | 7 | 29 | ZICARI Gabriele CHIRONI Alessandro | ITA ITA | Nordovest Racing RENAULT CLIO W | FA7 | 6'59.5 | 37.1 0.1 |
| 39 | 5 | 2 | 90 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT PANDA | A5 | 7'00.5 | 38.1 1.0 |
| 40 | 13 | 8 | 47 | FRESIA Claudio SICCARDI Silvia | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO RS | N3 | 7'02.1 | 39.7 1.6 |
| 41 | 6 | 2 | 22 | NICOLINI Alessandro GARELLI Raffaella | ITA ITA | Mondorally ROVER MG ZR | A7 | 7'02.7 | 40.3 0.6 |
| | 8 | 8 | 25 | PIRRA Osvaldo BRUNO Riccardo | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO W | FA7 | 7'02.7 | 40.3 |
| | 14 | 4 | 99 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 7'02.7 | 40.3 |
| 44 | 15 | 5 | 114 | RIVETTI Massimo GIGLIOTTI Claudio | ITA ITA | Scuderia Monferrato PEUGEOT 106 | N2 | 7'03.9 | 41.5 1.2 |
| 45 | 7 | 3 | 75 | DAZIANO Marco FROSSASCO Giovanni | ITA ITA | Giesseci CITROEN SAXO | A6 | 7'04.2 | 41.8 0.3 |
| 46 | 1 | 1 | 59 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | Alta Valle Motor Sport RENAULT CLIO | FN3 | 7'06.1 | 43.7 1.9 |
| 47 | 16 | 6 | 109 | ODDONE Diego SCOTTO Matteo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 | N2 | 7'06.3 | 43.9 0.2 |
| 48 | 17 | 9 | 56 | GIUBERGIA Stefano RAMERO Cristiano | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO RS | N3 | 7'06.6 | 44.2 0.3 |
| 49 | 18 | 7 | 97 | VACCHETTO Carmelo CURCIO Marco | ITA ITA | Valle d'Aosta RallyTeam SUZUKY SWIFT | N2 | 7'08.7 | 46.3 2.1 |
| 50 | 8 | 4 | 76 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 GTI | A6 | 7'11.6 | 49.2 2.9 |
| 51 | 19 | 8 | 105 | CRETIER William MATTIODA Alessandro | ITA | Autosport Valle Aosta PEUGEOT 106 | N2 | 7'12.1 | 49.7 0.5 |
| 52 | 9 | 3 | 89 | DELBONO Roberto ASSANDRI Mauro | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT PANDA | A5 | 7'12.2 | 49.8 0.1 |
| 53 | 20 | 9 | 107 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 | N2 | 7'12.3 | 49.9 0.1 |
| 54 | 10 | 5 | 81 | CALARCO Massimo SALATI Alessandro | ITA ITA | Dagda Sport CITROEN SAXO | A6 | 7'12.5 | 50.1 0.2 |
| 55 | 11 | 1 | 125 | BASSO Dario DALMASSO Marco | ITA ITA | X Rally Team FIAT 600 SPORTING | A0 | 7'13.1 | 50.7 0.6 |
| 56 | 21 | 10 | 115 | NARI Marco BERUTTI Nicola | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 106 | N2 | 7'14.1 | 51.7 1.0 |
| 57 | 2 | 2 | 72 | BILLO Maurizio MAO Marco | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 7'15.0 | 52.6 0.9 |
| 58 | 22 | 11 | 119 | DEMARCO Simone DI PUCCIO Federico | ITA ITA | AS Scuderia 90 PEUGEOT 106 | N2 | 7'15.3 | 52.9 0.3 |
| 59 | 23 | 12 | 120 | OASI Gianni LOBERA Gabriella | ITA ITA | Giesseci PEUGEOT 106 | N2 | 7'15.5 | 53.1 0.2 |
| 60 | 12 | 3 | 52 | BIANCHIN Lorenzo PASTORINO Mattia | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 306 | A7 | 7'15.9 | 53.5 0.4 |
| 61 | 24 | 13 | 117 | FIORE Pino MORABITO Sergio | ITA ITA | Hot West Gasoline CITROEN SAXO VTS | N2 | 7'17.5 | 55.1 1.6 |
| 62 | 3 | 3 | 71 | IVALDI Simone VENTURINO Matteo | ITA ITA | X Rally Team OPEL ASTRA | FN3 | 7'18.9 | 56.5 1.4 |
| 63 | 25 | 10 | 53 | BELLE' Andrea DONZELLA Giuseppe | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 7'19.1 | 56.7 0.2 |
| 64 | 26 | 14 | 113 | DOGLIOTTI Stefano BERGERO Roberto | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'20.3 | 57.9 1.2 |
| 65 | 27 | 15 | 121 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | Valle d'Aosta RallyTeam PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'20.5 | 58.1 0.2 |
| 66 | 13 | 2 | 126 | SIRI Danilo VIGNOLO Luca | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT 600 SPORTING | A0 | 7'20.8 | 58.4 0.3 |
| 67 | 9 | 1 | 94 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | FA5 | 7'21.1 | 58.7 0.3 |
| 68 | 28 | 16 | 122 | PIOMBO Simone ZAGLIA Carlotta | ITA ITA | Ingaunia Sport PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'22.0 | 59.6 0.9 |
| 69 | 29 | 17 | 104 | GESSO Andrea DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | N2 | 7'24.2 | 1'01.8 2.2 |
| 70 | 30 | 1 | 132 | ROMERO Daniele POLLERO Pierluigi | ITA ITA | Rally Club Millesimo ROVER MG ZR | N1 | 7'25.8 | 1'03.4 1.6 |
| 71 | 31 | 2 | 131 | SALVADORI Roberto MILETTO Luca | ITA ITA | MG ZR 105 | N1 | 7'26.0 | 1'03.6 0.2 |
| 72 | 14 | 4 | 21 | BERUTTI Piercarlo DONDARINI Claudia | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 206 | A7 | 7'26.6 | 1'04.2 0.6 |
| 73 | 15 | 4 | 87 | BOGLIONE Massimo CHIARAMELLO Boris | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 7'26.9 | 1'04.5 0.3 |
| 74 | 32 | 11 | 54 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | ITA ITA | Equipe Vitesse RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | 7'27.2 | 1'04.8 0.3 |
| 75 | 16 | 3 | 127 | PIANTA Fabio MINUTO Stefano | ITA ITA | 011 Racing FIAT 600 SPORTING | A0 | 7'27.5 | 1'05.1 0.3 |
| 76 | 10 | 1 | 83 | CAVAGLIA Fabrizio BECCHIS Cinzia | ITA ITA | 011 Racing OPEL CORSA GSI | FA6 | 7'27.7 | 1'05.3 0.2 |
| 77 | 33 | 18 | 112 | VIGNA Flavio DALMASSO Mario | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'29.0 | 1'06.6 1.3 |
| 78 | 34 | 19 | 111 | MAZZAROTTO Maurizio TERRIBILE Walter | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 | N2 | 7'29.9 | 1'07.5 0.9 |
| 79 | 11 | 9 | 32 | LANZONE Franco LANZONE Luca | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 7'30.4 | 1'08.0 0.5 |
| 80 | 17 | 6 | 123 | DOTTA Manuel DOTTA Gianpiero | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 | A6 | 7'31.9 | 1'09.5 1.5 |
| 81 | 35 | 3 | 130 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | Racing For Genova ROVER MG | N1 | 7'32.8 | 1'10.4 0.9 |
| 82 | 36 | 12 | 55 | BERTINI Davide RAGALZI Alberto | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS | N3 | 7'34.2 | 1'11.8 1.4 |
| 83 | 37 | 20 | 103 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC 1,6 VTI | N2 | 7'34.4 | 1'12.0 0.2 |
| 84 | 4 | 1 | 137 | MORETTI Mirko SEVERINO Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 7'36.4 | 1'14.0 2.0 |
| 85 | 5 | 2 | 138 | PATRONE Federico ROSSO Marco | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 7'36.9 | 1'14.5 0.5 |
| 86 | 12 | 10 | 34 | LANFREDI Gianfranco CAVALLO Andrea | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 7'39.0 | 1'16.6 2.1 |
| 87 | 6 | 3 | 133 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA | Due Gi Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 7'40.5 | 1'18.1 1.5 |
| 88 | 38 | 21 | 98 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | ITA ITA | SUZUKY SWIFT | N2 | 7'41.2 | 1'18.8 0.7 |
| 89 | 18 | 5 | 91 | GIRIBALDI Diego CASANOVA Igor | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT PANDA | A5 | 7'43.0 | 1'20.6 1.8 |
| 90 | 19 | 4 | 128 | SUPATO Francesco PATRONE Fulvio | ITA ITA | Savignano Corse FIAT 600 SPORTING | A0 | 7'43.2 | 1'20.8 0.2 |
| 91 | 7 | 4 | 134 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 7'44.5 | 1'22.1 1.3 |
| 92 | 13 | 11 | 33 | BOSIO Diego ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | Giesseci PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 7'49.3 | 1'26.9 4.8 |
| 93 | 8 | 5 | 135 | TOGNETTI Matteo TOGNETTI Ennio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 7'49.9 | 1'27.5 0.6 |
| 94 | 39 | 13 | 58 | GROSSO Vilma MOISO Monica | ITA ITA | V.M. Motorteam RENAULT CLIO | N3 | 7'53.3 | 1'30.9 3.4 |
| 95 | 9 | 6 | 136 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 7'54.6 | 1'32.2 1.3 |
| 96 | 14 | 2 | 93 | BOCCI Massimiliano DIANA Valerio | ITA ITA | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'55.2 | 1'32.8 0.6 |
| 97 | 15 | 1 | 129 | IANNELLO Carmelo ARDOINO Paolo | ITA ITA | Team Elite AUTOBIANCHI A112 ABARTH | FA0 | 7'55.9 | 1'33.5 0.7 |
| 98 | 20 | 5 | 124 | ALEMANI Luca RICCI Massimo | ITA ITA | Due Gi Sport FIAT 600 | A0 | 7'58.3 | 1'35.9 2.4 |
| 99 | 16 | 2 | 84 | BALBI Fulvio MARCHI Alessio | ITA ITA | Dagda Sport OPEL CORSA GSI | FA6 | 7'58.5 | 1'36.1 0.2 |
| 100 | 8 | 1 | 37 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | FIAT PUNTO JTD | R3D | 7'58.8 | 1'36.4 0.3 |
| 101 | 40 | 22 | 108 | BUSCA Claudio BRUNO Gianni | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'13.8 | 1'51.4 15.0 |
| 102 | 10 | 7 | 139 | FRANZINO Simone MANTOAN Daniele | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 8'26.0 | 2'03.6 12.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 19 | GARRA Luca TORTEROLO Marco | ITA ITA | Happy Racer RENAULT CLIO RS | R3C | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 35 | MOLENA Mauro AIME Davide | ITA ITA | 011 Racing PEUGEOT 309 16V | FA7 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 39 | ARAGNO Egidio MONDINO Marino | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 44 | LANZA Giovanni Marco TUMIATI Christian | ITA ITA | Dagda Sport HONDA TYPE R | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 45 | BENAZZO Gabriele SINI Mauro | ITA ITA | Happy Racer RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 46 | BALBO Luca CELESTINI Luca | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 48 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 70 | TAMAGNINI Alessandro DI MICHELE Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO W | FN3 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 74 | MALASPINA Mauro SACCO Diego | ITA ITA | Giesseci PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 80 | CANOBBIO Matteo CANOBBIO Mauro | ITA ITA | Ingaunia Sport CITROEN SAXO VTS | A6 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 85 | PIZZORNO Roberto POZZI Marco | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 | FA6 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 92 | ROSANO Igor BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 | FA5 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 95 | PIANA Massimo MORETTI Flavio | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 96 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | NP (PS B2) - GIOVETTI |
| | | 110 | FRECCERO Silvio MAGGI Paolo | ITA ITA | PBM Race PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS B2) - GIOVETTI |