| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 10 | SARDELLI Nicola GANGI Fulvio | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | 52'14.0 | |
| 2 | 11 | BARCHI Roberto ROGGERONE Danilo | ITA ITA | Happy Racer MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 53'09.2 | 55.2 55.2 |
| 3 | 36 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO RS | N3 | 53'24.0 | 1'10.0 14.8 |
| 4 | 44 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | ITA ITA | Proracing ASD RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'02.9 | 1'48.9 38.9 |
| 5 | 41 | BALBO Luca MONCADA Antonello | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'32.2 | 2'18.2 29.3 |
| 6 | 35 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO RS | N3 | 54'57.2 | 2'43.2 25.0 |
| 7 | 37 | DAMELE Andrea SANFRANCESCO Franco | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO | N3 | 55'31.2 | 3'17.2 34.0 |
| 8 | 85 | ODDONE Diego SCOTTO Matteo | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | 55'33.6 | 3'19.6 2.4 |
| 9 | 81 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | ITA ITA | Racing For Genova CITROEN SAXO | N2 | 55'50.8 | 3'36.8 17.2 |
| 10 | 40 | PULVIRENTI Andrea BERTIN Ivan | ITA ITA | Dagda Sport OPEL ASTRA OPC | N3 | 56'01.0 | 3'47.0 10.2 |
| 11 | 45 | GAUTERO Guido TERRUSSO Sonia | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS | N3 | 57'30.8 | 5'16.8 1'29.8 |
| 12 | 42 | CORIO Andrea RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 57'48.6 | 5'34.6 17.8 |
| 13 | 86 | CORNERO Mauro DIAMANTI Igino | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 | N2 | 58'42.1 | 6'28.1 53.5 |
| 14 | 88 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALDAOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:00'39.0 | 8'25.0 1'56.9 |
| 15 | 47 | PAVIANI Guido D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'44.1 | 9'30.1 1'05.1 |
| 16 | 90 | GESSO Andrea DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1:05'04.3 | 12'50.3 3'20.2 |
| 17 | 92 | D'ORAZIO Alessio IULIANO Alessandro | ITA ITA | Team Elite CITROEN SAXO | N2 | 1:08'19.1 5'00 | 16'05.1 3'14.8 |
| ABBANDONI |
| 9 | LEPORACE Silvio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | Meteco Corse SUBARU IMPREZA STI | N4 | NP (PS A7) - MADONNA DEL MONTE |
| 34 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS C3) - PONTINVREA |
| 38 | ARAGNO Egidio BRIANO Monica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | NP (PS B2) - GAMERAGNA |
| 39 | FIORINI Federico SAVARINO Elena | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS C6) - PONTINVREA |
| 43 | BERTINI Davide RAGALZI Alberto | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS C3) - PONTINVREA |
| 46 | GARCIA Michele GARCIA Bruno | ITA ITA | Sport Life Racing RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS A1) - MADONNA DEL MONTE |
| 80 | PAVANI Francesco CHIMENTI Paolo | ITA ITA | Proracing ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS B5) - GAMERAGNA |
| 82 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | 4 Valli Parma PEUGEOT 106 16 V | N2 | NP (PS A4) - MADONNA DEL MONTE |
| 83 | TESTA Giordano PERRONE Mirko | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 RALLY 16V | N2 | RIT (PS C6) - PONTINVREA |
| 84 | LEVRATTO Matteo DOGLIOTTI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 16 V | N2 | RIT (PS B5) - GAMERAGNA |
| 87 | CALZIA Simone CALICCHIO Marianna | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS A7) - MADONNA DEL MONTE |
| 89 | BOTTA Giuseppe MAERO Mirko | ITA ITA | PEUGEOT 106 16 V | N2 | RIT (PS B5) - GAMERAGNA |
| 91 | BOVA Luca CERVELLATI Mirko | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY 16V | N2 | NP (PS B5) - GAMERAGNA |
| 93 | DE MARCO Simone DI PUCCIO Federico | ITA ITA | AS Scuderia 90 PEUGEOT 106 S16 | N2 | NP (PS A4) - MADONNA DEL MONTE |
| 94 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 16 V | N2 | RIT (PS C6) - PONTINVREA |