| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | CORONA Ino GAGLIARDI Marco | ITA ITA | VS Corse PEUGEOT 207 S 2000 | S20 | 7'46.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 207 S 2000 | S20 | 8'05.0 | 18.5 18.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 207 S 2000 | S20 | 8'15.2 | 28.7 10.2 |
| 4 | 4 | 1 | 10 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed FIAT PUNTO S1600 | S16 | 8'18.2 | 31.7 3.0 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | Meteco Corse PEUGEOT 207 | S20 | 8'18.4 | 31.9 0.2 |
| 6 | 6 | 2 | 14 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | Provincia Granda RC FIAT PUNTO S1600 | S16 | 8'24.4 | 37.9 6.0 |
| 7 | 7 | 3 | 8 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | ITA ITA | Ticino Rally RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 8'27.4 | 40.9 3.0 |
| 8 | 8 | 4 | 7 | DE MICHELI Manuel BOGLIACCINO Enrico | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 8'27.6 | 41.1 0.2 |
| 9 | 1 | 1 | 21 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | SCR Motorsport RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'28.2 | 41.7 0.6 |
| 10 | 2 | 2 | 24 | BOTTA Giuseppe SPACCASASSI Simone | ITA ITA | X Rally Team RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'30.8 | 44.3 2.6 |
| 11 | 3 | 3 | 25 | STORACE Davide COSTANTINI Luca | ITA ITA | SCR Motorsport RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'31.5 | 45.0 0.7 |
| 12 | 1 | 1 | 18 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Imperia Corse SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 8'34.7 | 48.2 3.2 |
| 13 | 9 | 5 | 6 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | Parma Rally Team RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 8'35.0 | 48.5 0.3 |
| 14 | 4 | 4 | 26 | GARRA Luca TORTEROLO Marco | ITA ITA | SCR Motorsport RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'54.5 | 1'08.0 19.5 |
| 15 | 10 | 6 | 9 | BRUZZO Vittorio DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | Lanterna Corse RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 8'56.6 | 1'10.1 2.1 |
| 16 | 11 | 7 | 11 | FRINO Ezio GIUSTO Mauro | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 8'58.5 | 1'12.0 1.9 |
| 17 | 5 | 5 | 27 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'13.9 | 1'27.4 15.4 |
| 18 | 1 | 1 | 38 | DEMARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'16.2 | 1'29.7 2.3 |
| 19 | 1 | 1 | 87 | ZENONI Andrea PATRONE Fulvio | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT PANDA | A5 | 9'19.8 | 1'33.3 3.6 |
| 20 | 2 | 1 | 58 | IPPOLITO Daniele SERVETTI Elisa | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'20.1 | 1'33.6 0.3 |
| 21 | 3 | 2 | 48 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'21.2 | 1'34.7 1.1 |
| 22 | 4 | 1 | 99 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | ITA ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 9'23.5 | 1'37.0 2.3 |
| 23 | 2 | 2 | 41 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S. Due GI Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'23.8 | 1'37.3 0.3 |
| 24 | 2 | 1 | 79 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY 16V | A6 | 9'27.7 | 1'41.2 3.9 |
| 25 | 3 | 1 | 35 | FIORINI Fede RAVANO Arianna | ITA ITA | PEUGEOT 306 | A7 | 9'28.3 | 1'41.8 0.6 |
| 26 | 5 | 3 | 54 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | Scuderia Publimotor RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'29.6 | 1'43.1 1.3 |
| 27 | 12 | 8 | 12 | MURIALDI Massimiliano BENNATI Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 9'30.4 | 1'43.9 0.8 |
| 28 | 4 | 2 | 80 | BONAFINI Massimiliano BAILO Lorenzo | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 GTI | A6 | 9'33.0 | 1'46.5 2.6 |
| 29 | 6 | 4 | 56 | BERTINI Davide BERTINI Marcello | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'35.2 | 1'48.7 2.2 |
| 30 | 7 | 5 | 53 | GUASTAVINO Michele SANFRANCESCO Katharine | ITA ITA | Dagda Sport OPEL ASTRA | N3 | 9'38.1 | 1'51.6 2.9 |
| 31 | 5 | 2 | 86 | FERRANDO Francesco CASANO Alessandro | ITA ITA | Nordovest Racing FIAT PANDA | A5 | 9'38.4 | 1'51.9 0.3 |
| 32 | 8 | 6 | 52 | ANNOVI Roberto ROLANDI Gianpaolo | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'43.8 | 1'57.3 5.4 |
| 33 | 6 | 6 | 29 | DAMELE Andrea TERRIBILE Walter | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'44.4 | 1'57.9 0.6 |
| 34 | 9 | 2 | 94 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | ITA ITA | Racing For Genova CITROEN SAXO | N2 | 9'51.4 | 2'04.9 7.0 |
| 35 | 10 | 3 | 98 | STRA Riccardo CONTI Giulia | ITA ITA | Valle d'Aosta RallyTeam PEUGEOT 106 GTI | N2 | 9'53.2 | 2'06.7 1.8 |
| 36 | 11 | 7 | 59 | GAUTERO Guido BRIANO Monica | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'53.6 | 2'07.1 0.4 |
| 37 | 12 | 8 | 55 | RIZZO Enrik LASIO Alessandro | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'53.7 | 2'07.2 0.1 |
| 38 | 6 | 3 | 82 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | Nordovest Racing OPEL CORSA GSI 16 V | A6 | 10'01.0 | 2'14.5 7.3 |
| | 6 | 3 | 88 | CASSINI Giuliano CANOBBIO Matteo | ITA ITA | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 10'01.0 | 2'14.5 |
| 40 | 1 | 1 | 74 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | Valpolcevera RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'01.3 | 2'14.8 0.3 |
| 41 | 8 | 4 | 77 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | ITA ITA | Novara Corse 2000 PEUGEOT 106 16 V | A6 | 10'01.6 | 2'15.1 0.3 |
| 42 | 7 | 7 | 31 | BEVACQUA Giuseppe Robert BERUTTI Nicola | ITA ITA | V.M. Motorteam RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'02.3 | 2'15.8 0.7 |
| 43 | 3 | 3 | 39 | DOBERTI Pierfrancesco CAMERA Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'04.2 | 2'17.7 1.9 |
| 44 | 9 | 2 | 36 | NICOLINI Alessandra GARELLI Raffaella | ITA ITA | Mondorally ROVER MG ZR 105 | A7 | 10'11.8 | 2'25.3 7.6 |
| 45 | 2 | 2 | 71 | EIRALE Jody BANAUDI Bruno | ITA ITA | Ingauna Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'16.1 | 2'29.6 4.3 |
| 46 | 8 | 1 | 33 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | Mondorally PEUGEOT 207 | R3T | 10'16.9 | 2'30.4 0.8 |
| 47 | 13 | 4 | 92 | CORNERO Mauro BOSANO Maurizio | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY 16V | N2 | 10'21.8 | 2'35.3 4.9 |
| 48 | 14 | 9 | 46 | FRESIA Claudio DALMASSO Mario | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 206 RC | N3 | 10'27.7 | 2'41.2 5.9 |
| 49 | 15 | 5 | 96 | CATTANEO Thomas CALVO Matteo | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | N2 | 10'40.4 | 2'53.9 12.7 |
| 50 | 4 | 1 | 84 | BALBI Fulvio MARCHI Alessio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI | FA6 | 10'48.5 | 3'02.0 8.1 |
| 51 | 16 | 6 | 91 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | N2 | 10'53.3 | 3'06.8 4.8 |
| 52 | 10 | 1 | 100 | STERPONE Marcello CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | Provincia Granda RC FIAT 600 | A0 | 11'02.6 | 3'16.1 9.3 |
| 53 | 11 | 2 | 104 | PETTINATI Marco DONDARINI Claudia | ITA ITA | A.S. Due GI Sport FIAT SEICENTO | A0 | 11'14.0 | 3'27.5 11.4 |
| 54 | 3 | 3 | 73 | BUSCEMA Sebastiano MORENA Silvio | ITA ITA | ACN Forze Di Polizia RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 11'21.9 | 3'35.4 7.9 |
| 55 | 17 | 1 | 105 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | Racing For Genova MG ROVER ZR 105 | N1 | 11'33.3 | 3'46.8 11.4 |
| 56 | 5 | 1 | 89 | FIDALE Luca DEMONTE Andrea | ITA ITA | Imperia Corse PEUGEOT 106 RALLY 16V | FA5 | 11'33.5 | 3'47.0 0.2 |
| 57 | 9 | 8 | 32 | ARICI Paolo CORTINOVIS Fabio | ITA ITA | A.S.D. Rally Sport Evolution RENAULT NEW CLIO | R3C | 11'36.8 | 3'50.3 3.3 |
| 58 | 12 | 3 | 103 | GIRIBALDI Diego RUGA Doralice | ITA ITA | Rally Club Millesimo FIAT 600 | A0 | 11'41.8 | 3'55.3 5.0 |
| 59 | 6 | 4 | 42 | PESCIO Simone DEBORTOLI Fabrizio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'54.6 | 4'08.1 12.8 |
| 60 | 7 | 2 | 90 | FARACI Claudio LERTORA Veronica | ITA ITA | SCR Motorsport PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 12'08.0 | 4'21.5 13.4 |
| 61 | 10 | 9 | 30 | FILIBERTI Michele BONATO Corrado | ITA ITA | Parma Rally Team RENAULT CLIO WILLIAMS | R3C | 12'19.0 | 4'32.5 11.0 |
| 62 | 18 | 2 | 19 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR Motorsport MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 16'58.1 | 9'11.6 4'39.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 81 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 GTI | A6 | NP (PS C8) - "PIAN DEI CORSI" |