| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | Rg | Gr | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 201 | BRAZZOLI Enrico VALMASSOI Paola | ITA ITA | Rally Club Sandro Munar PORSCHE 911 SC 3.0 | | 3 | 4 | 2500< | I 714 | 8'38.5 | |
| 2 | 2 | 1 | 212 | CRAVERO Fabrizio RICCA Oddino | ITA ITA | Savigliano Corse FIAT 127 | | 3 | 2 | 1150 | I 689 | 9'16.8 | 38.3 38.3 |
| 3 | 3 | 1 | 203 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | ITA ITA | Pistoia Corse OPEL ASCONA 400 | | 3 | 4 | 2500 | I 628 | 9'17.3 | 38.8 0.5 |
| 4 | 4 | 1 | 207 | VILLANI Stefano MAO Marco | ITA ITA | Dolly Motorsport OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | I 563 | 9'22.3 | 43.8 5.0 |
| 5 | 1 | 1 | 206 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | ITA ITA | ALPINE 110 | | 1 | GTS | 1300 | I 677 | 9'45.3 | 1'06.8 23.0 |
| 6 | 2 | 1 | 202 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | ITA ITA | Rododendri Istoric Rall PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | I 677 | 9'46.9 | 1'08.4 1.6 |
| 7 | 3 | 2 | 208 | SALVI Adriano BALDI Elio | ITA ITA | Rododendri Istoric Rall PORSCHE 911 | | 1 | GTS | 2000 | I 501 | 9'59.9 | 1'21.4 13.0 |
| 8 | 1 | 1 | 214 | DE LUCA Francesco SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Campidoglio FIAT 124 | | 2 | 3 | 2000 | I 647 | 11'38.0 | 2'59.5 1'38.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 205 | BEELER Alex POSCH Natascha | SUI SUI | Funkycars CHEVROLET | | 2 | 4 | 2500< | CH 51 | RIT (PS C8) - "PIAN DEI CORSI" |