| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 18 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Imperia Corse SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 50'02.2 | |
| 2 | 53 | GUASTAVINO Michele SANFRANCESCO Katharine | ITA ITA | Dagda Sport OPEL ASTRA | N3 | 52'39.9 | 2'37.7 2'37.7 |
| 3 | 58 | IPPOLITO Daniele SERVETTI Elisa | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 52'43.2 | 2'41.0 3.3 |
| 4 | 48 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 53'20.6 | 3'18.4 37.4 |
| 5 | 52 | ANNOVI Roberto ROLANDI Gianpaolo | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'08.6 | 4'06.4 48.0 |
| 6 | 94 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | ITA ITA | Racing For Genova CITROEN SAXO | N2 | 54'11.7 | 4'09.5 3.1 |
| 7 | 54 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | Scuderia Publimotor RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'23.6 0'50 | 4'21.4 11.9 |
| 8 | 99 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | ITA ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 54'37.7 | 4'35.5 14.1 |
| 9 | 59 | GAUTERO Guido BRIANO Monica | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'39.5 | 4'37.3 1.8 |
| 10 | 56 | BERTINI Davide BERTINI Marcello | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'56.1 | 4'53.9 16.6 |
| 11 | 98 | STRA Riccardo CONTI Giulia | ITA ITA | Valle d'Aosta RallyTeam PEUGEOT 106 GTI | N2 | 55'58.1 | 5'55.9 1'02.0 |
| 12 | 46 | FRESIA Claudio DALMASSO Mario | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 206 RC | N3 | 56'07.3 | 6'05.1 9.2 |
| 13 | 55 | RIZZO Enrik LASIO Alessandro | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 57'44.5 0'20 | 7'42.3 1'37.2 |
| 14 | 96 | CATTANEO Thomas CALVO Matteo | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | N2 | 58'29.4 | 8'27.2 44.9 |
| 15 | 91 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | N2 | 1:02'22.1 | 12'19.9 3'52.7 |
| 16 | 105 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | Racing For Genova MG ROVER ZR 105 | N1 | 1:02'50.0 | 12'47.8 27.9 |
| 17 | 92 | CORNERO Mauro BOSANO Maurizio | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY 16V | N2 | 1:03'06.4 | 13'04.2 16.4 |
| ABBANDONI |
| 16 | GIZZI Davide RUSSO Antonello | ITA ITA | Imperia Corse MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | NP (PS B6) - "MADONNA DEL MONTE" |
| 19 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR Motorsport MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT (CO 9) - SPOTORNO - ARRIVO |
| 47 | POET Loris FRASCHIA Renzo | ITA ITA | Meteco Corse RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS C5) - "PIAN DEI CORSI" |
| 49 | GALLO Luigi ROSSI Pinuccio | ITA ITA | X Rally Team RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS B2) - "MADONNA DEL MONTE |
| 50 | LEVRATTO Matteo PERRONE Mirko | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS A1) - "SAN FILIPPO" |
| 51 | ARAGNO Egidio CERISOLA Francesco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS A1) - "SAN FILIPPO" |
| 57 | PAVIANI Guido D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS A1) - "SAN FILIPPO" |
| 70 | COSSO Dino ARU Silvia | ITA ITA | SCR Motorsport RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS C3) - "PIAN DEI CORSI" |
| 93 | ODDONE Diego SCOTTO Matteo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS C3) - "PIAN DEI CORSI" |
| 95 | ZICARI Francesco SANTINI Claudio | ITA ITA | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY 16V | N2 | RIT (PS B2) - "MADONNA DEL MONTE |
| 97 | FRECCERO Silvio MAGGI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 16 V | N2 | RIT (CO 3D) - VADO LIGURE - PA " |