| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 96 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | ITA ITA | X Rally Team SUZUKI SWIFT | N2 | 34'59.9 | |
| 2 | 103 | ROBALDO Luca BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 | N2 | 35'04.0 | 4.1 4.1 |
| 3 | 97 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 35'16.9 | 17.0 12.9 |
| 4 | 99 | PICOLLO Giorgio TUMIATI Christian | ITA ITA | Phoenix HONDA CIVIC VTI | N2 | 35'58.4 | 58.5 41.5 |
| 5 | 110 | VERRANDO Yuri VERRANDO Mirco | ITA ITA | Alessandria Corse PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 36'09.6 | 1'09.7 11.2 |
| 6 | 112 | MALASPINA Mauro BONO Massimiliano | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16 V | N2 | 36'26.2 | 1'26.3 16.6 |
| 7 | 104 | MIELE Massimo MAURO Marco | ITA ITA | Fulmix Rally Sport PEUGEOT 106 16 V | N2 | 36'32.3 | 1'32.4 6.1 |
| 8 | 107 | BIANCO Gian Antonio DI MAIO Daniele | ITA ITA | Team Elite CITROEN SAXO | N2 | 36'33.2 | 1'33.3 0.9 |
| 9 | 108 | ZUNINO Giorgio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 36'35.2 0'10 | 1'35.3 2.0 |
| 10 | 114 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | ITA ITA | Proracing PEUGEOT 106 | N2 | 36'55.6 | 1'55.7 20.4 |
| 11 | 102 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 16 V | N2 | 37'47.1 | 2'47.2 51.5 |
| 12 | 100 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | ITA ITA | Scuderia Monferrato CITROEN SAXO | N2 | 37'53.1 | 2'53.2 6.0 |
| 13 | 111 | DOTTA Manuel DOTTA Gian Piero | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 106 | N2 | 40'30.2 | 5'30.3 2'37.1 |
| ABBANDONI |
| 98 | LANTERI Michele BIANCHERI Christian | ITA ITA | World Motors PEUGEOT 106 16 V | N2 | NP (PSA4) - PANORAMA |
| 101 | FLOCCIA Graziano ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | Dagda Sport CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PSA3) - PANORAMA |
| 105 | SPAMPINATO Angelo BALDANZA Alessandro | ITA ITA | Scuderia Monferrato PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA2) - PANORAMA |
| 106 | NICORA Alberto CENSI Alessandro | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PSA3) - PANORAMA |
| 109 | NARI Marco RIOLFO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA2) - PANORAMA |
| 113 | BALZARETTI Massimiliano DECOLLI Fabrizio | ITA ITA | ADFM Sport e Motori CITROEN SAXO | N2 | FTM (CO0C) - ALBENGA RIORDINO 1 |