| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | CORONA Gioachino GAGLIARDI Marco | ITA ITA | SCR Motorsport CITROEN XARA | WRC | 6'33.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | Franciacorta Corse PEUGEOT 207 | S20 | 7'19.6 | 46.3 46.3 |
| 3 | 1 | 1 | 11 | ARAGNO Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO | S16 | 7'22.4 | 49.1 2.8 |
| 4 | 1 | 1 | 39 | GALIZIOLI Mauro PELI Giuseppe | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'31.5 | 58.2 9.1 |
| 5 | 2 | 2 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 207 | S20 | 7'32.9 | 59.6 1.4 |
| 6 | 1 | 1 | 30 | DE MICHELI Manuel MICHI DANIELE | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 306 MAXI | A7 | 7'35.0 | 1'01.7 2.1 |
| 7 | 2 | 2 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 206 RC | S16 | 7'37.3 0'10 | 1'04.0 2.3 |
| 8 | 2 | 2 | 36 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'39.5 | 1'06.2 2.2 |
| 9 | 2 | 2 | 31 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 7'41.5 | 1'08.2 2.0 |
| 10 | 1 | 1 | 16 | MONDINO Marcello MONDINO Massimiliano | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 7'41.6 | 1'08.3 0.1 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | Sport Favale 07 SKODA FABIA WRC | WRC | 7'43.9 | 1'10.6 2.3 |
| 12 | 3 | 3 | 32 | SALATI Domenico SALATI Alessandro | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'44.9 | 1'11.6 1.0 |
| 13 | 4 | 4 | 46 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | Vimotorsport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'46.5 | 1'13.2 1.6 |
| 14 | 5 | 5 | 33 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 7'46.6 | 1'13.3 0.1 |
| 15 | 2 | 2 | 19 | IACOMINI Giuseppe PICCININI Fabrizio | ITA ITA | Fire Foxel SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 7'47.1 | 1'13.8 0.5 |
| 16 | 6 | 6 | 35 | COLOMBO Marco FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'47.3 | 1'14.0 0.2 |
| 17 | 3 | 1 | 75 | BONAFINI Massimiliano BAILO Lorenzo | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 7'49.2 | 1'15.9 1.9 |
| 18 | 3 | 3 | 18 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Team Elite SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 7'50.2 | 1'16.9 1.0 |
| 19 | 7 | 7 | 34 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'50.5 | 1'17.2 0.3 |
| 20 | 1 | 1 | 23 | ARAGNO Egidio MONDINO Marino | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'51.4 | 1'18.1 0.9 |
| 21 | 8 | 8 | 38 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | Lanterna Corse OPEL KADETT GSI 16 V | FA7 | 7'52.6 | 1'19.3 1.2 |
| 22 | 9 | 9 | 41 | DOBERTI Pierfrancesco CAMERA Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'53.2 | 1'19.9 0.6 |
| 23 | 3 | 1 | 6 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | Rally Company PEUGEOT 207 | S20 | 7'54.0 | 1'20.7 0.8 |
| 24 | 4 | 1 | 53 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 7'54.1 | 1'20.8 0.1 |
| 25 | 2 | 1 | 50 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT TWINGO | R2B | 7'55.1 | 1'21.8 1.0 |
| 26 | 3 | 2 | 22 | GROSSI Renzo PASQUALI Angelo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'55.3 | 1'22.0 0.2 |
| 27 | 10 | 10 | 37 | EIRALE Jody PINAZZI Sara | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'55.6 | 1'22.3 0.3 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | PORRO Giancarlo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | Bluethunder FORD FOCUS WRC | WRC | 7'57.4 | 1'24.1 1.8 |
| | 11 | 11 | 42 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'57.4 | 1'24.1 |
| 30 | 4 | 2 | 81 | TEPPA Pietro Giuseppe CAGNASSO Luca | ITA ITA | Meteco Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 8'01.6 | 1'28.3 4.2 |
| 31 | 12 | 12 | 40 | ZUNINO Giorgio BLENGERI Davide | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'02.9 | 1'29.6 1.3 |
| 32 | 13 | 1 | 93 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'03.7 | 1'30.4 0.8 |
| 33 | 5 | 1 | 107 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | ITA ITA | Just Race PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'06.8 | 1'33.5 3.1 |
| 34 | 6 | 2 | 104 | PASTORINO Sergio DONDARINI Claudia | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'07.3 | 1'34.0 0.5 |
| 35 | 4 | 2 | 52 | ODDONE Diego BRIANO Monica | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT TWINGO | R2B | 8'07.4 | 1'34.1 0.1 |
| 36 | 7 | 2 | 59 | BIANCHIN Lorenzo PATRONE FULVIO | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 8'07.6 | 1'34.3 0.2 |
| 37 | 8 | 3 | 54 | LEPORACE Francesco RUSSO Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS | N3 | 8'09.3 | 1'36.0 1.7 |
| 38 | 4 | 3 | 8 | GENOVESE Francesco TESI Umberto | ITA ITA | Happy Racer FIAT PUNTO | S20 | 8'09.4 | 1'36.1 0.1 |
| 39 | 5 | 1 | 48 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S. Due GI Sport FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 8'09.5 | 1'36.2 0.1 |
| 40 | 14 | 2 | 88 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'09.7 | 1'36.4 0.2 |
| 41 | 6 | 3 | 26 | SASSANO Michele MALZANI Fabio | ITA ITA | Curno Racing RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'13.5 | 1'40.2 3.8 |
| 42 | 7 | 1 | 27 | NOBERASCO Gabriele CERRAI Massimiliano | ITA ITA | SCR Motorsport ABARTH 500 | R3T | 8'13.6 | 1'40.3 0.1 |
| 43 | 5 | 3 | 79 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | SCR Motorsport PEUGEOT 106 16 V | A6 | 8'15.7 | 1'42.4 2.1 |
| 44 | 9 | 4 | 55 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 8'16.8 | 1'43.5 1.1 |
| 45 | 3 | 3 | 15 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | Twister Corse RENAULT CLIO | S16 | 8'17.1 | 1'43.8 0.3 |
| 46 | 10 | 3 | 94 | GUASTAVINO Michele TERRIBILE Walter | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'17.3 | 1'44.0 0.2 |
| | 10 | 3 | 98 | SCHRAM Dirk VERBICARA Domenico | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'17.3 | 1'44.0 |
| 48 | 6 | 4 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | Provincia Granda RC CITROEN SAXO | A6 | 8'18.9 | 1'45.6 1.6 |
| 49 | 15 | 3 | 89 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'19.5 | 1'46.2 0.6 |
| 50 | 8 | 4 | 21 | GHISOLFO Ferdinando BAZZANO LUCA | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'19.7 | 1'46.4 0.2 |
| 51 | 16 | 13 | 43 | RIVA Davide "LADYTUNING" | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'19.8 | 1'46.5 0.1 |
| 52 | 7 | 5 | 76 | RAMOINO Davide SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16 V | A6 | 8'20.8 0'10 | 1'47.5 1.0 |
| | 9 | 5 | 25 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'20.8 | 1'47.5 |
| 54 | 12 | 5 | 105 | RACCAGNI NOVIERO Mauro CADEMARTORI Michele | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 8'22.2 | 1'48.9 1.4 |
| 55 | 13 | 5 | 58 | VIVENZI Alessandro MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO RS | N3 | 8'22.7 | 1'49.4 0.5 |
| 56 | 8 | 6 | 102 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse PEUGEOT 106 16V | A6 | 8'23.4 | 1'50.1 0.7 |
| 57 | 14 | 4 | 20 | LOPES Riccardo POZZI Marco | ITA ITA | Dagda Sport SUBARU IMPREZA | N4 | 8'23.7 | 1'50.4 0.3 |
| 58 | 9 | 1 | 85 | NUMEROSO Antonio RODI Alessio | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 8'24.3 | 1'51.0 0.6 |
| 59 | 10 | 2 | 28 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | Rally Club Millesimo ABARTH 500 | R3T | 8'24.4 | 1'51.1 0.1 |
| 60 | 10 | 7 | 78 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport CITROEN C2 | A6 | 8'25.3 | 1'52.0 0.9 |
| 61 | 11 | 2 | 49 | DOGLIANI Gianfranco CERRI Nadia | ITA ITA | Eurospeed FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 8'26.2 | 1'52.9 0.9 |
| 62 | 15 | 6 | 101 | DOGLIOTTI Stefano VIGNOLO Luca | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16 V | N2 | 8'26.9 | 1'53.6 0.7 |
| 63 | 17 | 14 | 44 | SPINETTA Ernestino SPINETTA Elisa | ITA ITA | A.S.D.Pro Rally 2001 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'27.3 | 1'54.0 0.4 |
| | 11 | 1 | 108 | PAGGINI Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | Nordovest Racing FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'27.3 | 1'54.0 |
| 65 | 18 | 15 | 45 | BASSO Gianfranco MARCHI Alessandro | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 8'28.6 | 1'55.3 1.3 |
| 66 | 19 | 16 | 47 | FAVERO Pietro BALDINI Fabio | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 8'29.9 | 1'56.6 1.3 |
| 67 | 16 | 7 | 99 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'31.4 | 1'58.1 1.5 |
| 68 | 12 | 3 | 51 | TRAVAGLIA Simone VARALE Patrick | ITA ITA | Equipe Vitesse CITROEN C2 MAX | R2B | 8'31.5 | 1'58.2 0.1 |
| | 20 | 4 | 87 | IBERTIS Giorgio LANDOLFI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'31.5 | 1'58.2 |
| 70 | 17 | 6 | 56 | MORELLI Fabio PALITTA Masina | ITA ITA | Rally & Co RENAULT CLIO RS | N3 | 8'31.9 | 1'58.6 0.4 |
| 71 | 18 | 8 | 103 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'35.8 | 2'02.5 3.9 |
| 72 | 12 | 8 | 82 | UGO Fabrizio GROSSO Simone | ITA ITA | Nordovest Racing OPEL CORSA 16 V | A6 | 8'37.9 | 2'04.6 2.1 |
| 73 | 13 | 2 | 86 | DAMONTE Stefano CERISOLA Francesco | ITA ITA | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 8'38.2 | 2'04.9 0.3 |
| 74 | 1 | 1 | 112 | MORETTI Mirko BROVERO Lorenzo | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'42.2 | 2'08.9 4.0 |
| 75 | 19 | 7 | 57 | SANDRONE Giulio VOLTA Massimo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS | N3 | 8'43.6 | 2'10.3 1.4 |
| 76 | 14 | 2 | 110 | ZICARI Francesco RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'45.6 | 2'12.3 2.0 |
| 77 | 15 | 3 | 109 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'48.5 | 2'15.2 2.9 |
| 78 | 20 | 9 | 106 | CILIO Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | Curno Racing OPEL CORSA 16V | N2 | 8'49.4 | 2'16.1 0.9 |
| 79 | 2 | 2 | 111 | TOGNETTI Ennio ROSSO Marco | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'52.9 | 2'19.6 3.5 |
| 80 | 3 | 3 | 114 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'53.2 | 2'19.9 0.3 |
| 81 | 21 | 5 | 91 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | A.S. Due GI Sport PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'53.8 | 2'20.5 0.6 |
| 82 | 21 | 10 | 100 | FERRANDO Emanuele Silvio CAPONETTO Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'54.9 | 2'21.6 1.1 |
| 83 | 22 | 11 | 97 | ARMANINI Stefano SEGA Alessia | ITA ITA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | N2 | 8'57.6 | 2'24.3 2.7 |
| 84 | 22 | 1 | 83 | VINCENZI Gino ROCCHIERI Marco | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 8'58.6 | 2'25.3 1.0 |
| 85 | 23 | 6 | 90 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'01.2 | 2'27.9 2.6 |
| 86 | 4 | 1 | 73 | PADOVANI Matteo MAGNANEGO Matteo | ITA ITA | Altavalle Motor Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'02.4 | 2'29.1 1.2 |
| 87 | 5 | 2 | 74 | MARTINO Fabrizio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 9'06.1 | 2'32.8 3.7 |
| 88 | 6 | 3 | 72 | ENRICO Andrea ENRICO Massimo | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 9'13.9 | 2'40.6 7.8 |
| 89 | 24 | 7 | 92 | ZIZZA Matteo CORSARO Valentina | ITA ITA | Valcuvia Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'37.8 | 3'04.5 23.9 |
| 90 | 25 | 2 | 84 | BORMIDA Gianni BARBIN Dario | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA6 | 9'46.0 | 3'12.7 8.2 |
| ABBANDONI |
| | | 10 | ROMANO Rocco GIUSTO Mauro | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 12 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | Racing For Genova CITROEN C2 | S16 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 14 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | Racing For Genova FIAT PUNTO | S16 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 24 | PESSINA Maurizio FILIBERTI Michele | ITA ITA | Parma Rally Team RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 70 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | Altavalle Motor Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 71 | RACO Fabrizio CANDIDO Valeriano | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 95 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X Rally Team HONDA CIVIC 1.6 | N2 | NP (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI M |
| | | 96 | CAVALLERO Renzo VERRANDO Mirko | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 16V | N2 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |