| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | CORONA Gioachino GAGLIARDI Marco | ITA ITA | SCR Motorsport CITROEN XARA | WRC | 13'06.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 30 | DE MICHELI Manuel MICHI DANIELE | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 306 MAXI | A7 | 14'29.6 | 1'23.0 1'23.0 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | Franciacorta Corse PEUGEOT 207 | S20 | 14'34.0 | 1'27.4 4.4 |
| 4 | 1 | 1 | 11 | ARAGNO Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO | S16 | 14'41.0 | 1'34.4 7.0 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 206 RC | S16 | 14'52.7 | 1'46.1 11.7 |
| 6 | 1 | 1 | 39 | GALIZIOLI Mauro PELI Giuseppe | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 14'54.7 | 1'48.1 2.0 |
| 7 | 2 | 2 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 207 | S20 | 14'55.4 | 1'48.8 0.7 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | Sport Favale 07 SKODA FABIA WRC | WRC | 15'09.8 | 2'03.2 14.4 |
| 9 | 1 | 1 | 16 | MONDINO Marcello MONDINO Massimiliano | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 15'12.7 | 2'06.1 2.9 |
| 10 | 1 | 1 | 22 | GROSSI Renzo PASQUALI Angelo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT NEW CLIO | R3C | 15'18.7 | 2'12.1 6.0 |
| 11 | 2 | 2 | 32 | SALATI Domenico SALATI Alessandro | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'19.6 | 2'13.0 0.9 |
| | 2 | 2 | 18 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Team Elite SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 15'19.6 | 2'13.0 |
| 13 | 3 | 3 | 19 | IACOMINI Giuseppe PICCININI Fabrizio | ITA ITA | Fire Foxel SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 15'20.4 | 2'13.8 0.8 |
| 14 | 3 | 3 | 36 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'20.6 | 2'14.0 0.2 |
| 15 | 4 | 4 | 35 | COLOMBO Marco FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'20.7 | 2'14.1 0.1 |
| 16 | 5 | 5 | 33 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 15'23.4 | 2'16.8 2.7 |
| 17 | 6 | 6 | 34 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'24.8 | 2'18.2 1.4 |
| 18 | 7 | 7 | 37 | EIRALE Jody PINAZZI Sara | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'27.1 | 2'20.5 2.3 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | PORRO Giancarlo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | Bluethunder FORD FOCUS WRC | WRC | 15'28.1 | 2'21.5 1.0 |
| 20 | 2 | 2 | 23 | ARAGNO Egidio MONDINO Marino | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 15'28.3 | 2'21.7 0.2 |
| 21 | 4 | 1 | 53 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 15'35.8 | 2'29.2 7.5 |
| 22 | 3 | 1 | 6 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | Rally Company PEUGEOT 207 | S20 | 15'37.5 | 2'30.9 1.7 |
| 23 | 2 | 1 | 75 | BONAFINI Massimiliano BAILO Lorenzo | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 15'38.1 | 2'31.5 0.6 |
| 24 | 8 | 8 | 38 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | Lanterna Corse OPEL KADETT GSI 16 V | FA7 | 15'40.6 | 2'34.0 2.5 |
| 25 | 3 | 3 | 25 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 15'42.4 | 2'35.8 1.8 |
| 26 | 4 | 1 | 50 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT TWINGO | R2B | 15'43.1 | 2'36.5 0.7 |
| 27 | 9 | 9 | 42 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'46.7 | 2'40.1 3.6 |
| 28 | 3 | 2 | 81 | TEPPA Pietro Giuseppe CAGNASSO Luca | ITA ITA | Meteco Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 15'51.5 | 2'44.9 4.8 |
| 29 | 10 | 10 | 40 | ZUNINO Giorgio BLENGERI Davide | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'51.6 | 2'45.0 0.1 |
| 30 | 5 | 4 | 20 | LOPES Riccardo POZZI Marco | ITA ITA | Dagda Sport SUBARU IMPREZA | N4 | 15'54.8 | 2'48.2 3.2 |
| 31 | 4 | 3 | 79 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | SCR Motorsport PEUGEOT 106 16 V | A6 | 15'57.9 | 2'51.3 3.1 |
| 32 | 5 | 4 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | Provincia Granda RC CITROEN SAXO | A6 | 16'00.5 | 2'53.9 2.6 |
| 33 | 6 | 5 | 76 | RAMOINO Davide SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16 V | A6 | 16'01.5 | 2'54.9 1.0 |
| 34 | 6 | 2 | 59 | BIANCHIN Lorenzo PATRONE FULVIO | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 16'01.7 | 2'55.1 0.2 |
| 35 | 5 | 1 | 48 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S. Due GI Sport FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 16'04.5 | 2'57.9 2.8 |
| 36 | 4 | 3 | 8 | GENOVESE Francesco TESI Umberto | ITA ITA | Happy Racer FIAT PUNTO | S20 | 16'04.9 | 2'58.3 0.4 |
| 37 | 6 | 2 | 52 | ODDONE Diego BRIANO Monica | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT TWINGO | R2B | 16'07.2 | 3'00.6 2.3 |
| 38 | 7 | 1 | 27 | NOBERASCO Gabriele CERRAI Massimiliano | ITA ITA | SCR Motorsport ABARTH 500 | R3T | 16'08.9 | 3'02.3 1.7 |
| 39 | 11 | 1 | 88 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'09.4 | 3'02.8 0.5 |
| 40 | 3 | 3 | 15 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | Twister Corse RENAULT CLIO | S16 | 16'09.6 | 3'03.0 0.2 |
| 41 | 7 | 1 | 94 | GUASTAVINO Michele TERRIBILE Walter | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'09.8 | 3'03.2 0.2 |
| 42 | 12 | 2 | 93 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'10.0 | 3'03.4 0.2 |
| 43 | 8 | 3 | 54 | LEPORACE Francesco RUSSO Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS | N3 | 16'11.4 | 3'04.8 1.4 |
| 44 | 9 | 2 | 107 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | ITA ITA | Just Race PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'12.2 | 3'05.6 0.8 |
| 45 | 10 | 3 | 104 | PASTORINO Sergio DONDARINI Claudia | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'15.2 | 3'08.6 3.0 |
| 46 | 8 | 4 | 26 | SASSANO Michele MALZANI Fabio | ITA ITA | Curno Racing RENAULT NEW CLIO | R3C | 16'16.8 | 3'10.2 1.6 |
| 47 | 11 | 4 | 55 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 16'18.8 | 3'12.2 2.0 |
| 48 | 9 | 5 | 21 | GHISOLFO Ferdinando BAZZANO LUCA | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 16'20.1 | 3'13.5 1.3 |
| 49 | 10 | 2 | 28 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | Rally Club Millesimo ABARTH 500 | R3T | 16'22.8 | 3'16.2 2.7 |
| 50 | 12 | 5 | 58 | VIVENZI Alessandro MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO RS | N3 | 16'23.2 | 3'16.6 0.4 |
| 51 | 13 | 3 | 89 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'23.9 | 3'17.3 0.7 |
| 52 | 14 | 4 | 87 | IBERTIS Giorgio LANDOLFI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'24.6 | 3'18.0 0.7 |
| 53 | 13 | 4 | 98 | SCHRAM Dirk VERBICARA Domenico | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'25.4 | 3'18.8 0.8 |
| 54 | 7 | 6 | 102 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse PEUGEOT 106 16V | A6 | 16'27.6 | 3'21.0 2.2 |
| 55 | 11 | 3 | 51 | TRAVAGLIA Simone VARALE Patrick | ITA ITA | Equipe Vitesse CITROEN C2 MAX | R2B | 16'31.1 | 3'24.5 3.5 |
| 56 | 14 | 5 | 101 | DOGLIOTTI Stefano VIGNOLO Luca | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16 V | N2 | 16'35.7 | 3'29.1 4.6 |
| 57 | 8 | 7 | 78 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport CITROEN C2 | A6 | 16'38.4 | 3'31.8 2.7 |
| 58 | 15 | 6 | 105 | RACCAGNI NOVIERO Mauro CADEMARTORI Michele | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 16'39.5 | 3'32.9 1.1 |
| 59 | 12 | 2 | 49 | DOGLIANI Gianfranco CERRI Nadia | ITA ITA | Eurospeed FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 16'41.5 | 3'34.9 2.0 |
| 60 | 15 | 11 | 46 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | Vimotorsport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'41.7 | 3'35.1 0.2 |
| 61 | 9 | 1 | 85 | NUMEROSO Antonio RODI Alessio | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 16'46.7 | 3'40.1 5.0 |
| 62 | 16 | 7 | 103 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'48.8 | 3'42.2 2.1 |
| 63 | 1 | 1 | 73 | PADOVANI Matteo MAGNANEGO Matteo | ITA ITA | Altavalle Motor Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 16'49.6 | 3'43.0 0.8 |
| 64 | 10 | 2 | 86 | DAMONTE Stefano CERISOLA Francesco | ITA ITA | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 16'50.0 | 3'43.4 0.4 |
| 65 | 17 | 6 | 56 | MORELLI Fabio PALITTA Masina | ITA ITA | Rally & Co RENAULT CLIO RS | N3 | 16'51.5 | 3'44.9 1.5 |
| 66 | 11 | 8 | 82 | UGO Fabrizio GROSSO Simone | ITA ITA | Nordovest Racing OPEL CORSA 16 V | A6 | 16'57.6 | 3'51.0 6.1 |
| 67 | 18 | 8 | 99 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'58.3 | 3'51.7 0.7 |
| 68 | 16 | 12 | 47 | FAVERO Pietro BALDINI Fabio | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 16'59.2 | 3'52.6 0.9 |
| 69 | 12 | 1 | 109 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 17'11.1 | 4'04.5 11.9 |
| 70 | 13 | 2 | 110 | ZICARI Francesco RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 17'18.2 | 4'11.6 7.1 |
| 71 | 19 | 7 | 57 | SANDRONE Giulio VOLTA Massimo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS | N3 | 17'18.8 | 4'12.2 0.6 |
| 72 | 17 | 5 | 91 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | A.S. Due GI Sport PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'19.0 | 4'12.4 0.2 |
| 73 | 20 | 9 | 106 | CILIO Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | Curno Racing OPEL CORSA 16V | N2 | 17'20.1 | 4'13.5 1.1 |
| 74 | 2 | 1 | 112 | MORETTI Mirko BROVERO Lorenzo | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 17'21.8 | 4'15.2 1.7 |
| 75 | 3 | 2 | 114 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 17'26.6 | 4'20.0 4.8 |
| 76 | 18 | 1 | 83 | VINCENZI Gino ROCCHIERI Marco | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 17'28.7 | 4'22.1 2.1 |
| 77 | 21 | 10 | 97 | ARMANINI Stefano SEGA Alessia | ITA ITA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | N2 | 17'31.6 | 4'25.0 2.9 |
| 78 | 4 | 3 | 111 | TOGNETTI Ennio ROSSO Marco | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 17'47.8 | 4'41.2 16.2 |
| 79 | 19 | 6 | 90 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'49.7 | 4'43.1 1.9 |
| 80 | 20 | 2 | 84 | BORMIDA Gianni BARBIN Dario | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA6 | 18'02.3 | 4'55.7 12.6 |
| 81 | 5 | 2 | 74 | MARTINO Fabrizio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 18'11.9 | 5'05.3 9.6 |
| 82 | 6 | 3 | 72 | ENRICO Andrea ENRICO Massimo | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 18'25.6 | 5'19.0 13.7 |
| 83 | 22 | 11 | 100 | FERRANDO Emanuele Silvio CAPONETTO Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 18'32.6 | 5'26.0 7.0 |
| 84 | 21 | 7 | 92 | ZIZZA Matteo CORSARO Valentina | ITA ITA | Valcuvia Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 18'38.7 | 5'32.1 6.1 |
| ABBANDONI |
| | | 10 | ROMANO Rocco GIUSTO Mauro | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 12 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | Racing For Genova CITROEN C2 | S16 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 14 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | Racing For Genova FIAT PUNTO | S16 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 24 | PESSINA Maurizio FILIBERTI Michele | ITA ITA | Parma Rally Team RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 31 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | A7 | NP (PS A2) - "BRUNO BASSO" |
| | | 41 | DOBERTI Pierfrancesco CAMERA Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PS A3) - "MOLINARI&GALLIZIA" |
| | | 43 | RIVA Davide "LADYTUNING" | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PS A3) - "MOLINARI&GALLIZIA" |
| | | 44 | SPINETTA Ernestino SPINETTA Elisa | ITA ITA | A.S.D.Pro Rally 2001 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PS A3) - "MOLINARI&GALLIZIA |
| | | 45 | BASSO Gianfranco MARCHI Alessandro | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | RIT (CO 1D) - ALBENGA - P.A. "B |
| | | 70 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | Altavalle Motor Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 71 | RACO Fabrizio CANDIDO Valeriano | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 95 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X Rally Team HONDA CIVIC 1.6 | N2 | NP (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI M |
| | | 96 | CAVALLERO Renzo VERRANDO Mirko | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 16V | N2 | RIT (PS A1) - NOBERASCO VIA DEI |
| | | 108 | PAGGINI Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | Nordovest Racing FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | RIT (PS A3) - "MOLINARI&GALLIZIA |