| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | CORONA Gioachino GAGLIARDI Marco | ITA ITA | SCR Motorsport CITROEN XARA | WRC | 7'02.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 30 | DE MICHELI Manuel MICHI DANIELE | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 306 MAXI | A7 | 7'16.3 | 13.7 13.7 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | Franciacorta Corse PEUGEOT 207 | S20 | 7'17.2 | 14.6 0.9 |
| 4 | 1 | 1 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 206 RC | S16 | 7'21.4 | 18.8 4.2 |
| 5 | 2 | 2 | 11 | ARAGNO Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO | S16 | 7'23.1 | 20.5 1.7 |
| 6 | 2 | 2 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 207 | S20 | 7'26.9 | 24.3 3.8 |
| | 1 | 1 | 39 | GALIZIOLI Mauro PELI Giuseppe | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'26.9 | 24.3 |
| 8 | 1 | 1 | 18 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Team Elite SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 7'38.9 | 36.3 12.0 |
| 9 | 1 | 1 | 22 | GROSSI Renzo PASQUALI Angelo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'39.5 | 36.9 0.6 |
| 10 | 2 | 2 | 19 | IACOMINI Giuseppe PICCININI Fabrizio | ITA ITA | Fire Foxel SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 7'40.1 | 37.5 0.6 |
| 11 | 3 | 3 | 16 | MONDINO Marcello MONDINO Massimiliano | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 7'40.4 | 37.8 0.3 |
| 12 | 2 | 2 | 35 | COLOMBO Marco FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'41.1 | 38.5 0.7 |
| 13 | 3 | 3 | 33 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 7'41.6 | 39.0 0.5 |
| 14 | 4 | 4 | 32 | SALATI Domenico SALATI Alessandro | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'42.0 | 39.4 0.4 |
| 15 | 5 | 5 | 34 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'43.3 | 40.7 1.3 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | Rally Company PEUGEOT 207 | S20 | 7'43.6 | 41.0 0.3 |
| 17 | 6 | 6 | 37 | EIRALE Jody PINAZZI Sara | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'43.7 | 41.1 0.1 |
| 18 | 2 | 2 | 23 | ARAGNO Egidio MONDINO Marino | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'43.8 | 41.2 0.1 |
| 19 | 2 | 2 | 3 | PORRO Giancarlo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | Bluethunder FORD FOCUS WRC | WRC | 7'44.3 | 41.7 0.5 |
| 20 | 7 | 7 | 46 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | Vimotorsport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'45.2 | 42.6 0.9 |
| 21 | 4 | 1 | 53 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 7'47.6 | 45.0 2.4 |
| 22 | 2 | 1 | 75 | BONAFINI Massimiliano BAILO Lorenzo | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 7'49.2 | 46.6 1.6 |
| 23 | 8 | 8 | 41 | DOBERTI Pierfrancesco CAMERA Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'50.1 | 47.5 0.9 |
| 24 | 9 | 9 | 38 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | Lanterna Corse OPEL KADETT GSI 16 V | FA7 | 7'51.1 | 48.5 1.0 |
| 25 | 3 | 3 | 25 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'52.7 | 50.1 1.6 |
| | 10 | 10 | 42 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'52.7 | 50.1 |
| 27 | 4 | 1 | 50 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT TWINGO | R2B | 7'53.0 | 50.4 0.3 |
| 28 | 3 | 2 | 76 | RAMOINO Davide SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16 V | A6 | 7'55.7 | 53.1 2.7 |
| 29 | 11 | 11 | 40 | ZUNINO Giorgio BLENGERI Davide | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'59.1 | 56.5 3.4 |
| 30 | 5 | 2 | 59 | BIANCHIN Lorenzo PATRONE FULVIO | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 7'59.6 | 57.0 0.5 |
| 31 | 6 | 4 | 20 | LOPES Riccardo POZZI Marco | ITA ITA | Dagda Sport SUBARU IMPREZA | N4 | 8'00.2 | 57.6 0.6 |
| 32 | 4 | 3 | 79 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | SCR Motorsport PEUGEOT 106 16 V | A6 | 8'00.3 | 57.7 0.1 |
| 33 | 5 | 4 | 81 | TEPPA Pietro Giuseppe CAGNASSO Luca | ITA ITA | Meteco Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 8'00.8 | 58.2 0.5 |
| 34 | 5 | 1 | 48 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S. Due GI Sport FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 8'01.7 | 59.1 0.9 |
| 35 | 4 | 3 | 8 | GENOVESE Francesco TESI Umberto | ITA ITA | Happy Racer FIAT PUNTO | S20 | 8'02.3 | 59.7 0.6 |
| 36 | 12 | 12 | 43 | RIVA Davide "LADYTUNING" | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'02.4 | 59.8 0.1 |
| 37 | 3 | 3 | 15 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | Twister Corse RENAULT CLIO | S16 | 8'03.3 | 1'00.7 0.9 |
| 38 | 6 | 2 | 52 | ODDONE Diego BRIANO Monica | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT TWINGO | R2B | 8'03.5 | 1'00.9 0.2 |
| | 6 | 5 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | Provincia Granda RC CITROEN SAXO | A6 | 8'03.5 | 1'00.9 |
| 40 | 7 | 3 | 54 | LEPORACE Francesco RUSSO Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS | N3 | 8'04.2 | 1'01.6 0.7 |
| 41 | 7 | 4 | 26 | SASSANO Michele MALZANI Fabio | ITA ITA | Curno Racing RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'05.2 | 1'02.6 1.0 |
| 42 | 13 | 13 | 36 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'05.3 | 1'02.7 0.1 |
| | 13 | 1 | 88 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'05.3 | 1'02.7 |
| 44 | 8 | 1 | 107 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | ITA ITA | Just Race PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'05.4 | 1'02.8 0.1 |
| 45 | 9 | 2 | 94 | GUASTAVINO Michele TERRIBILE Walter | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'06.6 | 1'04.0 1.2 |
| 46 | 8 | 1 | 27 | NOBERASCO Gabriele CERRAI Massimiliano | ITA ITA | SCR Motorsport ABARTH 500 | R3T | 8'06.8 | 1'04.2 0.2 |
| 47 | 10 | 3 | 104 | PASTORINO Sergio DONDARINI Claudia | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'08.3 | 1'05.7 1.5 |
| 48 | 3 | 3 | 2 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | Sport Favale 07 SKODA FABIA WRC | WRC | 8'08.5 | 1'05.9 0.2 |
| 49 | 7 | 6 | 102 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse PEUGEOT 106 16V | A6 | 8'09.4 | 1'06.8 0.9 |
| 50 | 11 | 4 | 98 | SCHRAM Dirk VERBICARA Domenico | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'11.3 | 1'08.7 1.9 |
| 51 | 9 | 5 | 21 | GHISOLFO Ferdinando BAZZANO LUCA | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'11.4 | 1'08.8 0.1 |
| 52 | 15 | 2 | 89 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'11.5 | 1'08.9 0.1 |
| 53 | 12 | 4 | 58 | VIVENZI Alessandro MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO RS | N3 | 8'12.8 | 1'10.2 1.3 |
| 54 | 10 | 2 | 28 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | Rally Club Millesimo ABARTH 500 | R3T | 8'12.9 | 1'10.3 0.1 |
| 55 | 16 | 3 | 87 | IBERTIS Giorgio LANDOLFI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'13.0 | 1'10.4 0.1 |
| 56 | 8 | 7 | 78 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport CITROEN C2 | A6 | 8'16.3 | 1'13.7 3.3 |
| 57 | 11 | 3 | 51 | TRAVAGLIA Simone VARALE Patrick | ITA ITA | Equipe Vitesse CITROEN C2 MAX | R2B | 8'17.9 | 1'15.3 1.6 |
| 58 | 13 | 5 | 101 | DOGLIOTTI Stefano VIGNOLO Luca | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16 V | N2 | 8'18.0 | 1'15.4 0.1 |
| 59 | 14 | 6 | 103 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'19.0 | 1'16.4 1.0 |
| 60 | 15 | 7 | 105 | RACCAGNI NOVIERO Mauro CADEMARTORI Michele | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 8'19.4 | 1'16.8 0.4 |
| 61 | 17 | 4 | 93 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'20.3 | 1'17.7 0.9 |
| 62 | 12 | 2 | 49 | DOGLIANI Gianfranco CERRI Nadia | ITA ITA | Eurospeed FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 8'21.7 | 1'19.1 1.4 |
| 63 | 16 | 5 | 55 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 8'22.3 | 1'19.7 0.6 |
| 64 | 9 | 1 | 85 | NUMEROSO Antonio RODI Alessio | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 8'22.9 | 1'20.3 0.6 |
| 65 | 18 | 14 | 44 | SPINETTA Ernestino SPINETTA Elisa | ITA ITA | A.S.D.Pro Rally 2001 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'23.8 | 1'21.2 0.9 |
| 66 | 17 | 6 | 56 | MORELLI Fabio PALITTA Masina | ITA ITA | Rally & Co RENAULT CLIO RS | N3 | 8'25.8 | 1'23.2 2.0 |
| 67 | 18 | 8 | 99 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'26.9 | 1'24.3 1.1 |
| 68 | 1 | 1 | 73 | PADOVANI Matteo MAGNANEGO Matteo | ITA ITA | Altavalle Motor Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'27.3 | 1'24.7 0.4 |
| 69 | 10 | 8 | 82 | UGO Fabrizio GROSSO Simone | ITA ITA | Nordovest Racing OPEL CORSA 16 V | A6 | 8'28.5 | 1'25.9 1.2 |
| 70 | 11 | 1 | 108 | PAGGINI Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | Nordovest Racing FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'28.6 | 1'26.0 0.1 |
| 71 | 12 | 2 | 86 | DAMONTE Stefano CERISOLA Francesco | ITA ITA | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 8'28.7 | 1'26.1 0.1 |
| 72 | 19 | 7 | 57 | SANDRONE Giulio VOLTA Massimo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS | N3 | 8'35.2 | 1'32.6 6.5 |
| | 13 | 2 | 109 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'35.2 | 1'32.6 |
| 74 | 20 | 9 | 97 | ARMANINI Stefano SEGA Alessia | ITA ITA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | N2 | 8'39.3 | 1'36.7 4.1 |
| 75 | 21 | 10 | 106 | CILIO Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | Curno Racing OPEL CORSA 16V | N2 | 8'39.5 | 1'36.9 0.2 |
| 76 | 2 | 1 | 112 | MORETTI Mirko BROVERO Lorenzo | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'39.6 | 1'37.0 0.1 |
| 77 | 19 | 5 | 91 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | A.S. Due GI Sport PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'40.0 | 1'37.4 0.4 |
| 78 | 14 | 3 | 110 | ZICARI Francesco RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'40.4 | 1'37.8 0.4 |
| 79 | 3 | 2 | 114 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'42.6 | 1'40.0 2.2 |
| 80 | 20 | 1 | 83 | VINCENZI Gino ROCCHIERI Marco | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 8'43.2 | 1'40.6 0.6 |
| 81 | 22 | 11 | 100 | FERRANDO Emanuele Silvio CAPONETTO Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'49.5 | 1'46.9 6.3 |
| 82 | 21 | 6 | 90 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'53.8 | 1'51.2 4.3 |
| 83 | 22 | 2 | 84 | BORMIDA Gianni BARBIN Dario | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA6 | 8'56.8 | 1'54.2 3.0 |
| 84 | 4 | 3 | 111 | TOGNETTI Ennio ROSSO Marco | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'57.5 | 1'54.9 0.7 |
| 85 | 5 | 2 | 74 | MARTINO Fabrizio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 9'05.8 | 2'03.2 8.3 |
| 86 | 6 | 3 | 72 | ENRICO Andrea ENRICO Massimo | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 9'11.7 | 2'09.1 5.9 |
| 87 | 23 | 7 | 92 | ZIZZA Matteo CORSARO Valentina | ITA ITA | Valcuvia Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'18.8 | 2'16.2 7.1 |
| 88 | 24 | 15 | 47 | FAVERO Pietro BALDINI Fabio | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 11'38.4 | 4'35.8 2'19.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 31 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | A7 | NP (PS A2) - "BRUNO BASSO" |