| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | CORONA Gioachino GAGLIARDI Marco | ITA ITA | SCR Motorsport CITROEN XARA | WRC | 7'06.7 | |
| 2 | 1 | 1 | 30 | DE MICHELI Manuel MICHI DANIELE | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 306 MAXI | A7 | 7'12.8 | 6.1 6.1 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | Franciacorta Corse PEUGEOT 207 | S20 | 7'16.5 | 9.8 3.7 |
| 4 | 1 | 1 | 11 | ARAGNO Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO | S16 | 7'17.3 | 10.6 0.8 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | Sport Favale 07 SKODA FABIA WRC | WRC | 7'19.6 | 12.9 2.3 |
| 6 | 2 | 2 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 206 RC | S16 | 7'20.5 | 13.8 0.9 |
| 7 | 2 | 2 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 207 | S20 | 7'25.8 | 19.1 5.3 |
| 8 | 1 | 1 | 39 | GALIZIOLI Mauro PELI Giuseppe | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'27.5 | 20.8 1.7 |
| 9 | 1 | 1 | 16 | MONDINO Marcello MONDINO Massimiliano | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 7'33.8 | 27.1 6.3 |
| 10 | 2 | 2 | 19 | IACOMINI Giuseppe PICCININI Fabrizio | ITA ITA | Fire Foxel SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 7'37.4 | 30.7 3.6 |
| 11 | 2 | 2 | 32 | SALATI Domenico SALATI Alessandro | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'37.5 | 30.8 0.1 |
| 12 | 3 | 3 | 33 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 7'38.3 | 31.6 0.8 |
| | 3 | 3 | 34 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'38.3 | 31.6 |
| 14 | 5 | 5 | 36 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'38.5 | 31.8 0.2 |
| 15 | 6 | 6 | 35 | COLOMBO Marco FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'40.6 | 33.9 2.1 |
| 16 | 3 | 3 | 18 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Team Elite SUBARU IMPREZA N 12 | N4 | 7'42.5 | 35.8 1.9 |
| 17 | 1 | 1 | 22 | GROSSI Renzo PASQUALI Angelo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'43.0 | 36.3 0.5 |
| 18 | 7 | 7 | 37 | EIRALE Jody PINAZZI Sara | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'45.1 | 38.4 2.1 |
| 19 | 8 | 8 | 46 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | Vimotorsport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'45.3 | 38.6 0.2 |
| 20 | 2 | 2 | 23 | ARAGNO Egidio MONDINO Marino | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'45.4 | 38.7 0.1 |
| 21 | 3 | 1 | 6 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | Rally Company PEUGEOT 207 | S20 | 7'47.4 | 40.7 2.0 |
| 22 | 9 | 9 | 38 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | Lanterna Corse OPEL KADETT GSI 16 V | FA7 | 7'49.0 | 42.3 1.6 |
| 23 | 2 | 1 | 81 | TEPPA Pietro Giuseppe CAGNASSO Luca | ITA ITA | Meteco Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 7'50.0 | 43.3 1.0 |
| 24 | 10 | 10 | 40 | ZUNINO Giorgio BLENGERI Davide | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'50.2 | 43.5 0.2 |
| 25 | 3 | 1 | 50 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT TWINGO | R2B | 7'51.0 | 44.3 0.8 |
| 26 | 3 | 2 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | Provincia Granda RC CITROEN SAXO | A6 | 7'52.7 | 46.0 1.7 |
| 27 | 4 | 3 | 25 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'53.7 | 47.0 1.0 |
| 28 | 4 | 1 | 53 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 7'54.2 | 47.5 0.5 |
| 29 | 5 | 4 | 20 | LOPES Riccardo POZZI Marco | ITA ITA | Dagda Sport SUBARU IMPREZA | N4 | 7'54.9 | 48.2 0.7 |
| 30 | 4 | 3 | 76 | RAMOINO Davide SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16 V | A6 | 7'56.1 | 49.4 1.2 |
| 31 | 5 | 4 | 75 | BONAFINI Massimiliano BAILO Lorenzo | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 16 V | A6 | 7'56.7 | 50.0 0.6 |
| 32 | 6 | 5 | 79 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | SCR Motorsport PEUGEOT 106 16 V | A6 | 7'57.2 | 50.5 0.5 |
| 33 | 11 | 11 | 42 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'57.7 | 51.0 0.5 |
| 34 | 6 | 2 | 55 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 7'58.8 | 52.1 1.1 |
| 35 | 5 | 1 | 27 | NOBERASCO Gabriele CERRAI Massimiliano | ITA ITA | SCR Motorsport ABARTH 500 | R3T | 7'59.1 | 52.4 0.3 |
| 36 | 7 | 3 | 59 | BIANCHIN Lorenzo PATRONE FULVIO | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO RS | N3 | 8'01.1 | 54.4 2.0 |
| 37 | 6 | 2 | 52 | ODDONE Diego BRIANO Monica | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT TWINGO | R2B | 8'01.4 | 54.7 0.3 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | PORRO Giancarlo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | Bluethunder FORD FOCUS WRC | WRC | 8'01.7 | 55.0 0.3 |
| 39 | 12 | 1 | 93 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'01.9 | 55.2 0.2 |
| 40 | 8 | 1 | 94 | GUASTAVINO Michele TERRIBILE Walter | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'03.8 | 57.1 1.9 |
| 41 | 4 | 3 | 8 | GENOVESE Francesco TESI Umberto | ITA ITA | Happy Racer FIAT PUNTO | S20 | 8'04.1 | 57.4 0.3 |
| 42 | 7 | 2 | 28 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | Rally Club Millesimo ABARTH 500 | R3T | 8'04.4 | 57.7 0.3 |
| 43 | 9 | 2 | 107 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | ITA ITA | Just Race PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'05.6 | 58.9 1.2 |
| 44 | 3 | 3 | 15 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | Twister Corse RENAULT CLIO | S16 | 8'05.7 | 59.0 0.1 |
| 45 | 8 | 1 | 48 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S. Due GI Sport FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 8'06.3 | 59.6 0.6 |
| 46 | 10 | 4 | 54 | LEPORACE Francesco RUSSO Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS | N3 | 8'06.4 | 59.7 0.1 |
| 47 | 9 | 4 | 26 | SASSANO Michele MALZANI Fabio | ITA ITA | Curno Racing RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'07.2 | 1'00.5 0.8 |
| 48 | 13 | 2 | 87 | IBERTIS Giorgio LANDOLFI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'08.7 | 1'02.0 1.5 |
| 49 | 10 | 5 | 21 | GHISOLFO Ferdinando BAZZANO LUCA | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'09.4 | 1'02.7 0.7 |
| 50 | 11 | 3 | 104 | PASTORINO Sergio DONDARINI Claudia | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'10.7 | 1'04.0 1.3 |
| 51 | 14 | 3 | 89 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'11.4 | 1'04.7 0.7 |
| 52 | 12 | 5 | 58 | VIVENZI Alessandro MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | Just Race RENAULT CLIO RS | N3 | 8'13.3 | 1'06.6 1.9 |
| 53 | 13 | 4 | 98 | SCHRAM Dirk VERBICARA Domenico | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'13.4 | 1'06.7 0.1 |
| 54 | 14 | 5 | 101 | DOGLIOTTI Stefano VIGNOLO Luca | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 16 V | N2 | 8'14.1 | 1'07.4 0.7 |
| 55 | 7 | 1 | 85 | NUMEROSO Antonio RODI Alessio | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 8'18.5 | 1'11.8 4.4 |
| 56 | 1 | 1 | 73 | PADOVANI Matteo MAGNANEGO Matteo | ITA ITA | Altavalle Motor Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'19.2 | 1'12.5 0.7 |
| 57 | 15 | 4 | 88 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'19.4 | 1'12.7 0.2 |
| 58 | 15 | 6 | 105 | RACCAGNI NOVIERO Mauro CADEMARTORI Michele | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 8'20.6 | 1'13.9 1.2 |
| 59 | 11 | 2 | 49 | DOGLIANI Gianfranco CERRI Nadia | ITA ITA | Eurospeed FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 8'21.8 | 1'15.1 1.2 |
| 60 | 16 | 12 | 47 | FAVERO Pietro BALDINI Fabio | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 8'22.9 | 1'16.2 1.1 |
| 61 | 12 | 3 | 51 | TRAVAGLIA Simone VARALE Patrick | ITA ITA | Equipe Vitesse CITROEN C2 MAX | R2B | 8'23.2 | 1'16.5 0.3 |
| 62 | 8 | 6 | 78 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport CITROEN C2 | A6 | 8'23.5 | 1'16.8 0.3 |
| 63 | 9 | 2 | 86 | DAMONTE Stefano CERISOLA Francesco | ITA ITA | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 8'24.6 | 1'17.9 1.1 |
| 64 | 16 | 7 | 99 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'24.9 | 1'18.2 0.3 |
| 65 | 17 | 6 | 56 | MORELLI Fabio PALITTA Masina | ITA ITA | Rally & Co RENAULT CLIO RS | N3 | 8'25.2 | 1'18.5 0.3 |
| 66 | 18 | 8 | 103 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'27.2 | 1'20.5 2.0 |
| 67 | 10 | 7 | 82 | UGO Fabrizio GROSSO Simone | ITA ITA | Nordovest Racing OPEL CORSA 16 V | A6 | 8'31.3 | 1'24.6 4.1 |
| 68 | 11 | 1 | 109 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'33.9 | 1'27.2 2.6 |
| 69 | 2 | 1 | 112 | MORETTI Mirko BROVERO Lorenzo | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'36.3 | 1'29.6 2.4 |
| 70 | 3 | 2 | 114 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'37.1 | 1'30.4 0.8 |
| 71 | 12 | 2 | 110 | ZICARI Francesco RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 8'37.4 | 1'30.7 0.3 |
| 72 | 17 | 5 | 91 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | A.S. Due GI Sport PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'38.8 | 1'32.1 1.4 |
| 73 | 18 | 1 | 83 | VINCENZI Gino ROCCHIERI Marco | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 8'39.5 | 1'32.8 0.7 |
| 74 | 19 | 9 | 100 | FERRANDO Emanuele Silvio CAPONETTO Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'41.4 | 1'34.7 1.9 |
| 75 | 20 | 10 | 106 | CILIO Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | Curno Racing OPEL CORSA 16V | N2 | 8'47.8 | 1'41.1 6.4 |
| 76 | 21 | 7 | 57 | SANDRONE Giulio VOLTA Massimo | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS | N3 | 8'48.7 | 1'42.0 0.9 |
| 77 | 22 | 11 | 97 | ARMANINI Stefano SEGA Alessia | ITA ITA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | N2 | 8'50.1 | 1'43.4 1.4 |
| 78 | 19 | 6 | 90 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'55.0 | 1'48.3 4.9 |
| 79 | 20 | 2 | 84 | BORMIDA Gianni BARBIN Dario | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA6 | 8'57.9 | 1'51.2 2.9 |
| 80 | 4 | 3 | 111 | TOGNETTI Ennio ROSSO Marco | ITA ITA | ASD Ingaunia Sport PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 9'09.5 | 2'02.8 11.6 |
| 81 | 5 | 2 | 72 | ENRICO Andrea ENRICO Massimo | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 9'18.6 | 2'11.9 9.1 |
| 82 | 6 | 3 | 74 | MARTINO Fabrizio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 9'19.1 | 2'12.4 0.5 |
| 83 | 21 | 7 | 92 | ZIZZA Matteo CORSARO Valentina | ITA ITA | Valcuvia Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'22.0 | 2'15.3 2.9 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 102 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse PEUGEOT 106 16V | A6 | NP (PS A4) - "SEA" |