| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 32 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'58.9 | |
| 2 | 35 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'01.1 | 2.2 2.2 |
| 3 | 33 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | Meteco Corse RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'06.3 | 7.4 5.2 |
| 4 | 39 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'13.4 | 14.5 7.1 |
| 5 | 40 | DOBERTI Pierfrancesco CAMERA Stefano | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'33.3 | 34.4 19.9 |
| 6 | 43 | RIVA Davide DENTONE Ilaria | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'37.3 | 38.4 4.0 |
| 7 | 36 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | Lanterna Corse OPEL KADETT GSI 16 V | FA7 | 16'38.7 | 39.8 1.4 |
| 8 | 31 | COTTO Matteo FERRERO Elvio | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'47.3 | 48.4 8.6 |
| 9 | 38 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S. Due GI Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'52.2 0'10 | 53.3 4.9 |
| 10 | 34 | MINELLI Luigi DI MICHELE Laura | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'52.5 | 53.6 0.3 |
| 11 | 37 | LANFREDI Gianfranco PICCININI Fabio | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 17'07.4 | 1'08.5 14.9 |
| 12 | 42 | RAVIOLO Fausto ROASCIO Davide | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 18'13.4 | 2'14.5 1'06.0 |
| ABBANDONI |
| 30 | GANDOLFO Valter SANFRANCESCO Franco | ITA ITA | Rally Club Millesimo RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PS A1) - "TORTUGA" |
| 41 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Biagino | ITA ITA | Imperia Corse PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | RIT (PS A1) - "TORTUGA" |
| 44 | CASSINI Giuliano CANOBBIO Matteo | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PS A2) - "TORTUGA" |